Aluno com mais de 13 faltas está infrequente.
| Matrícula | Número de faltas | Prova 1 (0,45) | Prova Prática (0,1) | Prova 2 (0,45) | Média das provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 19102008 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 20103029 | 9 | 4,0 | 3,4 | 2,6 | 3,3 | 9,2 | 4,2 | Em exame | ||
| 21103153 | 6 | 7,0 | 8,3 | 8,8 | 7,9 | 10,0 | 8,2 | – | 8,2 | Aprovada |
| 16100322 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 21101208 | 8 | 8,2 | 9,4 | 7,0 | 7,8 | 10,0 | 8,1 | – | 8,1 | Aprovado |
| Mediana | 7,0 | 8,3 | 7,0 | |||||||
| Média | 6,3 | 7,0 | 6,1 | |||||||
| Desvio padrão | 2,1 |


