Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 9
Dos 9 que cursaram: Aprovados: 66%; Reprovados: 44%
Dos 5 frequentes: Aprovados por média: 20%; Em exame: 80%
Dos 4 que ficaram em exame: Aprovados: 100%
Nota média dos aprovados: 7,1
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das Provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 30 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 2 | 16 | 8,9 | 6,7 | 3,2 | 6,0 | 8,7 | 6,4 | 8,1 | 7,3 | Aprovado |
| 3 | – | 8,6 | 5,6 | 4,2 | 5,9 | 7,8 | 6,2 | 7,3 | 6,8 | Aprovado |
| 4 | 8 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | 9,5 | 7,7 | – | 7,7 | Aprovado |
| 5 | 14 | 8,3 | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 9,7 | 6,6 | 7,7 | 7,2 | Aprovado |
| 6 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 7 | 29 | 3,0 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 8 | 15 | 7,8 | 3,6 | 5,4 | 5,9 | 7,8 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | Aprovado |
| 9 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| Mediana | 7,8 | 5,1 | 5,4 | |||||||
| Média | 6,5 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| Desvio padrão | 2,5 | 2,1 | 1,4 |


