Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das Provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 19200029 | 18 | 3,5 | – | |||||||
| 22103338 | 12 | 8,9 | 6,7 | |||||||
| 18200262 | – | 8,6 | 5,6 | |||||||
| 22202709 | 6 | 7,8 | 7,5 | |||||||
| 24103437 | 10 | 8,3 | 4,5 | |||||||
| 17200122 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 23100993 | 18 | 4,3 | 1,9 | |||||||
| 19200566 | 17 | 3,0 | – | |||||||
| 22102713 | 15 | 7,8 | 3,6 | |||||||
| 20200862 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| Mediana | 7,8 | 5,1 | ||||||||
| Média | 6,5 | 5,0 | ||||||||
| Desvio padrão | 2,5 | 2,1 |


