Início do conteúdo
Notas EBC T1 – 22/2

Estatísticas da Turma:

Total de alunos que cursaram a disciplina: 40

Dos 40 que cursaram: Infrequentes: 7,5%; Aprovados: 67,5%; Reprovados: 25%

Dos 37 frequentes: Aprovados por média: 46%; Reprovados: 11%; Em exame: 43%

Dos 16 que ficaram em exame: Aprovados: 62,5%

Nota média dos 27 aprovados: 7,3

 

Aluno Faltas Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media das provas Exercícios Média semestral  Exame Média final Situação
1 13 3,9 0,0 0,0 1,2 10,0 2,5 2,5 Reprovado
2 6 6,8 6,0 6,5 6,4 10,0 7,0 7,0 Aprovada
3 18 8,1 5,2 6,2 6,5 6,5 7,6 7,1 Aprovada
4 10 7,4 6,6 9,3 7,9 10,0 8,2 8,2 Aprovado
5 18 1,6 0,3 0,0 0,6 3,0 0,9 0,9 Reprovado
6 0 9,1 7,6 8,3 8,3 10,0 8,6 8,6 Aprovada
7 10 7,4 2,2 1,4 3,4 9,0 4,3 0,0 2,2 Reprovado
8 4 4,8 3,4 6,8 5,2 10,0 5,9 7,3 6,6 Aprovado
9 6 4,1 1,6 0,9 2,1 2,1 2,1 Reprovado
10 8 9,0 9,0 8,2 8,7 8,7 8,7 Aprovado
11 4 9,3 6,3 8,0 7,9 10,0 8,2 8,2 Aprovada
12 6 8,0 4,0 7,1 6,4 10,0 7,0 7,0 Aprovado
13 14 8,7 2,7 2,8 4,5 4,5 6,9 5,7 Aprovada
14 2 5,6 6,3 2,0 4,4 4,4 3,0 3,7 Reprovado
15 11 4,5 2,8 5,2 4,3 4,3 5,6 5,0 Aprovado
16 6 6,0 3,2 9,2 6,4 10,0 7,0 7,0 Aprovado
17 8 9,0 9,7 9,3 9,3 10,0 9,4 9,4 Aprovado
18 2 9,5 9,6 10,0 9,7 10,0 9,8 9,8 Aprovado
19 16 5,6 1,2 1,7 2,7 10,0 3,8 0,0 1,9 Reprovada
20 56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrequente
21 16 7,6 7,5 7,0 7,3 7,3 7,3 Aprovado
22 6 8,0 5,4 7,7 7,1 7,0 7,1 7,1 Aprovado
23 10 6,5 2,5 2,2 3,6 10,0 4,5 7,3 5,9 Aprovado
24 12 8,1 6,3 5,9 6,7 10,0 7,2 7,2 Aprovado
25 9 9,0 6,6 7,4 7,6 9,0 7,8 7,8 Aprovada
26 31 3,2 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Infrequente
27 14 7,0 2,6 1,4 3,4 3,4 4,9 4,2 Reprovado
28 6 7,2 5,8 7,8 7,0 10,0 7,5 7,5  Aprovada
29 4 6,0 5,2 6,5 6,0 10,0 6,6 5,9 6,3 Aprovado
30 10 6,7 1,2 5,3 4,5 10,0 5,3 6,9 6,1 Aprovado
31 0 6,8 7,1 8,2 7,5 7,5 7,5 Aprovado
32 16 7,2 2,0 3,9 4,3 4,3 7,9 6,1 Aprovado
33 4 7,3 2,7 0,1 3,0 8,0 3,8 3,0 3,4 Reprovado
34 4 9,2 9,1 8,0 8,7 10,0 8,9 8,9 Aprovado
35 16 6,6 0,6 5,2 4,2 10,0 5,1 7,5 6,3 Aprovado
36 25 5,6 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 Infrequente
37 12 7,7 5,2 6,5 6,5 6,5 7,2 6,9 Aprovado
38 12 4,9 2,5 1,3 2,7 5,0 3,1 0,0 1,6 Reprovado
39 17 2,7 0,0 0,0 0,8 2,0 1,0 1,0 Reprovado
40 0 9,3 8,8 9,2 9,1 10,0 9,2 9,2 Aprovada
Mediana   7,2
5,2
6,5  
Média   6,8
4,8
5,9  
Desvio padrão   2,0
2,8
2,9