Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 25
Dos que cursaram: Infrequentes: 16%; Aprovados: 40%; Reprovados: 44%
Dos 21 frequentes: Aprovados por média: 24%; Em exame: 43%; Não alcançaram média para exame: 33%
Dos 9 que fizeram exame: Aprovados: 56%
Nota média dos aprovados: 6,4
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 16 | 6,3 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 4,8 | 4,2 | Reprovado |
| 2 | 12 | 7,2 | 2,7 | 2,4 | 3,9 | 4,4 | 4,2 | Reprovado |
| 3 | 18 | 6,0 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,6 | Reprovado |
| 4 | 18 | 3,0 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | – | 1,7 | Reprovado |
| 5 | 12 | 8,7 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | – | 7,5 | Aprovado |
| 6 | 8 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 5,7 | Aprovado |
| 7 | 12 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 8 | 52 | 2,0 | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 9 | 12 | 8,9 | 8,0 | 4,7 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 10 | 8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | – | 1,5 | Reprovado |
| 11 | 16 | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 4,7 | 7,0 | 5,9 | Aprovado |
| 12 | 12 | 8,5 | 6,8 | 6,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 13 | 17 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
| 14 | 14 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | – | 1,8 | Reprovado |
| 15 | 58 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 16 | 19 | 1,9 | 0,2 | – | – | – | – | Infrequente |
| 17 | 44 | 1,0 | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 18 | 18 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | – | 1,0 | Reprovado |
| 19 | 4 | 6,1 | 3,8 | 7,0 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | Aprovado |
| 20 | 10 | 6,3 | 2,0 | 6,5 | 5,1 | 6,7 | 5,9 | Aprovado |
| 21 | 4 | 6,7 | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | Reprovado |
| 22 | 8 | 4,7 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | – | 2,0 | Reprovado |
| 23 | 14 | 3,7 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | – | 2,7 | Reprovado |
| 24 | 16 | 6,6 | 5,8 | 4,2 | 5,4 | 4,5 | 5,0 | Aprovado |
| 25 | 12 | 2,6 | 1,4 | 3,3 | 2,5 | – | 2,5 | Reprovado |
| Mediana | 6,0 | 2,5 | 3,8 | |||||
| Média | 5,3 | 3,5 | 4,3 | |||||
| Desvio padrão | 2,3 | 2,6 | 2,9 |


