Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 37
Dos 37 que cursaram: Infrequentes: 16%; Reprovados: 32%; Aprovados: 51%
Dos 31 frequentes: Aprovados por média: 39%; Em exame: 51%; Não alcançaram média para exame: 10%
Dos 17 que ficaram em exame: Aprovados: 41%; Reprovados: 24%; Não compareceram: 35%
Nota média dos aprovados: 6,9
| Matrícula | Número de faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 8 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 10,0 | 9,5 | – | 9,5 | Aprovado |
| 2 | 13 | 8,1 | 4,4 | 2,1 | 4,6 | 9,3 | 5,3 | 4,8 | 5,1 | Aprovado |
| 3 | 10 | 8,8 | 6,9 | 6,3 | 7,2 | 9,7 | 7,6 | – | 7,6 | Aprovado |
| 4 | 4 | 7,3 | 1,7 | 4,6 | 4,5 | 10,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | Aprovado |
| 5 | 16 | 6,7 | 1,4 | 1,1 | 2,9 | – | 2,9 | – | 2,9 | Reprovado |
| 6 | 16 | 8,3 | 7,9 | 7,0 | 7,7 | 9,0 | 7,9 | – | 7,9 | Aprovado |
| 7 | – | 4,9 | 1,9 | 0,5 | 2,2 | 5,0 | 2,7 | – | 2,7 | Reprovado |
| 8 | 6 | 7,0 | 4,7 | 7,4 | 6,3 | 10,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 9 | 13 | 8,5 | 9,4 | 8,8 | 8,9 | – | 8,9 | – | 8,9 | Aprovado |
| 10 | 18 | 6,3 | 2,7 | 5,2 | 4,8 | 7,7 | 5,2 | 4,7 | 5,0 | Aprovado |
| 11 | 4 | 5,0 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | – | 3,5 | 5,5 | 4,5 | Reprovado |
| 12 | 14 | 8,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 9,7 | 7,7 | – | 7,7 | Aprovado |
| 13 | 15 | 6,7 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 8,7 | 4,3 | 2,1 | 3,2 | Reprovado |
| 14 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 15 | – | 7,8 | 4,2 | 8,1 | 6,8 | 10,0 | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
| 16 | 16 | 4,6 | 1,3 | 5,6 | 4,0 | 10,0 | 4,9 | 7,6 | 6,3 | Aprovado |
| 17 | 10 | 6,6 | 2,1 | 1,7 | 3,3 | – | 3,3 | 0,0 | 1,7 | Reprovado |
| 18 | 18 | 7,6 | 1,8 | 2,8 | 3,9 | – | 3,9 | 0,0 | 2,0 | Reprovado |
| 19 | 3 | 8,7 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 9,5 | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
| 20 | 8 | 7,5 | 2,0 | 4,3 | 4,6 | 9,8 | 5,4 | 4,7 | 5,1 | Aprovado |
| 21 | 18 | 8,3 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9,7 | 6,4 | 0,0 | 3,2 | Reprovado |
| 22 | 16 | 7,3 | 2,5 | 4,2 | 4,6 | 8,7 | 5,2 | 0,0 | 2,6 | Reprovado |
| 23 | 18 | 5,2 | 2,8 | – | 2,4 | 4,7 | 2,7 | – | 2,7 | Reprovado |
| 24 | 8 | 8,1 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 8,7 | 7,6 | – | 7,6 | Aprovado |
| 25 | 8 | 8,9 | 6,8 | 9,1 | 8,4 | – | 8,4 | – | 8,4 | Aprovado |
| 26 | 18 | 5,1 | 4,0 | 2,2 | 3,6 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 3,4 | Reprovado |
| 27 | 16 | 7,0 | 3,5 | – | 3,2 | – | 3,2 | 0,0 | 1,6 | Reprovado |
| 28 | 16 | 2,0 | – | – | 0,6 | 2,8 | 0,9 | – | 0,9 | Reprovado |
| 29 | 22 | 5,4 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 30 | 10 | 5,0 | 2,8 | 4,5 | 4,1 | – | 4,1 | 4,0 | 4,1 | Reprovado |
| 31 | 18 | 5,9 | 4,7 | 8,8 | 6,7 | – | 6,7 | 6,1 | 6,4 | Aprovado |
| 32 | 8 | 7,6 | 5,1 | 6,8 | 6,5 | 9,8 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 33 | 18 | 8,3 | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 9,3 | 7,4 | – | 7,4 | Aprovado |
| 34 | 10 | 6,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | Reprovado |
| 35 | 50 | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 36 | 18 | 6,6 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | – | 4,5 | 5,4 | 5,0 | Aprovado |
| 37 | 22 | 2,6 | 4,3 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| Mediana | 6,7 | 3,8 | 5,4 | |||||||
| Média | 6,6 | 4,0 | 5,3 | |||||||
| Desvio padrão | 1,9 | 2,2 | 2,6 |


