Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das Provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 23101108 | 4 | 7,8 | ||||||||
| 19102481 | 10 | 8,2 | ||||||||
| 24100300 | 4 | 9,1 | ||||||||
| 24104648 | – | 9,0 | ||||||||
| 24103569 | 2 | 8,9 | ||||||||
| 21102817 | 8 | 6,6 | ||||||||
| 24101816 | 4 | 6,3 | ||||||||
| 20100405 | 4 | 8,1 | ||||||||
| 24100314 | – | 9,5 | ||||||||
| 23102122 | 4 | 8,1 | ||||||||
| 24100567 | 11 | 7,9 | ||||||||
| 24100302 | 2 | 7,1 | ||||||||
| 24100323 | 5 | 8,9 | ||||||||
| 23104526 | 10 | 2,2 | ||||||||
| 24100357 | – | 9,8 | ||||||||
| 19104691 | 9 | 2,9 | ||||||||
| 24102801 | – | 9,5 | ||||||||
| 24100297 | 12 | 5,0 | ||||||||
| 16200353 | 26 | – | ||||||||
| 24100316 | 2 | 9,3 | ||||||||
| 19100250 | 14 | – | ||||||||
| 24100298 | 8 | 3,3 | ||||||||
| 22103546 | 8 | 5,4 | ||||||||
| 19201133 | 10 | 4,1 | ||||||||
| 24100358 | 2 | 8,7 | ||||||||
| 24103568 | 2 | 9,2 | ||||||||
| 20101132 | 6 | 7,4 | ||||||||
| 20201961 | 14 | – | ||||||||
| 22100726 | 8 | 7,3 | ||||||||
| 22202590 | 6 | 0,0 | ||||||||
| 24101439 | 2 | 8,8 | ||||||||
| 23105122 | 4 | 6,4 | ||||||||
| 23101113 | – | 8,4 | ||||||||
| 22103314 | 20 | – | ||||||||
| 24100320 | 8 | 8,3 | ||||||||
| 18101653 | 22 | – | ||||||||
| 23101110 | 4 | 8,9 | ||||||||
| 22202649 | 4 | 7,0 | ||||||||
| Mediana | 8,1 | |||||||||
| Média | 7,2 | |||||||||
| Desvio padrão | 2,4 |


