Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das Provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 23101108 | 16 | 7,8 | 1,7 | 4,5 | 4,7 | 8,3 | 5,2 | 6,8 | 6,0 | Aprovado |
| 19102481 | 18 | 8,2 | 5,4 | 3,9 | 5,6 | 7,9 | 5,9 | 4,8 | 5,4 | Aprovado |
| 24100300 | 10 | 9,1 | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 9,7 | 8,4 | – | 8,4 | Aprovado |
| 24104648 | 14 | 9,0 | 8,4 | 6,1 | 7,7 | 8,8 | 7,9 | – | 7,9 | Aprovado |
| 24103569 | 8 | 8,9 | 5,0 | 6,2 | 6,7 | 9,8 | 7,2 | – | 7,2 | Aprovado |
| 21102817 | 18 | 6,6 | 5,1 | 3,0 | 4,7 | 9,1 | 5,4 | 6,5 | 6,0 | Aprovado |
| 24101816 | 10 | 6,3 | 4,5 | 6,8 | 6,0 | 9,8 | 6,6 | 7,7 | 7,2 | Aprovado |
| 20100405 | 18 | 8,1 | 5,0 | 7,6 | 7,0 | – | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 24100314 | – | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,8 | 9,1 | – | 9,1 | Aprovado |
| 23102122 | 16 | 8,1 | 5,0 | 5,0 | 5,9 | 10,0 | 6,5 | 8,7 | 7,6 | Aprovado |
| 24100567 | 18 | 7,9 | 8,1 | 2,5 | 5,8 | – | 5,8 | 6,8 | 6,3 | Aprovado |
| 24100302 | 10 | 7,1 | 7,7 | 6,1 | 6,9 | 9,1 | 7,2 | – | 7,2 | Aprovado |
| 24100323 | 17 | 8,9 | 9,0 | 5,5 | 7,6 | 8,6 | 7,7 | – | 7,7 | Aprovado |
| 23104526 | 18 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | – | 1,1 | – | 1,1 | Reprovado |
| 24100357 | 9 | 9,8 | 10,0 | 8,4 | 9,3 | 10,0 | 9,4 | – | 9,4 | Aprovado |
| 19104691 | 14 | 2,9 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 7,0 | 2,1 | – | 2,1 | Reprovado |
| 24102801 | 7 | 9,5 | 9,4 | 8,6 | 9,1 | 9,9 | 9,2 | – | 9,2 | Aprovado |
| 24100297 | 34 | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 16200353 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 24100316 | 14 | 9,3 | 7,9 | 7,1 | 8,0 | 9,9 | 8,3 | 8,3 | Aprovado | |
| 19100250 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 24100298 | 18 | 3,3 | 7,2 | 3,6 | 4,6 | 8,6 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | Aprovado |
| 22103546 | 18 | 5,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 9,9 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | Aprovado |
| 19201133 | 42 | 4,1 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 24100358 | 12 | 8,7 | 7,2 | 5,9 | 7,1 | – | 7,1 | – | 7,1 | Aprovado |
| 24103568 | 12 | 9,2 | 8,0 | 6,6 | 7,8 | 9,7 | 8,1 | – | 8,1 | Aprovado |
| 20101132 | 10 | 7,4 | 6,0 | 8,0 | 7,2 | 9,8 | 7,6 | – | 7,6 | Aprovado |
| 20201961 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 22100726 | 18 | 7,3 | 3,3 | 7,3 | 6,1 | – | 6,1 | 6,3 | 6,2 | Aprovado |
| 22202590 | 44 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 24101439 | 10 | 8,8 | 9,4 | 6,7 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | – | 8,1 | Aprovado |
| 23105122 | 10 | 6,4 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | – | 5,7 | 5,0 | 5,4 | Aprovado |
| 23101113 | 16 | 8,4 | 7,2 | 5,1 | 6,7 | 9,6 | 7,1 | – | 7,1 | Aprovado |
| 22103314 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 24100320 | 16 | 8,3 | 7,9 | 6,1 | 7,3 | – | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
| 18101653 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 23101110 | 16 | 8,9 | 7,0 | 5,7 | 7,1 | 9,7 | 7,5 | – | 7,5 | Aprovado |
| 22202649 | 13 | 7,0 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 9,7 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | Aprovado |
| Mediana | 8,1 | 7,1 | 6,0 | |||||||
| Média | 7,2 | 6,1 | 5,6 | |||||||
| Desvio padrão | 2,4 | 2,7 | 2,1 |


