Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 33
Dos que cursaram: Infrequentes: 15%; Aprovados: 70%; Reprovados: 15%
Dos frequentes: Aprovados por média: 56%; Em exame: 32%; Reprovados: 12%
Dos que fizeram exame: Aprovados: 75%; Reprovados: 25%
Nota média dos aprovados: 7,7
| Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média das provas | Exercícios | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 22 | 6,1 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 2 | 4 | 6,3 | 4,7 | 7,8 | 6,4 | 10,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 3 | 14 | 8,4 | 8,7 | 6,6 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | – | 7,8 | Aprovado |
| 4 | 28 | – | 0,3 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 5 | 6 | 5,6 | 2,1 | 1,9 | 3,1 | 10,0 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | Reprovado |
| 6 | 22 | 3,0 | 3,1 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 7 | 16 | 5,7 | 4,1 | 5,0 | 4,9 | 10,0 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | Aprovado |
| 8 | 6 | 5,6 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 10,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 9 | 6 | 8,9 | 7,9 | 7,1 | 7,9 | – | 7,9 | – | 7,9 | Aprovado |
| 10 | 21 | 4,6 | 0,8 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 11 | 6 | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | – | 9,8 | Aprovada |
| 12 | 2 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 9,5 | – | 9,5 | Aprovado |
| 13 | 4 | 9,6 | 9,7 | 7,8 | 8,9 | – | 8,9 | – | 8,9 | Aprovado |
| 14 | 2 | 7,6 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 10,0 | 9,1 | – | 9,1 | Aprovado |
| 15 | 4 | 8,9 | 8,7 | 7,0 | 8,2 | 10,0 | 8,4 | – | 8,4 | Aprovado |
| 16 | 4 | 9,5 | 7,5 | 6,8 | 7,8 | 10,0 | 8,2 | – | 8,2 | Aprovado |
| 17 | 30 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 18 | 16 | 4,6 | 7,0 | 7,6 | 6,5 | – | 6,5 | 7,8 | 7,2 | Aprovado |
| 19 | 17 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 10,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 20 | 16 | 4,4 | 3,3 | 6,5 | 4,9 | – | 4,9 | 5,0 | 5,0 | Aprovado |
| 21 | 16 | 5,2 | 3,3 | 5,3 | 4,7 | 10,0 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | Aprovada |
| 22 | 12 | 7,0 | 2,3 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 4,6 | 8,0 | 6,3 | Aprovado |
| 23 | 4 | 9,7 | 9,6 | 8,4 | 9,2 | 10,0 | 9,3 | – | 9,3 | Aprovado |
| 24 | 12 | 5,6 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | – | 2,3 | – | 2,3 | Reprovado |
| 25 | 10 | 7,0 | 8,7 | 8,2 | 8,0 | 10,0 | 8,3 | – | 8,3 | Aprovado |
| 26 | 2 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 9,6 | – | 9,6 | – | 9,6 | Aprovado |
| 27 | 13 | 6,0 | 3,5 | 0,0 | 2,9 | – | 2,9 | – | 2,9 | Reprovado |
| 28 | 8 | 9,3 | 8,1 | 6,0 | 7,6 | 10,0 | 8,0 | – | 8,1 | Aprovada |
| 29 | 4 | 7,9 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 10,0 | 7,8 | – | 7,8 | Aprovado |
| 30 | 16 | 7,0 | 1,4 | 6,0 | 4,9 | – | 4,9 | 5,7 | 5,3 | Aprovado |
| 31 | 4 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | – | 9,2 | – | 9,2 | Aprovado |
| 32 | 18 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 1,8 | – | 1,8 | Reprovado |
| 33 | 2 | 4,2 | 1,4 | 3,8 | 3,2 | 10,0 | 4,2 | 0,6 | 2,4 | Reprovado |
| Mediana | 6,7 | 6,9 | 7,0 | |||||||
| Média | 6,8 | 5,9 | 6,9 | |||||||
| Desvio padrão | 2,2 | 3,3 | 1,9 |


