Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 3
Dos que cursaram: Infrequentes: 0%; Aprovados: 33%; Reprovados: 67%
Dos frequentes: Aprovados por média: 0%; Em exame: 100%
Dos que fizeram exame: Aprovados: 50%; Reprovados: 50%
Nota média dos aprovados: 5,0
| Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média das provas | Exercícios | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 10 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 10,0 | 4,8 | – | 2,4 | Reprovado |
| 2 | 10 | 6,0 | 1,4 | 5,6 | 4,5 | 9,8 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | Aprovada |
| 3 | 5 | 5,0 | 1,1 | 3,8 | 3,4 | 7,6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | Reprovada |
| Mediana | 5,0 | 1,4 | 3,8 | |||||||
| Média | 4,8 | 2,3 | 4,4 | |||||||
| Desvio padrão | 1,3 | 1,9 | 1,0 |


