Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 8
Dos que cursaram: Infrequentes: 25%; Aprovados: 37,5%; Reprovados: 37,5%
Dos frequentes: Aprovados por média: 50%; Em exame: 33%;
Dos que fizeram exame: Aprovados: 0%; Reprovados 100%;
Nota média dos aprovados: 7,0
| Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média das Provas | Exercícios | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 14 | 4,3 | 1,2 | 3,8 | 3,2 | – | 3,3 | 4,1 | 3,7 | Reprovada |
| 2 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 3 | 17 | 5,8 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | – | 4,4 | 0,0 | 2,2 | Reprovado |
| 4 | – | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 6,7 | 2,5 | – | 2,5 | Reprovado |
| 5 | 4 | 6,1 | 5,8 | 7,2 | 6,5 | 10,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovada |
| 6 | 11 | 7,7 | 4,4 | 7,6 | 6,7 | 9,7 | 7,1 | – | 7,1 | Aprovada |
| 7 | 33 | 2,1 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 8 | – | 8,6 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | – | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| Mediana | 5,8 | 4,1 | 5,2 | |||||||
| Média | 5,1 | 3,8 | 5,2 | |||||||
| Desvio padrão | 2,7 | 2,0 | 2,2 |


