Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das Provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 23102244 | – | 6,8 | ||||||||
| 17102589 | 18 | |||||||||
| 22100743 | 2 | 9,6 | ||||||||
| 24102729 | 9 | 3,8 | ||||||||
| 21104622 | 16 | |||||||||
| 22101709 | 4 | 6,2 | ||||||||
| 20102732 | 6 | 7,1 | ||||||||
| Mediana | 6,8 | |||||||||
| Média | 6,7 | |||||||||
| Desvio padrão | 2,1 |


