Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média das Provas (0,85) | Exercícios (0,15) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 23102244 | 4 | 6,8 | 2,7 | |||||||
| 17102589 | 38 | – | – | |||||||
| 22100743 | 9 | 9,6 | 7,2 | |||||||
| 24102729 | 15 | 3,8 | 0,0 | |||||||
| 21104622 | 20 | – | 1,2 | |||||||
| 22101709 | 6 | 6,2 | 1,0 | |||||||
| 20102732 | 12 | 7,1 | 4,2 | |||||||
| Mediana | 6,8 | 2,0 | ||||||||
| Média | 6,7 | 2,7 | ||||||||
| Desvio padrão | 2,1 | 2,6 |


