| Trabalho: Levantamento estatístico sobre os alunos e os Cursos | |||||||
| Peso | |||||||
| Etapa 1: definição de objetivos, elaboração do questionário; | 1 | ||||||
| Etapa 2: coleta dos dados; | 2 | ||||||
| Etapa 3: caracterização e organização dos dados; | 1 | ||||||
| Etapa 4: análise descritiva dos dados; | 4 | ||||||
| Etapa 5: inferências sobre os dados. | 2 | ||||||
| Matrícula | Aluno | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Média |
| 17102700 | Bruna Bohm Moura | 5 | 10 | 8 | 9 | 7,5 | 8,4 |
| 15104574 | Camila Cardoso Nunes | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3,8 |
| 16103974 | Carla Tatielen de Barros Cardoso | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3,8 |
| 18101595 | Igor Ferreira Cardoso | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 0 | 7,8 |
| 12103402 | Leonardo Wachholz Bartz | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 15101358 | Marilia de Oliveira Felten | 5 | 4 | 8 | 9 | 7,5 | 7,2 |
| 16102614 | Rafael Ferrari Ulguim Ehlert | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3,0 |


