| Trabalho: Levantamento estatístico sobre os alunos e os Cursos | ||||||
| Peso | ||||||
| Etapa 1: definição de objetivos, elaboração do questionário; | 1 | |||||
| Etapa 2: coleta dos dados; | 2 | |||||
| Etapa 3: caracterização e organização dos dados; | 1 | |||||
| Etapa 4: análise descritiva dos dados; | 4 | |||||
| Etapa 5: inferências sobre os dados. | 2 | |||||
| Aluno | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Média |
| Adriano Gimenes Hardtke | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 8,7 |
| Afonso Theil Cabreira | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Bruno Cascaes Alves | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8,7 |
| Bruno Souza Iost | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2,1 |
| Daniel Rocke da Costa | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2,1 |
| Diogo Veber Lima | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 9,2 |
| Douglas Wahast da Costa | 5 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 8,4 |
| Eduardo Amaro da Rosa | 5 | 10 | 8 | 7 | 9,5 | 8,0 |
| Felipe Camargo Gruendemann | 5 | 0 | 10 | 8,5 | 10 | 6,9 |
| Felipe Dias Lopes | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 8,7 |
| Frederico Peixoto Antunes | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8,1 |
| Gilberto Kreisler Franco Neto | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 8,7 |
| Giorgio de Moraes Rossa | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 8,9 |
| Guilherme da Costa Bretanha | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3,5 |
| Guilherme Wilhelm Magnabosco | 5 | 10 | 8 | 7 | 9,5 | 8,0 |
| Henry Soares Pereira | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3,3 |
| Igor de Souza Rosler | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8,1 |
| Italo Nolasco Ramos | 5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,3 |
| Jaime Conte Zandona | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7,7 |
| Kristofer Stift Kappel | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,8 |
| Lucas Guerreiro Cantarelli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Lukas Borges Iepsen | 5 | 4 | 8 | 8 | 8,5 | 7,0 |
| Marina Longo Dias | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 4 | 8,2 |
| Matheus Röpke Neiverth | 5 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 8,6 |
| Micael Martins Popping | 5 | 4 | 10 | 8,5 | 9 | 7,5 |
| Patrick Garcia Machado | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7,7 |
| Pedro Thiago do Nascimento Moreira Roque | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3,8 |
| Rafael Torres Teixeira | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7,7 |
| Renan Bitencourt Pacheco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Ricardo Ferreira Padilha | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,3 |
| Robledo Pereira da Rosa | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6,3 |
| Thiago Heron Albano de Avila | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 8,7 |
| Vitor Wachholz de Pinho | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8,1 |
| Welder Carlos Siqueira | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 0 | 5,9 |


