Início do conteúdo
Exercícios

 

Aluno Lista 1  Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Nota
AGATHA CRISTINA SCARTON DOS SANTOS 8,0 9,0  6,0 7,0 7,5 9,0 9,0 8,3
ALINE CONCEICAO DA SILVA 10,0 9,5 9,0 9,0 10,0  – 7,9
ARTHUR TRETTIN BAST 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,7
AUGUSTO DE CASTRO MENCHACA 8,0 7,0 10,0 10,0 9,5 8,0 8,8
CELINA GONCALVES LEMOS 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 10,0 9,0 9,8
DANIEL LISBOA PEREIRA 10,0 9,0 9,0 7,0 9,5 10,0 8,0 9,3
EDMAR JACINTO DOMINGOS FRANCISCO 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,5 9,0 9,8
EDUARDO ALENCASTRO VON AHNT 10,0 1,7
FILIPE DE OLIVEIRA SOARES 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,5 6,0 9,8
FILIPE RUTZ DOS SANTOS 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
GABRIEL KRUGER BRUM 0,0
GABRIEL VIEIRA MARTINS 8,0 6,0 9,0 9,5 10,0 10,0 8,0 9,1
GUSTAVO STRELOW KOPERECK 4,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9,5 8,6
HENRIQUE BETEMPS BARBOSA 7,0 1,2
HIAGO DONA MUNIZ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
IHURI DOS SANTOS AIRES 8,0 6,0 5,0 5,0 9,0 9,0 0,0 7,0
INACIO DA ROSA TEIXEIRA 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 9,0 9,9
JOAO GODINHO JARDIM 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 8,0 9,9
JOAO PEDRO ROCHA DA SILVA 6,0 9,0 9,5 10,0 8,5 8,5 8,6
KEVIN FEREIRA DA SILVA 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 8,0 9,9
LINCON THIEL RETZLAFF 10,0 5,0 10,0 10,0 5,8
LUCAS CAVALLIN CACZMAREKI 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 8,0 9,7
LUCAS DUTRA CHAVES 10,0 10,0 9,5 9,5 10,0 10,0 9,5 9,8
LUIZ FILIPE SILVEIRA BIDO 8,0 9,0 –  2,8
MATHEUS PERSCH 6,0 6,0 0,0 10,0 10,0 8,0 8,0 7,0
MATHEUS SCHALLY CARDOSO 0,0
OTAVIO SANTOS SILVA CORREA 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,5 9,0 9,6
PEDRO MARTINS IZKOVITZ 10,0 9,0 10,0 4,8
SOPHIA SCHROEDER LIFCZYNSKI ROVIRA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,7
VICTOR DOS SANTOS REIS 10,0 10,0 10,0 9,0 9,5 9,5 9,0 9,7