Índice de infrequência: 12% Índice de aprovação: 68% Média dos aprovados: 7,2
Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2.1 | Prova 2.2 | Prova 3 | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
01 | 16 | 6,7 | 8,9 | 5,5 | 1,8 | 5,0 | 4,3 | 4,7 | Reprovado |
02 | 14 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 9,6 | 8,3 | – | 8,3 | Aprovado |
03 | 16 | 6,8 | 9,0 | 8,5 | 6,0 | 7,2 | – | 7,2 | Aprovado |
04 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
05 | 16 | 4,8 | 4,8 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 0,5 | 2,2 | Reprovado |
06 | 2 | 8,8 | 7,3 | 5,3 | 4,7 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | Aprovado |
07 | 8 | 7,3 | 5,7 | 7,5 | 6,6 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
08 | 14 | 6,1 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 5,3 | 3,0 | 4,2 | Reprovado |
09 | 2 | 9,0 | 6,2 | 2,8 | 6,1 | 6,3 | 5,4 | 5,9 | Aprovado |
10 | 15 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | – | 1,5 | Reprovado |
11 | 7 | 9,7 | 7,3 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | – | 9,0 | Aprovado |
12 | 8 | 7,3 | 5,3 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | Reprovado |
13 | 2 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,1 | – | 9,1 | Aprovado |
14 | 2 | 8,4 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
15 | 4 | 7,8 | 5,6 | 1,3 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,3 | Aprovado |
16 | 8 | 7,6 | 6,8 | 8,8 | 7,6 | 7,8 | – | 7,8 | Aprovado |
17 | 12 | 5,5 | 4,6 | 2,5 | 4,1 | 4,2 | 2,7 | 3,5 | Reprovado |
18 | 4 | 7,4 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 4,8 | 1,2 | 3,0 | Reprovado |
19 | 10 | 7,5 | 3,6 | 3,3 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | Aprovado |
20 | 32 | 4,8 | 2,5 | – | – | – | – | – | Infrequente |
21 | 10 | 8,5 | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
22 | 14 | 7,0 | 0,0 | 4,8 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 6,0 | Aprovado |
23 | 10 | 6,6 | 5,1 | 3,2 | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 5,7 | Aprovada |
24 | 50 | 7,4 | 6,1 | – | – | – | – | – | Infrequente |
25 | 12 | 7,3 | 7,4 | 3,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | Aprovado |
Média |
7,1 | 5,6 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | ||||
Mediana | 7,4 | 7,4 | 4,9 | 5,3 | 6,0 | ||||
DP | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |