2017/II
| Semana | Data | Tópico | Professor |
| 1 | 20/09/17 | Feriado | – |
| 2 | 27/09/17 | Apresentação da disciplina | Juliana/Clause |
| 3 | 04/10/17 | Semana acadêmica | – |
| 4 | 11/10/17 | O curso de Engenharia Hídrica: histórico, justificativa, objetivos, referenciais orientadores do projeto pedagógico. | Clause |
| 5 | 18/10/17 | Núcleos temáticos curriculares: Sistemas hídricos | Juliana |
| 6 | 25/10/17 | Núcleos temáticos curriculares: Hidromecânica | Clause |
| 7 | 01/11/17 | Núcleos temáticos curriculares: Sistemas de informações hídricas | Juliana |
| 8 | 08/11/17 | Núcleos temáticos curriculares: Gestão de sistemas hídricos | Clause |
| 9 | 15/11/17 | Feriado | – |
| 10 | 22/11/17 | CIC/CEC/CEG/ENPOS | – |
| 11 | 29/11/17 | Perfil do egresso, atuação profissional, mercado de trabalho | Juliana |
| 12 | 05/12/17 | Competências e habilidades | Clause |
| 13 | 12/12/17 | Desenho curricular | Juliana |
| 14 | 19/12/17 | Núcleo de formação e componentes curriculares | Clause |
| 15 | 07/02/18 | Núcleo de formação e componentes curriculares | Juliana |
| 16 | 14/02/18 | Realização do Trabalho 3 | Clause |
| 17 | 21/02/18 | Estágio supervisionado, Trabalho de conclusão de curso e Atividades complementares do curso | Juliana |
| 18 | 28/02/18 | Estágio supervisionado, Trabalho de conclusão de curso e Atividades complementares do curso | Clause |
| 19 | 07/03/18 | Fechamento da disciplina | Juliana/Clause |
| 20 | 14/03/18 | Exame | Juliana/Clause |


