Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Número de faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média das provas | Exercícios | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 23200574 | 6 | 9,2 | 9,7 | |||||||
| 19200319 | 13 | 8,1 | 4,4 | |||||||
| 25105280 | 8 | 8,8 | 6,9 | |||||||
| 22104453 | 4 | 7,3 | 1,7 | |||||||
| 23100638 | 14 | 6,7 | 1,4 | |||||||
| 23202069 | 14 | 8,3 | ||||||||
| 23103810 | – | 4,9 | 1,9 | |||||||
| 23201478 | 6 | 7,0 | 4,7 | |||||||
| 23201209 | 9 | 8,5 | 9,4 | |||||||
| 20200683 | 18 | 6,3 | 2,7 | |||||||
| 18200262 | 4 | 5,0 | 2,6 | |||||||
| 23200357 | 12 | 8,9 | 6,4 | |||||||
| 23200360 | 11 | 6,7 | 1,9 | |||||||
| 17200122 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 21104767 | – | 7,8 | 4,2 | |||||||
| 21200855 | 16 | 4,6 | 1,3 | |||||||
| 23103150 | 8 | 6,6 | 2,1 | |||||||
| 23103144 | 18 | 7,6 | 1,8 | |||||||
| 23101745 | 3 | 8,7 | 5,3 | |||||||
| 20201075 | 6 | 7,5 | 2,0 | |||||||
| 16200353 | 48 | 8,3 | 2,7 | |||||||
| 19100250 | 16 | 7,3 | 2,5 | |||||||
| 22103178 | 17 | 5,2 | 2,8 | |||||||
| 23200050 | 6 | 8,1 | 7,0 | |||||||
| 23200575 | 8 | 8,9 | 6,8 | |||||||
| 23200373 | 14 | 5,1 | 4,0 | |||||||
| 21200640 | 12 | 7,0 | 3,5 | |||||||
| 14101915 | 10 | 2,0 | ||||||||
| 23200362 | 16 | 5,4 | ||||||||
| 23105122 | 8 | 5,0 | 2,8 | |||||||
| 23101849 | 15 | 5,9 | 4,7 | |||||||
| 23201364 | 8 | 7,6 | 5,1 | |||||||
| 19101316 | 18 | 8,3 | 4,5 | |||||||
| 23200570 | 10 | 6,5 | 1,2 | |||||||
| 18101653 | 38 | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 22201945 | 18 | 6,6 | 4,5 | |||||||
| 23101008 | 16 | 2,6 | 4,3 | |||||||
| Mediana | 6,7 | 3,8 | ||||||||
| Média | 6,6 | 4,0 | ||||||||
| Desvio padrão | 1,9 | 2,2 |


