Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 12
Dos que cursaram: Infrequentes: 8%; Aprovados: 75%; Reprovados: 17%
Dos frequentes: Aprovados por média: 64%; Em exame: 36%
Dos que fizeram exame: Aprovados: 67%; Reprovados: 33%
Nota média dos aprovados: 7,4
| Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média das provas | Exercícios | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 13 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 8,4 | – | 8,4 | – | 8,4 | Aprovada |
| 2 | 18 | 6,9 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | – | 4,2 | 4,1 | 4,2 | Reprovada |
| 3 | 12 | 4,2 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 9,2 | 3,6 | – | 1,8 | Reprovado |
| 4 | 2 | 8,5 | 5,2 | 6,1 | 6,6 | 9,3 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 5 | – | 7,9 | 5,4 | 6,4 | 6,6 | 9,3 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 6 | 22 | 7,0 | 0,5 | 2,3 | 3,2 | 5,4 | 3,5 | – | – | Infrequente |
| 7 | – | 7,7 | 5,5 | 3,4 | 5,3 | 10,0 | 6,0 | 8,9 | 7,5 | Aprovado |
| 8 | 8 | 7,8 | 4,3 | 8,8 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | – | 7,2 | Aprovada |
| 9 | 6 | 9,0 | 5,5 | 6,7 | 7,0 | 10,0 | 7,5 | – | 7,5 | Aprovado |
| 10 | 6 | 7,0 | 6,3 | 7,2 | 6,9 | 8,2 | 7,1 | – | 7,1 | Aprovado |
| 11 | 4 | 6,1 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 8,8 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | Aprovado |
| 12 | 10 | 7,8 | 8,4 | 7,3 | 7,8 | – | 7,8 | – | 7,8 | Aprovado |
| Mediana | 7,4 | 5,3 | 5,6 | |||||||
| Média | 6,8 | 4,6 | 5,1 | |||||||
| Desvio padrão | 2,1 | 2,4 | 2,4 |


