Início do conteúdo
Notas T2

Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.

Aluno Faltas Prova 1 Prova 2 Prova 3 Média das provas Exercícios Média semestral Exame Média final Situação
Daniel Lisboa Pereira 10 5,0 3,4 11,1 7,0
Gabriel Gonzaga Seabra Camara 10 8,1 7,3 5,9 7,0
Guilherme Hepp da Fonseca 8 7,4 4,4 8,6 7,0
Joao Eduardo Seffrin Soares 38 7,1 0,0 12,1 7,0
Jonatha Viegas da Silva 14 7,8 4,3 8,3 7,0
Julia da Rocha Junqueira 14 5,5 5,7 9,0 7,0
Leonardo Lavadouro de Melo 12 7,6 6,0 7,2 7,0
Lucas Paulsen Silveira Aniceto 8,0 7,3 6,0 7,0
Marcelo Petitot Rezende 18 7,5 5,0 8,0 7,0
Mateus Henrique Schropfer 8 9,5 9,0 3,5 7,0
Pamela Braga dos Santos 20 9,1 6,1 6,0 7,0
Paulo Henrique Moura Costa Motta 18 2,0 0,6 15,5 7,0
Rodrigo dos Santos Mendes 15 2,9 4,1 12,2 7,0
Thomas Alex da Silva Viatroski 6 4,7 1,5 12,8 7,0
Thomazio Giacobbe 10 6,7 4,1 9,3 7,0
Yuri de Melo Zorzorli Nunes 16 6,0 2,3 11,2 7,0
Mediana   7,3 4,4
Média   6,6 4,4
Desvio padrão   2,1 2,5