Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 5
Dos que cursaram: Infrequentes: 20%; Aprovados: 20%; Reprovados: 60%
Dos frequentes: Aprovados por média: 25%; Em exame: 75%
Dos que fizeram exame: Aprovados: 0%; Reprovados: 100%
Nota média dos aprovados: 7,9
| Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média das provas | Exercícios | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 2 | 6 | 4,7 | 1,3 | 4,0 | 3,4 | 10,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Reprovado |
| 3 | 13 | 1,1 | 5,6 | 2,2 | 2,9 | 5,4 | 3,3 | 0,2 | 1,8 | Reprovado |
| 4 | 14 | 4,9 | 2,1 | 1,6 | 2,7 | 9,9 | 3,8 | 5,0 | 4,4 | Reprovado |
| 5 | 8 | 9,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 9,8 | 7,9 | – | 7,9 | Aprovado |
| Mediana | 4,8 | 3,9 | 3,1 | |||||||
| Média | 5,0 | 3,9 | 3,7 | |||||||
| Desvio padrão | 3,3 | 2,6 | 2,5 |


