| Aluno | Lista 1 (a e b) | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 | Nota |
| CLAUDINEI FRANCISCO ROSA DE LIMA | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | ||||
| ENTHONY GABRIEL RODRIGUES BOHM | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | ||||
| ÉRICK MACHADO DE FREITAS | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | ||||
| FABRICIO FISS BARTZ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | ||||
| FERNANDA CANEZ JORGE | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | ||||
| GABRIEL DA COSTA PINHEIRO | — | – | – | – | ||||
| GUILHERME DALMAS GANASSINI | — | – | – | – | ||||
| JOAO TEIXEIRA DOS REIS | 7,5 | – | 10,0 | 6,0 | ||||
| LUIZ EDUARDO PRESTES KOLOSQUE | 7,5 | 8,0 | 8,0 | – | ||||
| PEDRO HENRIQUE LIMA DE MESQUITA | 7,5 | – | – | – |


