Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 5
Dos que cursaram: Infrequentes: 20%; Aprovados: 40%; Reprovados: 40%
Dos frequentes: Aprovados por média: 0%; Em exame: 100%
Dos que fizeram exame: Aprovados: 50%; Reprovados: 50%
Nota média dos aprovados: 5,4
| Aluno | Faltas | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Média Semestral | Exame | Média Final | Situação |
| 1 | 26 | 1,0 | 0,8 | – | – | – | – | Infrequente |
| 2 | 16 | 5,6 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 4,6 | Reprovada |
| 3 | 14 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 2,9 | Reprovada |
| 4 | 3 | 5,8 | 2,0 | 6,0 | 4,6 | 6,5 | 5,6 | Aprovada |
| 5 | 4 | 3,6 | 2,7 | 4,8 | 3,7 | 6,4 | 5,1 | Aprovado |
| Mediana | 4,4 | 2,7 | 3,8 | |||||
| Média | 4,1 | 2,4 | 3,3 | |||||
| Desvio padrão | 1,9 | 1,2 | 1,6 |


