Centrais Telefônicas: a UFPel possui um conjunto de centrais telefônicas para atender a demanda de telefonia de suas unidades. Abaixo estão listadas as centrais telefônicas e as respectivas faixas de numeração dos seus ramais:
- Central Anglo: faixa de numeração dos ramais 3284-3800/4199 e 3284-4300/4399.
- Central Capão do Leão: faixa de numeração dos ramais 3275-7000/7699.
- Central CCHS: faixa de numeração dos ramais 284-3100/3549 e 3284-5500/5549.
- Central Centro de Engenharias (CEng): faixa de numeração dos ramais 3284-1600/1799.
- Central Faculdade de Odontologia: faixa de numeração dos ramais 3260-2750/2899.
- Central Faculdade de Medicina: faixa de numeração dos ramais 3310-1800/1899.
- Central Epidemiologia: faixa de numeração dos ramais 3284-1300/1349.
Baixe a relação completa de telefones da UFPel:
Obs.: caso algum dado de um deteminado ramal esteja desatualizado ou não se encontre na listagem, solicite a atualização para a Unidade de Telefonia. O solicitante deverá abrir uma OS pedindo a alteração no ramal telefônico e preencher simultaneamente o Formulário Atualização de Terminais Telefônicos.
Interfaces Celulares: é um aparelho, ligado nas Centrais Telefônicas, que converte a ligação de uma linha fixa em um sinal de linha celular. Este equipamento tem uma função primordial na redução dos gastos com ligações telefônicas, permitindo atingir índices que variam de 60% a 70% de economia nas unidades da UFPel.
Obs.: quando é efetuada uma ligação para celular não aparecerá o número do seu ramal, mas sim um número de uma linha móvel devido à habilitação deste equipamento.
Segue abaixo a relação das linhas habilitadas de acordo com a respectiva central telefônica:
LINHAS INTERFACES CELULAR CENTRAIS TELEFÔNICAS UFPEL | ||||||
ANGLO | CAPÃO DO LEÃO | CCHS | CEng | ODONTOLOGIA | MEDICINA | EPIDEMIOLOGIA |
99119-2654 | 99105-7320 | 99119-2783 | 99112-7264 | 99122-5160 | 98125-0166 | 99197-3080 |
99129-6840 | 99105-7883 | 99182-6897 | 99112-8444 | 99126-4332 | 98125-0271 | 99197-0575 |
99177-9312 | 99106-0677 | 99184-4926 | 99911-3263 | 99112-5631 | 99110-1941 | 99197-0015 |
99178-4438 | 99106-4976 | 99184-5556 | 99911-3268 | 99148-1884 | 99119-2655 | 99197-0306 |
99178-4767 | 99109-5961 | 99184-7498 | 99197-0444 | |||
99179-3203 | 99109-7553 | 99911-3249 | 99197-0164 | |||
99981-9266 | 99109-8804 | 99911-3256 | 99197-2872 | |||
99983-8955 | 99110-2723 | 99911-3267 | 99197-2515 |
RELAÇÃO COMPLETA DE TELEFONES DA UFPEL
Usuário | Local | Telefone | Ramal |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Secretaria da Direção | Campus Porto | 32843810 | 3810 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Câmara de Extensão | Campus Porto | 32843811 | 3811 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Mestrado | Campus Porto | 32843812 | 3812 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Direção | Campus Porto | 32843813 | 3813 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Câmara de Ensino / Câmara de Pesquisa | Campus Porto | 32843814 | 3814 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Colegiados | Campus Porto | 32843815 | 3815 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Área de Libras | Campus Porto | 32843815 | 3815 |
Centro de Línguas e Comunicação – CLC / Idiomas sem Fronteiras – IsF | Rua Lobo da Costa, 585 | 32844311 | 4311 |
Faculdade de Enfermagem / Secretaria da Direção | Campus Porto | 32843820 | 3820 |
Faculdade de Enfermagem / Direção | Campus Porto | 32843821 | 3821 |
Faculdade de Enfermagem / Departamento de Enfermagem | Campus Porto | 32843822 | 3822 |
Faculdade de Enfermagem / Pós-Graduação | Campus Porto | 32843823 | 3823 |
Faculdade de Enfermagem / Laboratórios | Campus Porto | 32843824 | 3824 |
Faculdade de Enfermagem / Colegiado / Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva – DESC / Departamento de Enfermagem Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde – DEHRAS | Campus Porto | 32843825 | 3825 |
Faculdade de Enfermagem / Comitê de Ética em Pesquisa – CEP | Campus Porto | 32843826 | 3826 |
Faculade de Nutrição / Direção | Campus Porto | 32843830 | 3830 |
Faculade de Nutrição / Secretaria da Direção | Campus Porto | 32843831 | 3831 |
Faculdade de Nutrição / Laboratório de Nutrifisiogenomica e Metabologia / Laboratório de Bromatologia | Campus Porto | 32843832 | 3832 |
Faculdade de Nutrição / Departamento de Nutrição | Campus Porto | 32843834 | 3834 |
Faculdade de Nutrição / Colegiado Pós-Graduação | Campus Porto | 32843835 | 3835 |
Faculdade de Nutrição / Laboratório de Microbiologia | Campus Porto | 32843836 | 3836 |
Faculdade de Nutrição / Colegiado do Curso de Gastronomia | Campus Porto | 32843837 | 3837 |
Faculdade de Nutrição / Colegiado do Curso de Nutrição | Campus Porto | 32843838 | 3838 |
Engenharia Hídrica / Secretaria / Colegiado | Campus Porto | 32843840 | 3840 |
Engenharia Hídrica / Pós-Graduação | Campus Porto | 32843841 | 3841 |
Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO / Secretaria Administrativa | Campus Porto | 32843850 | 3850 |
Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO / Empresa Júnior do Curso de Administração – EMAD Jr. | Campus Porto | 32843853 | 3853 |
Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO / Departamento de Administração | Campus Porto | 32843855 | 3855 |
Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO / Departamento de Turismo | Campus Porto | 32843856 | 3856 |
Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO / Secretaria Acadêmica | Campus Porto | 32843857 | 3857 |
Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO / Coordenadores de Cursos | Campus Porto | 32843858 | 3858 |
Ciência da Computação / Engenharia da Computação / Pós-Graduação / Secretaria | Campus Porto | 32843860 | 3860 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Secretaria Direção | Campus Capão do Leão | 32757343 | 7343 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Direção | Campus Capão do Leão | 32757569 | 7569 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Curso De Especialização em Estudos Matemáticos / Programa De Pós-Graduação em Modelagem Matemática / Secretaria | Campus Capão do Leão | 32757343 | 7343 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Matemática e Estatística / Departamento de Física / Secretaria | Campus Capão do Leão | 32757346 | 7346 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Curso de Bacharelado em Física / Curso de Licenciatura em Física / Curso de Licenciatura em Matemática – Diurno / Secretaria | Campus Capão do Leão | 32757375 | 7375 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Programa de Pós-Graduação em Física / Secretaria | Campus Capão do Leão | 32757277 | 7277 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Programa de Pós-Graduação em Física | Campus Capão do Leão | 32757477 | 7477 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Programa de Pós-Graduação em Física / Departamento | Campus Capão do Leão | 32757584 | 7584 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Programa de Pós-Graduação em Física / Gabinete de Professores | Campus Capão do Leão | 32757612 | 7612 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Central Laboratórios Física | Campus Capão do Leão | 32757478 | 7478 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / PET Física | Campus Capão do Leão | 32757476 | 7476 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Projeto GAMA | Campus Capão do Leão | 32757541 | 7541 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Matemática e Estatística / Gabinete professores | Campus Capão do Leão | 32757288 | 7288 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Matemática e Estatística / Gabinete de Professores | Campus Capão do Leão | 32757541 | 7441 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Matemática e Estatística / Gabinete de Professores | Campus Capão do Leão | 32757471 | 7471 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / Gabinete Professores | Campus Capão do Leão | 32757431 | 7431 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / Gabinete Professores | Campus Capão do Leão | 32757449 | 7449 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / Gabinete Professores | Campus Capão do Leão | 32757542 | 7542 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / Gabinete Professores | Campus Capão do Leão | 32757574 | 7574 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / Gabinete Professores | Campus Capão do Leão | 32757576 | 7576 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Física / Gabinete Professores | Campus Capão do Leão | 32757578 | 7578 |
Curso de Licenciatura em Matemática – Diurno / Secretaria | Campus Porto | 32843866 | 3866 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Departamento de Educação Matemática / Programa de Pós Graduação em Educação Matemática | Campus Porto | 32843867 | 3867 |
Instituto De Física e Matemática – IFM / Curso de Licenciatura em Matemática – Noturno | Campus Porto | 32843868 | 3868 |
Engenharia de Materiais / Secretarias Graduação e Pós-Graduação | Campus Porto | 32843880 | 3880 |
Engenharia de Materiais / Coordenação de Pós-Graduação – PPGCEM | Campus Porto | 32843881 | 3881 |
Engenharia de Materiais / Coordenação de Graduação | Campus Porto | 32843882 | 3882 |
Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec / Secretaria | Campus Porto | 32843890 | 3890 |
Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec / Direção | Campus Porto | 32843891 | 3891 |
Biotecnologia / Secretaria e Coordenação | Campus Capão do Leão | 32757350 | 7350 |
Biotecnologia / Secretaria e Coordenação | Campus Capão do Leão | 32757551 | 7551 |
Biotecnologia / Sala de professores | Campus Capão do Leão | 32757353 | 7353 |
Biotecnologia / Sala de professores | Campus Capão do Leão | 32757534 | 7534 |
Biotecnologia / Laboratório Imunologia Aplicada | Campus Capão do Leão | 32757583 | 7583 |
Biotecnologia / Laboratório Biopolímeros | Campus Capão do Leão | 32757585 | 7585 |
Biotecnologia / Laboratório Vacinologia | Campus Capão do Leão | 32757587 | 7587 |
Biotecnologia / Biotecnologia do Câncer | Campus Capão do Leão | 32757588 | 7588 |
Biotecnologia / Laboratório Doenças Infecto-Parasitárias | Campus Capão do Leão | 32757592 | 7592 |
Biotecnologia / Laboratório Microbiologia | Campus Capão do Leão | 32757594 | 7594 |
Biotecnologia / Laboratório Biotecnologia Vegetal | Campus Capão do Leão | 32757597 | 7597 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Secretaria / Seção de Suporte à Manutenção – SSM | Campus Porto | 32843900 | 3900 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Gabinete Pró-Reitor(a) | Campus Porto | 32843901 | 3901 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Unidade de Apoio à Gestão de Infraestrutura – UAGI | Campus Porto | 32843904 | 3904 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Unidade de Apoio à Gestão de Infraestrutura – UAGI | Campus Porto | 32843905 | 3905 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Núcleo de Segurança – NUSEG | Campus Porto | 32843906 | 3906 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / NUSEG – Laboratório de Videomonitoramento de Segurança | Campus Porto | 32843907 | 3907 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / NUSEG – Posto Avançado do Núcleo de Segurança | Rua Almirante Barroso, 850 | 32843187 | 3187 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Seção de Manutenção dos Campi Pelotas – SMPEL / Man. Equipamentos / Transportes | Campus Porto | 32843909 | 3909 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Seção de Manutenção dos Campi Pelotas – SMPEL / Secretaria | Campus Porto | 32843910 | 3910 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Seção de Manutenção dos Campi Pelotas – SMPEL / Secretaria | Campus Porto | 32843911 | 3911 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Seção de Manutenção dos Campi Pelotas – SMPEL / Almoxarifado | Campus Porto | 32843912 | 3912 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Unidade de Telefonia – UTEL | Campus Porto | 32843913 | 3913 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Unidade de Telefonia – UTEL | Campus Capão do Leão | 32757301 | 7301 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Seção de Manutenção dos Campi Pelotas – SMPEL / Sala de Reuniões | Campus Porto | 32843916 | 3916 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Núcleo de Segurança – NUSEG / Guarita Anglo | Campus Porto | 32843917 | 3917 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Núcleo de Gestão de Serviços Terceirizados – NUGEST | Campus Porto | 32843923 | 3923 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Seção de Manutenção do Campus Capão do Leão – SMCL / Secretaria | Campus Capão do Leão | 32757222 | 7222 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Núcleo de Transporte – Atendimento | Transporte | 32841680 | 1680 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Núcleo de Transporte – NUTRANS | Transporte | 32841681 | 1681 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA / Transporte – Oficina Mecânica | Transporte | 32841682 | 1682 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Secretaria | Campus Porto | 32843920 | 3920 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Gabinete Pró-Reitor(a) | Campus Porto | 32843921 | 3921 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Secretaria PRA | Campus Porto | 32843922 | 3922 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Licitações – NULIC | Campus Porto | 32843924 | 3924 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Seção de Análise de Processos Administrativos | Campus Porto | 32843925 | 3925 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Coordenação de Licitações e Contratos – COLICON / Coordenação | Campus Porto | 32843926 | 3926 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Material – NUMAT | Campus Porto | 32843927 | 3927 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Seção de Empenhos | Campus Porto | 32843928 | 3928 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Contratos – NUCON | Campus Porto | 32843932 | 3932 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Patrimônio – NUPAT | Campus Porto | 32843933 | 3933 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC / Seção Contábil – SCONT | Campus Porto | 32843934 | 3934 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC / Núcleo Financeiro – NUFINC / Seção de Diárias e Passagens | Campus Porto | 32843935 | 3935 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC / Núcleo Financeiro – NUFINC / Seção de Liquidação das Despesas | Campus Porto | 32843936 | 3936 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC / Contadoria Geral – CONTGER | Campus Porto | 32843937 | 3937 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC / Núcleo Financeiro – NUFINC / Seção de Pagamentos | Campus Porto | 32843938 | 3938 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC / Núcleo Financeiro – NUFINC / Seção de Análise e Registro Contábil de Contratos | Campus Porto | 32843939 | 3939 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Finanças e Contabilidade – CFC | Campus Porto | 32843940 | 3940 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Núcleo de Documentação e Arquivo – NUDOC / Correios | Campus Porto | 32843941 | 3941 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Patrimônio – NUPAT / Depósito de Recebimento de Bens Permanentes | Praça Domingos Rodrigues, 05 | 32843942 | 3942 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Documentação e Arquivo – Protocolo | Campus Porto | 32843943 | 3943 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Documentação e Arquivo (NUDOC) / SEI | Campus Porto | 32844090 | 4090 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Unidade de Almoxarifado Central | Campus Capão do Leão | 32757173 | 7173 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA / Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Unidade de Almoxarifado Central | Campus Capão do Leão | 32757550 | 7550 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA /Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Documentação e Arquivo – NUDOC / Unidade do Arquivo | Rua Almirante Barroso, 850 | 32843174 | 3174 |
Pró-Reitoria Administrativa – PRA /Coordenação de Material e Patrimônio – CMP / Núcleo de Patrimônio – NUPAT / Unidade de Recolhimento e Desfazimento de Bens | Antiga Laneira | 32843280 | 3280 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Secretaria | Campus Porto | 32843950 | 3950 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Gabinete Pró-Reitor(a) | Campus Porto | 32843951 | 3951 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Seção de Alocação e Compartilhamento de Espaços – SACE | Campus Porto | 32843953 | 3953 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Superintendência de Orçamento e Gestão de Recursos – SOR / Núcleo de Planejamento Orçamentário / Núcleo de Execução Orçamentária | Campus Porto | 32843955 | 3955 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Coordenação para o Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial – CDIT | Campus Porto | 32843957 | 3957 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física – COPF / Secretaria | Campus Porto | 32843958 | 3958 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física – COPF / Seção de Instalações e Segurança | Campus Porto | 32843959 | 3959 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física – COPF / Arquitetura | Campus Porto | 32843960 | 3960 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Superintendência de Orçamento e Gestão de Recursos – SOR / Superintendente | Campus Porto | 32843961 | 3961 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física – COPF / Engenharia | Campus Porto | 32843962 | 3962 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Coordenação de Desenvolvimento do Plano Diretor – CDPD | Campus Porto | 32843965 | 3965 |
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN / Núcleo de Planejamento Ambiental – NPA | Campus Porto | 32843915 | 3915 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Secretaria | Campus Porto | 32843970 | 3970 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Assessoria | Campus Porto | 32843971 | 3971 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo de Atendimento aos Órgãos de Controle | Campus Porto | 32843972 | 3972 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Administração de Pessoal – CAP | Campus Porto | 32843973 | 3973 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo de Movimentação de Pessoal | Campus Porto | 32843974 | 3974 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo de Movimentação de Pessoal | Campus Porto | 32843976 | 3976 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo Financeiro | Campus Porto | 32843977 | 3977 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo Financeiro | Campus Porto | 32843983 | 3983 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo de Benefícios | Campus Porto | 32843978 | 3978 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Núcleo de Benefícios | Campus Porto | 32843982 | 3982 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal – CDP | Campus Porto | 32843979 | 3979 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal – CDP | Campus Porto | 32843980 | 3980 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida – CSQV | Campus Porto | 32843981 | 3981 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Seção de Perícia Médica | Campus Porto | 32843985 | 3985 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Seção de Perícia Médica / Consultório | Campus Porto | 32843984 | 3984 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Desenvolvimento de Concursos | Campus Porto | 32844313 | 4313 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Desenvolvimento de Concursos / Núcleo de Seleção | Campus Porto | 32844314 | 4314 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP / Coordenação de Desenvolvimento de Concursos / Coordenação | Campus Porto | 32844315 | 4315 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Secretaria | Campus Porto | 32843990 | 3990 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Gabinete Pró-Reitor(a) | Campus Porto | 32843991 | 3991 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Núcleo de Formação, Registro e Acompanhamento – NFRA | Campus Porto | 32843992 | 3992 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Núcleo de Ação e Difusão Cultural – NADC | Campus Porto | 32843993 | 3993 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Seção de Mapeamento e Inventário em Extensão – SMIE / Seção de Captação e Gestão de Recursos em Extensão – SCGRE | Campus Porto | 32843994 | 3994 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Coordenação de Extensão e Desenvolvimento Social – CEDS | Campus Porto | 32843995 | 3995 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Coordenação de Patrimônio Cultural e Comunidade – CPCC / Coordenação de Arte e Inclusão – CAI | Campus Porto | 32843996 | 3996 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Seção de Captação e Gestão de Recursos – SCGRE / Núcleo de Ação e Difusão Cultural – NADC | Campus Porto | 32843998 | 3998 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREC / Desafio Pré-Universitário Popular | Félix da Cunha, 520 | 32844329 | 4329 |
Gabinete do Reitor / Chefia de Gabinete | Campus Porto | 32844000 | 4000 |
Gabinete do Reitor / Supervisão Administrativa | Campus Porto | 32844001 | 4001 |
Gabinete do Reitor / Seção de Apoio Administrativo (SAA) | Campus Porto | 32844003 | 4003 |
Gabinete do Reitor / Seção de Protocolo e Atendimento do GR | Campus Porto | 32844004 | 4004 |
Gabinete do Reitor / Seção de Diárias e Passagens do GR (SDPas) | Campus Porto | 32844005 | 4005 |
Gabinete do Reitor / Seção de Protocolo e Atendimento do GR | Campus Porto | 32844006 | 4006 |
Gabinete do Reitor / Núcleo de Relações Acadêmicas (NRAcad) | Campus Porto | 32844007 | 4007 |
Gabinete do Reitor / Núcleo de Portarias | Campus Porto | 32844008 | 4008 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Convênios | Campus Porto | 32844013 | 4013 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Recepção | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843130 | 3130 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Secretaria Direção | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843131 | 3131 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Direção | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843132 | 3132 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Sala – 11 | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843133 | 3133 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Sala – 12 | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843134 | 3134 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Sala – 13 | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843135 | 3135 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Sala – 14 | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843136 | 3136 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Sala – 15 | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843137 | 3137 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Laboratório | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843138 | 3138 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Laboratório | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843139 | 3139 |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Eclusa | Capão do Leão – RS | 32759097 | … |
Gabinete do Reitor / Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim – ALM / Barragem do Chasqueiro | Arroio Grande – RS | 53 32621529 | … |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Convênios e Contratos – CCONC / Coordenação / Seção de Análise de Prestação de Contas | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843144 | 3144 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Convênios e Contratos – CCONC / Núcleo de Convênios e Contratos / Seção de Acompanhamento e Controle / Seção de Fiscalização | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843145 | 3145 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Relações Internacionais – CRINTER | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843140 | 3140 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Relações Internacionais – CRINTER | Rua Lobo da Costa, 447 | 32843141 | 3141 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Inclusão e Diversidade – CID / Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI | Rua Almirante Barroso, 1734 | 32844305 | 4305 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Inclusão e Diversidade – CID / Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade – NUAAD | Rua Almirante Barroso, 1734 | 32844306 | 4306 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Inclusão e Diversidade – CID / Núcleo de Gênero e Diversidade – NUGEM | Rua Almirante Barroso, 1202 | 32844312 | 4312 |
Gabinete do Reitor / Coordenação de Inclusão e Diversidade – CID / Seção de Intérpretes | Biblioteca CCHS | 32843175 | 3175 |
Gabinete da Vice-Reitoria / Secretaria | Campus Porto | 32844030 | 4030 |
Gabinete da Vice-Reitoria / Vice-Reitor(a) | Campus Porto | 32844031 | 4031 |
Gabinete do Vice-Reitor / Coordenadoria de Bibliotecas – CBIB / Setor de Aquisição | Campus Porto | 32844035 | 4035 |
Gabinete do Vice-Reitor / Coordenadoria de Bibliotecas – CBIB / Coordenação | Campus Porto | 32844036 | 4036 |
Gabinete do Vice-Reitor / Coordenadoria de Bibliotecas – CBIB / Portaria | Campus Porto | 32844037 | 4037 |
Gabinete do Vice-Reitor / Coordenadoria de Bibliotecas – CBIB / Biblioteca | Campus Porto | 32844038 | 4038 |
Gabinete do Vice-Reitor / Coordenadoria de Bibliotecas – CBIB | Campus Capão do Leão | 32757334 | 7334 |
Gabinete do Vice-Reitor / Centro Agropecuário da Palma / CAPalma | BR 116 – Km 537 | 32744000 | … |
Gabinete do Vice-Reitor / Centro Agropecuário da Palma / CAPalma | BR 116 – Km 537 | 32744002 | … |
