Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
001/2024 | Inexigibilidade | Anuidade | 23110.001172/2024-34 | 856,55 |
002/2024 | Inexigibilidade | Anuidade | 23110.001179/2024-56 | 826,18 |
002/2024 | Inexigibilidade | Anuidade | 23110.001179/2024-56 | 869,53 |
003/2024 | Inexigibilidade | ART - CREA | 23110.050156/2023-94 | 96,62 |
004/2024 | Inexigibilidade | Taxa Condomínio | 23110.002177/2024-84 | 3.500,00 |
005/2024 | Inexigibilidade | Taxas de pedido patente para INPI. | 23110.002476/2021-19 | 10.000,00 |
010/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de poste de concreto, materiais diversos e serviço de instalação. | 23110.013149/2024-92 | 15.800,00 |
014/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.007837/2024-13 | 99,64 |
015/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.007320/2024-24 | 99,64 |
016/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.007007/2024-96 | 99,64 |
017/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008594/2024-31 | 99,64 |
018/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008600/2024-50 | 99,64 |
019/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008592/2024-41 | 99,64 |
020/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ABEC | 23110.007702/2024-58 | 650,00 |
021/2024 | Inexigibilidade | Pagamento da anuidade para ABEU | 23110.008494/2024-12 | 4.315,00 |
02/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de controle de pragas | 23110.005340/2024-61 | 4.200,00 |
024/2024 | Inexigibilidade | Anuidade 2024 ANDIFES | 23110.012672/2024-00 | 48.088,68 |
06/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas para INMETRO. | 23110.002757/2024-71 | 500,00 |
07/2024 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB. | 23110.049367/2023-84 | 15.368,33 |
08/2024 | Inexigibilidade | Verificação de cronotacógrafo de velocidade. | 23110.002456/2024-48 | 2.432,43 |
09/2024 | Inexigibilidade | Pagamento anuidade ABEM | 23110.003069/2024-29 | 6.188,00 |
101/2024 | Inexigibilidade | Aquisição de reagente PPM para laboratório PPG em Agronomia. | 23110.017256/2024-90 | 1.441,80 |
10/2024 | Inexigibilidade | ART - CREA | 23110.002773/2024-64 | 99,64 |
102/2024 | Inexigibilidade | Inscrição ANPET | 23110.026639/2024-59 | 850,00 |
103/2024 | Inexigibilidade | Pgto. Estante da Feira do Livro | 23110.026863/2024-41 | 4.000,00 |
104/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material químico. | 23110.020431/2024-26 | 1.368,18 |
107/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de Consumo para pesquisa. | 23110.019962/2024-76 | 1.300,00 |
110/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.022132/2024-26 | 3.900,00 | |
111/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo para pesquisa - PROAP | 23110.022047/2024-68 | 860,00 |
11/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | Serviço de reforma em telhado. | 23110.015272/2024-48 | 53.500,00 |
11/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de multa de veículo | 23110.006677/2024-95 | 104,12 |
11/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | Serviço de reforma em telhado. | 23110.015272/2024-48 | 16.750,00 |
12/2024 | Inexigibilidade | Anuidade Anprotec | 23110.005623/2024-11 | 2.715,00 |
123/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo para pesquisa | 23110.020428/2024-11 | 1.230,00 |
13/2024 | Inexigibilidade | Pagamento inscrição em jogos | 23110.007195/2024-52 | 12.900,13 |
133/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO para projeto de pesquisa | 23110.020579/2024-61 | 617,40 |
135/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo para projeto. | 23110.023039/2024-39 | 3.810,00 |
136/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.024328/2024-55 | 2.608,85 |
137/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.019275/2024-51 | 491,00 |
142/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | 23110.025106/2024-50 | 999,65 |
146/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.025412/2024-96 | 981,75 |
149/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.025406/2024-39 | 1.800,00 | |
168/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Revisão e diagramação de texto. | 23110.024754/2024-99 | 14.976,00 |
18/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | reforma em telhado | 23110.001855/5202-44 | 40.000,00 |
21/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de tradução simultânea em palestra de até 1 hora | 23110.018421/2024-21 | 1.050,00 |
21/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Reforço empenho 2024NE000773 | 23110.018421/2024-21 | 350,00 |
22/2024 | Inexigibilidade | Taxas de pedido patente para INPI | 23110.002476/2024-19 | 40.000,00 |
23/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em conferência internacional. | 23110.009325/2024-91 | 6.000,00 |
24/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de refis de marcador para quadro branco. | 23110.021402/2024-81 | 2.239,20 |
25/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de taxa para aprovação projeto no sanep. | 23110.012730/2024-97 | 223,98 |
26/2024 | Inexigibilidade | Multa de veículo. | 23110.014486/2024-05 | 312,36 |
27/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de placa de homenagem | 23110.020568/2024-81 | 1.300,00 |
27/2024 | Inexigibilidade | pagamento guia arrecadação prefeitura de Pelotas | 23110.014974/2024-12 | 42.631,89 |
28/2024 | Inexigibilidade | Taxa para manutenção registro do Linse | 23110.014677/2024-69 | 10.752,02 |
29/2024 | Inexigibilidade | Renovação anual de assinatura de biblioteca digital Proview | 23110.015625/2024-18 | 20.920,68 |
30/2024 | Inexigibilidade | Aluguel de quadra de esportes. | 23110.015934/2024-80 | 1.584,00 |
31/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPOCS | 23110.016237/2024-46 | 2.750,00 |
32/2024 | Inexigibilidade | Pgto. de Inscrição | 23110.014980/2024-61 | 847,00 |
33/2024 | Inexigibilidade | Taxa Autorização Ambiental | 23110.016407/2024-92 | 151,74 |
34/2024 | Inexigibilidade | Taxa Autorização Ambiental | 23110.016545/2024-71 | 151,74 |
35/2024 | Inexigibilidade | Inscrição Fórum dos PPGZs | 23110.016027/2024-58 | 530,00 |
36/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 44º CSBC | 23110.018086/2024-61 | 84,00 |
37/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em evento internacional. | 23110.018086/2024-61 | 5.014,52 |
38/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 44º CSBC | 23110.018006/2024-77 | 240,00 |
39/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 44º CSBC | 23110.017941/2024-16 | 99,00 |
39/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Emissão de certificado digital A1 para pessoa jurídica, com validade de 1 ano | 23110.008176/2024-43 | 179,00 |
40/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 14º ABCP | 23110.016506/2024-74 | 2.440,00 |
41/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em curso. | 23110.010685/2024-36 | 399,00 |
41/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em curso. | 23110.010685/2024-36 | 399,00 |
42/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Locação de cadeiras | 23110.026653/2024-52 | 800,00 |
42/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XLIII CNMAC | 23110.016230/2024-24 | 550,00 |
43/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no SBCCI | 23110.018807/2024-32 | 800,00 |
44/2024 | Inexigibilidade | Inscrição Maratona SBC | 23110.019062/2024-29 | 210,00 |
44444/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | 23110.011617/2024-94 | 1.700,00 | |
45/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso de computação | 23110.019533/2024-07 | 516,00 |
45/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Refil de Tinta para Impressora | 23110.027593/2024-95 | 768,00 |
46/2024 | Inexigibilidade | Taxa de AFT | 23110.019090/2024-46 | 261,27 |
47/2024 | Inexigibilidade | Publicação capítulo livro em revista internacional. | 23110.018931/2024-06 | 1.810,00 |
48/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPARQ | 23110.017740/2024-19 | 1.450,00 |
49/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso, servidor Robson Andreazza (SIAPE 1922008). | 23110.019493/2024-95 | 460,00 |
50/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso, servidora Simone Pieniz (SIAPE 1999526). | 23110.019516/2024-61 | 460,00 |
51/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em curso. | 23110.019131/2024-02 | 694,00 |
52/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor no evento Brazilian Materials Research Society (SBPMat, B-MRS). | 23110.020758/2024-06 | 1.100,00 |
53/2024 | Inexigibilidade | Taxa de inscrição de servidor no XLIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP). | 23110.017613/2024-10 | 720,00 |
54/2024 | Inexigibilidade | Anuidade 2024 do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). | 23110.021340/2024-16 | 2.040,00 |
54/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material químico | 23110.016640/2024-75 | 15.790,00 |
55/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em curso | 23110.019371/2024-07 | 884,00 |
56/2024 | Inexigibilidade | Anuidade Sulbiotec | 23110.021043/2024-62 | 2.000,00 |
57/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.016409/2024-81 | 3.499,00 | |
57/2024 | Inexigibilidade | Inscrição do servidor André Luiz Missio em Congresso | 23110.022100/2024-21 | 1.200,00 |
58/2024 | Inexigibilidade | Inscrição da servidora Renata Hax Sander Reiser. | 23110.021839/2024-15 | 300,00 |
59/2024 | Inexigibilidade | Contratação serviço portal4.0 HUB Inovação | 23110.011770/2024-11 | 17.500,00 |
60/2024 | Inexigibilidade | Contratação de assinatura de biblioteca on-line da OnePetro | 23110.017638/2024-13 | 9.000,00 |
61/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ABRASCO | 23110.021229/2024-11 | 2.000,00 |
62/2024 | Inexigibilidade | Inscrição do servidor Daniel de Abreu Pereira Uhr no 52º Encontro Nacional de Economia/ANPEC. | 23110.022633/2024-11 | 825,00 |
63/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidora em evento. | 23110.021676/2024-71 | 850,00 |
64/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de alunos em evento. | 23110.022384/2024-55 | 500,00 |
65/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidores em curso. | 23110.021858/2024-41 | 2.340,00 |
66/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso | 23110.019493/2024-95 | 460,00 |
67/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em colóquio. | 23110.018307/2024-09 | 400,00 |
68/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de ART | 23110.020970/2024-65 | 99,64 |
69/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.023581/2024-91 | 441,00 |
70/2024 | Inexigibilidade | Inscrições de servidores em evento. | 23110.023727/2024-07 | 500,00 |
71/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidora em evento. | 23110.018441/2024-00 | 400,00 |
72/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno no SBGames | 23110.023762/2024-18 | 745,00 |
73/2024 | Inexigibilidade | Assinatura plataforma digital Athena. | 23110.019262/2024-81 | 6.600,00 |
74/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em congresso. | 23110.019516/2024-61 | 460,00 |
75/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.024075/2024-10 | 610,00 |
76/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em Evento | 23110.023718/2024-16 | 500,00 |
77/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Serviço de assessoria estatística. | 23110.017374/2024-06 | 2.200,00 |
77/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.024454/2024-18 | 423,00 |
78/2024 | Inexigibilidade | Pagamento anuidade ANPOCS. | 23110.023355/2024-19 | 2.750,00 |
79/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em congresso | 23110.024988/2024-36 | 640,00 |
79/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.018513/2024-19 | 505,64 |
80/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Material laboratorial. | 23110.018623/2024-72 | 16.199,60 |
81/2024 | Inexigibilidade | Coleção acadêmica de ebooks EBSCO. | 23110.024085/2024-55 | 58.889,95 |
82/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPOF | 23110.023792/2024-24 | 1.500,00 |
83/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de alunos e professor no evento Entac | 23110.023716/2024-19 | 4.950,00 |
84/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio. | 23110.025245/2024-83 | 290,00 |
85/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio. | 23110.025091/2024-20 | 165,00 |
86/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.025193/2024-45 | 756,00 |
87/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XIII CBIE | 23110.025804/2024-55 | 272,00 |
88/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XIII CBIE | 23110.025787/2024-56 | 996,00 |
89/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XIII CBIE | 23110.024625/2024-09 | 389,00 |
90001/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | APARELHO AR CONDICIONADO | 23110.003273/2024-40 | 12.000,00 |
90021/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Papel Sulfite Azul A4 75g 210mmx297mm Pacote com 500 folhas | 23110.007525/2024-18 | 1.450,00 |
90029/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Capa (Case) para Tablet | 23110.020946/2024-26 | 353,70 |
90032/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de quadros | 23110.023024/2024-71 | 3.760,00 |
90033/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Cartucho de tinta | 23110.016662/2024-35 | 314,00 |
90036/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 23110.023083/2024-49 | 1.108,90 |
90/2024 | Inexigibilidade | Assinatura do Software Altair. | 23110.014079/2023-17 | 5.400,00 |
91/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em Congresso de Engenharia e Ciência Materiais | 23110.025732/2024-46 | 980,00 |
92/2024 | Inexigibilidade | Publicação de artigo. | 23110.025280/2024-01 | 1.600,00 |
93/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPED | 23110.009733/2024-43 | 1.150,00 |
94/2024 | Inexigibilidade | Inscrições de servidores em evento. | 23110.026372/2024-08 | 1.700,00 |
95/2024 | Inexigibilidade | Inscrição ENTAC | 23110.026445/2024-53 | 950,00 |
96/2024 | Inexigibilidade | Inscrição ENENPARQ | 23110.023717/2024-63 | 1.100,00 |
97/2024 | Inexigibilidade | Contratação de serviços de participação em evento acadêmico-esportivo. | 23110.025284/2024-81 | 600,13 |
98/2024 | Inexigibilidade | Inscrições de servidores e alunos em evento. | 23110.026796/2024-64 | 1.785,00 |
99/2024 | Inexigibilidade | Anuidade FOPROP | 23110.024778/2024-48 | 1.500,00 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.