Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
001/2023 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.046769/2022-46 | 96,62 |
001/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | 23110.001660/2023-61 | 4.470,00 | |
003/2023 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas condominiais do Tecnosul | 23110.001853/2023-11 | 219,44 |
02/2023 | Inexigibilidade | Pagamento de patentes do INPI. | 23110.001567/2023-56 | 3.000,00 |
03/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | Aquisição de Fita Adesiva | 23110.004410/2023-82 | 351,00 |
04/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | Serviço de conserto em caixas de som | 23110.004463/2023-01 | 2.390,00 |
04/2023 | Inexigibilidade | Anuidade ABEM | 23110.002518/2023-31 | 5.626,00 |
05/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | Serviço de editoração de ebook | 23110.003827/2023-28 | 240,00 |
05/2023 | Inexigibilidade | Anuidade CRQ | 23110.002120/2023-02 | 807,26 |
06/2022 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.002044/2023-27 | 96,62 |
07/2023 | Inexigibilidade | pgto. de taxas registros e patentes INPI. | 23110.001567/2023-56 | 15.600,00 |
08/2023 | Inexigibilidade | Anuidade ANPed 2023. | 23110.005660/2023-30 | 1.013,00 |
08/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | Afinação de Piano | 23110.005567/2023-25 | 3.600,00 |
09/2023 | Inexigibilidade | Taxas Condominiais junto à Tecnosul. | 23110.006055/2023-86 | 319,79 |
10/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | Aquisição de graxa para funcionamento da Eclusa. | 23110.007727/2023-71 | 7.973,00 |
10/2023 | Inexigibilidade | Aferição Inmetro. | 23110.006402/2023-71 | 180,18 |
11/2023 | Inexigibilidade | Serviço de inspeção MUNCK. | 23110.006693/2023-05 | 1.890,00 |
12/2023 | Inexigibilidade | Complemento anuidade CRQ. | 23110.002120/2023-02 | 24,89 |
13/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso II | Aquisição de Borrachas de Carimbo | 23110.006756/2023-15 | 101,50 |
14/2023 | Inexigibilidade | Anuidade ANPROTEC | 23110.006432/2023-87 | 2.715,00 |
15/2023 | Inexigibilidade | Taxa para FEPAM - coleta de resíduos de agrotóxicos | 23110.006673/2023-26 | 845,76 |
16/2023 | Inexigibilidade | Anuidade ANDIFES | 23110.005521/2023-14 | 50.785,33 |
17/2023 | Inexigibilidade | Anuidade para Registro Linse no CREA/RS | 23110.006613/2023-11 | 594,01 |
18/2023 | Inexigibilidade | Anuidade 2023 da FORTEC. | 23110.007663/2023-16 | 1.530,00 |
19/2023 | Inexigibilidade | Multa Detran GDA/M | 23110.006785/2023-87 | 131,46 |
20/2023 | Inexigibilidade | Anuidade CAU | 23110.006890/2023-16 | 268,76 |
21/2023 | Inexigibilidade | Taxa de Licenciamento Ambiental | 23110.007807/2023-26 | 489,10 |
22/2023 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008487/2023-21 | 96,62 |
23/2023 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas condominiais | 23110.008149/2023-90 | 3.500,00 |
24/2023 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB | 23110.048511/2022-84 | 16.177,33 |
25/2023 | Inexigibilidade | Inscrição em conferência internacional | 23110.006782/2023-43 | 4.374,78 |
26/2023 | Inexigibilidade | Anuidade ABEC | 23110.005978/2023-11 | 650,00 |
27/2023 | Inexigibilidade | Taxa fiscalização do Inmetro | 23110.008477/2023-96 | 1.000,00 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.