Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
001/2024 | Inexigibilidade | Anuidade | 23110.001172/2024-34 | 856,55 |
00199/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.027615/2024-17 | 3.400,00 |
00212/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.027610/2024-94 | 816,20 |
00214/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.029585/2024-83 | 7.775,00 |
002/2024 | Inexigibilidade | Anuidade | 23110.001179/2024-56 | 826,18 |
002/2024 | Inexigibilidade | Anuidade | 23110.001179/2024-56 | 869,53 |
00221/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.029432/2024-36 | 860,00 |
00222/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.029949/2024-25 | 1.206,00 |
00223/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.028865/2024-74 | 1.691,85 |
00224/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | SERVICO DE TERCEIROS PJ | 23110.024900/2024-86 | 3.600,00 |
00238/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.030316/2024-60 | 2.395,10 |
00239/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.029573/2024-59 | 1.047,15 |
00267/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.032290/2024-94 | 19.820,00 |
003/2024 | Inexigibilidade | ART - CREA | 23110.050156/2023-94 | 96,62 |
004/2024 | Inexigibilidade | Taxa Condomínio | 23110.002177/2024-84 | 3.500,00 |
005/2024 | Inexigibilidade | Taxas de pedido patente para INPI. | 23110.002476/2021-19 | 10.000,00 |
010/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de poste de concreto, materiais diversos e serviço de instalação. | 23110.013149/2024-92 | 15.800,00 |
014/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.007837/2024-13 | 99,64 |
015/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.007320/2024-24 | 99,64 |
016/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.007007/2024-96 | 99,64 |
017/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008594/2024-31 | 99,64 |
018/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008600/2024-50 | 99,64 |
019/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.008592/2024-41 | 99,64 |
020/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ABEC | 23110.007702/2024-58 | 650,00 |
021/2024 | Inexigibilidade | Pagamento da anuidade para ABEU | 23110.008494/2024-12 | 4.315,00 |
02/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de controle de pragas | 23110.005340/2024-61 | 4.200,00 |
024/2024 | Inexigibilidade | Anuidade 2024 ANDIFES | 23110.012672/2024-00 | 48.088,68 |
06/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas para INMETRO. | 23110.002757/2024-71 | 500,00 |
07/2024 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB. | 23110.049367/2023-84 | 15.368,33 |
08/2024 | Inexigibilidade | Verificação de cronotacógrafo de velocidade. | 23110.002456/2024-48 | 2.432,43 |
09/2024 | Inexigibilidade | Pagamento anuidade ABEM | 23110.003069/2024-29 | 6.188,00 |
101/2024 | Inexigibilidade | Aquisição de reagente PPM para laboratório PPG em Agronomia. | 23110.017256/2024-90 | 1.441,80 |
10/2024 | Inexigibilidade | ART - CREA | 23110.002773/2024-64 | 99,64 |
102/2024 | Inexigibilidade | Inscrição ANPET | 23110.026639/2024-59 | 850,00 |
103/2024 | Inexigibilidade | Pgto. Estante da Feira do Livro | 23110.026863/2024-41 | 4.000,00 |
104/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.028286/2024-21 | 731,00 |
104/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material químico. | 23110.020431/2024-26 | 1.368,18 |
105/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio. | 23110.028326/2024-35 | 290,00 |
106/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XVI SBR | 23110.028439/2024-31 | 670,00 |
107/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno no Curso de Analista em Mapeamento com Drone | 23110.027820/2024-82 | 1.249,00 |
107/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de Consumo para pesquisa. | 23110.019962/2024-76 | 1.300,00 |
108/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no SBIE | 23110.029002/2024-14 | 443,00 |
109/2024 | Inexigibilidade | Anuidade 2024 da ANPOLL. | 23110.026411/2024-69 | 1.600,00 |
110/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição Simpósio. | 23110.029206/2024-55 | 625,00 |
110/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.022132/2024-26 | 3.900,00 | |
111/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo para pesquisa - PROAP | 23110.022047/2024-68 | 860,00 |
111/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno no CBIE | 23110.029421/2024-56 | 532,00 |
11/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de multa de veículo | 23110.006677/2024-95 | 104,12 |
11/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | Serviço de reforma em telhado. | 23110.015272/2024-48 | 16.750,00 |
11/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | Serviço de reforma em telhado. | 23110.015272/2024-48 | 53.500,00 |
112/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno no Curso | 23110.026450/2024-66 | 1.190,00 |
113/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio. | 23110.028387/2024-01 | 300,00 |
114/2024 | Inexigibilidade | Publicação de artigo científico. | 23110.029710/2024-55 | 650,00 |
115/2024 | Inexigibilidade | Anuidade UNIREDE | 23110.029797/2024-61 | 2.000,00 |
116/2024 | Inexigibilidade | Curso de Reanimação Neonatal | 23110.029480/2024-24 | 5.220,00 |
117/2024 | Inexigibilidade | Publicação de artigo científico | 23110.029902/2024-61 | 580,00 |
118/2024 | Inexigibilidade | Aquisição de software cube-a | 23110.026205/2024-59 | 4.500,00 |
119/2024 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.027549/2024-85 | 99,64 |
120/2024 | Inexigibilidade | Taxa de aprovação de projeto. | 23110.030478/2024-06 | 232,24 |
121/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidora em curso de capacitação (Raquel Padilha Silveira, SIAPE 2945807). | 23110.031013/2024-64 | 600,00 |
12/2024 | Inexigibilidade | Anuidade Anprotec | 23110.005623/2024-11 | 2.715,00 |
122/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de multas e juros do INSS. | 23110.029976/2024-06 | 100,82 |
122/2024 | Inexigibilidade | PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS | 23110.029976/2024-06 | 4.000,00 |
123/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo para pesquisa | 23110.020428/2024-11 | 1.230,00 |
123/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em curso. | 23110.031221/2024-63 | 468,00 |
124/2024 | Inexigibilidade | Inscrições de servidores. | 23110.031796/2024-86 | 1.350,00 |
125/2024 | Inexigibilidade | Assinatura revista tribunais on-line | 23110.029616/2024-04 | 9.727,32 |
126/2024 | Inexigibilidade | Publicação artigo em revista | 23110.031924/2024-91 | 1.950,00 |
127/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em evento. | 23110.031730/2024-96 | 650,00 |
128/2024 | Inexigibilidade | Taxas de pedido patente para INPI | 23110.002476/2024-19 | 10.000,00 |
129/2024 | Inexigibilidade | Publicação de artigo em revista periódica. | 23110.030809/2024-08 | 2.365,00 |
130/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.031437/2024-29 | 99,64 |
131/2024 | Inexigibilidade | Licença uso sistema Target GEDWeb | 23110.025401/2024-14 | 21.340,29 |
13/2024 | Inexigibilidade | Pagamento inscrição em jogos | 23110.007195/2024-52 | 12.900,13 |
132/2024 | Inexigibilidade | Publicação artigo em revista periódica | 23110.033421/2024-51 | 1.500,00 |
133/2024 | Inexigibilidade | Serviço de palestrante. | 23110.034228/2024-37 | 1.400,00 |
133/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO para projeto de pesquisa | 23110.020579/2024-61 | 617,40 |
134/2024 | Inexigibilidade | Serviço de palestrante. | 23110.033996/2024-73 | 700,00 |
135/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo para projeto. | 23110.023039/2024-39 | 3.810,00 |
135/2024 | Inexigibilidade | Contratação de palestrante. | 23110.034191/2024-47 | 700,00 |
136/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.024328/2024-55 | 2.608,85 |
136/2024 | Inexigibilidade | Taxa Condominais | 23110.023804/2024-11 | 1.581,88 |
137/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.019275/2024-51 | 491,00 |
142/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | 23110.025106/2024-50 | 999,65 |
146/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.025412/2024-96 | 981,75 |
149/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.025406/2024-39 | 1.800,00 | |
154/2022 | Inexigibilidade - Importação | Complementação de nota de empenho. | 23110.043937/2022-41 | 3.000,00 |
154/2022 | Inexigibilidade - Importação | Complemento de nota de empenho para fechamento de câmbio. | 23110.043937/2022-41 | 2.000,00 |
168/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Revisão e diagramação de texto. | 23110.024754/2024-99 | 14.976,00 |
173/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo PPGC | 23110.026003/2024-15 | 580,00 |
174/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material laboratorial. | 23110.026195/2024-51 | 1.507,40 |
175/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material laboratorial. | 23110.026423/2024-93 | 798,50 |
18/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | reforma em telhado | 23110.001855/5202-44 | 40.000,00 |
184/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.026106/2024-77 | 3.664,75 | |
185/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.025951/2024-25 | 27.844,20 |
186/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.026743/2024-43 | 540,00 |
187/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.028489/2024-18 | 2.912,00 | |
202/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.028974/2024-91 | 1.726,00 |
207/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.022290/2024-86 | 1.300,00 |
211/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo | 23110.029528/2024-02 | 1.320,00 |
21/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Reforço empenho 2024NE000773 | 23110.018421/2024-21 | 350,00 |
21/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de tradução simultânea em palestra de até 1 hora | 23110.018421/2024-21 | 1.050,00 |
213/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Servico de revisão de artigo cientifico redigido em inglês | 23110.028940/2024-05 | 6.393,40 |
215/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.029128/2024-99 | 6.204,96 |
22/2024 | Inexigibilidade | Taxas de pedido patente para INPI | 23110.002476/2024-19 | 40.000,00 |
230/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.029258/2024-21 | 1.735,00 |
231/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.029282/2024-61 | 1.969,00 |
23/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em conferência internacional. | 23110.009325/2024-91 | 6.000,00 |
237/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial | 23110.027711/2024-65 | 14.175,63 |
237/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial | 23110.027711/2024-65 | 332,70 |
24/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de refis de marcador para quadro branco. | 23110.021402/2024-81 | 2.239,20 |
242/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.020459/2024-63 | 299,30 |
243/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo | 23110.030012/2024-01 | 17.963,25 |
247/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo | 23110.030087/2024-83 | 1.560,00 |
248/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo | 23110.030962/2024-27 | 685,00 |
251/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Material de consumo | 23110.028588/2024-08 | 2.068,00 |
25/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de taxa para aprovação projeto no sanep. | 23110.012730/2024-97 | 223,98 |
252/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.030921/2024-31 | 1.736,00 |
253/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial | 23110.029894/2024-53 | 12.654,32 |
254/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | MATERIAL DE CONSUMO | 23110.029831/2024-05 | 508,20 |
255/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | material de consumo | 23110.031594/2024-34 | 1.035,00 |
256/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de projetor | 23110.031373/2024-66 | 3.160,00 |
258/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de materiais de TIC. | 23110.028394/2024-02 | 3.438,00 |
259/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material permanente. | 23110.030352/2024-23 | 3.090,00 |
26/2024 | Inexigibilidade | Multa de veículo. | 23110.014486/2024-05 | 312,36 |
266/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material de TIC. | 23110.032063/2024-69 | 518,00 |
268/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material de TIC. | 23110.029707/2024-31 | 1.380,00 |
27/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de placa de homenagem | 23110.020568/2024-81 | 1.300,00 |
27/2024 | Inexigibilidade | pagamento guia arrecadação prefeitura de Pelotas | 23110.014974/2024-12 | 42.631,89 |
28/2024 | Inexigibilidade | Taxa para manutenção registro do Linse | 23110.014677/2024-69 | 10.752,02 |
29/2024 | Inexigibilidade | Renovação anual de assinatura de biblioteca digital Proview | 23110.015625/2024-18 | 20.920,68 |
30/2024 | Inexigibilidade | Aluguel de quadra de esportes. | 23110.015934/2024-80 | 1.584,00 |
31/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPOCS | 23110.016237/2024-46 | 2.750,00 |
32/2024 | Inexigibilidade | Pgto. de Inscrição | 23110.014980/2024-61 | 847,00 |
33/2024 | Inexigibilidade | Taxa Autorização Ambiental | 23110.016407/2024-92 | 151,74 |
34/2024 | Inexigibilidade | Taxa Autorização Ambiental | 23110.016545/2024-71 | 151,74 |
35/2024 | Inexigibilidade | Inscrição Fórum dos PPGZs | 23110.016027/2024-58 | 530,00 |
36/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 44º CSBC | 23110.018086/2024-61 | 84,00 |
37/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em evento internacional. | 23110.018086/2024-61 | 5.014,52 |
38/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 44º CSBC | 23110.018006/2024-77 | 240,00 |
39/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Emissão de certificado digital A1 para pessoa jurídica, com validade de 1 ano | 23110.008176/2024-43 | 179,00 |
39/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 44º CSBC | 23110.017941/2024-16 | 99,00 |
40/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no 14º ABCP | 23110.016506/2024-74 | 2.440,00 |
41/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em curso. | 23110.010685/2024-36 | 399,00 |
41/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em curso. | 23110.010685/2024-36 | 399,00 |
42/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XLIII CNMAC | 23110.016230/2024-24 | 550,00 |
42/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Locação de cadeiras | 23110.026653/2024-52 | 800,00 |
43/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no SBCCI | 23110.018807/2024-32 | 800,00 |
43/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de faixa de lona e banner. | 23110.026499/2024-19 | 905,00 |
44/2024 | Inexigibilidade | Inscrição Maratona SBC | 23110.019062/2024-29 | 210,00 |
44444/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | 23110.011617/2024-94 | 1.700,00 | |
45/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Refil de Tinta para Impressora | 23110.027593/2024-95 | 768,00 |
45/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso de computação | 23110.019533/2024-07 | 516,00 |
46/2024 | Inexigibilidade | Taxa de AFT | 23110.019090/2024-46 | 261,27 |
47/2024 | Inexigibilidade | Publicação capítulo livro em revista internacional. | 23110.018931/2024-06 | 1.810,00 |
48/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPARQ | 23110.017740/2024-19 | 1.450,00 |
48/2024 | Dispensa de Licitação - Outros | Serviço de reforma em telhado. | 23110.029525/2024-61 | 33.500,00 |
49/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso, servidor Robson Andreazza (SIAPE 1922008). | 23110.019493/2024-95 | 460,00 |
50/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso, servidora Simone Pieniz (SIAPE 1999526). | 23110.019516/2024-61 | 460,00 |
51/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em curso. | 23110.019131/2024-02 | 694,00 |
52/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor no evento Brazilian Materials Research Society (SBPMat, B-MRS). | 23110.020758/2024-06 | 1.100,00 |
53/2024 | Inexigibilidade | Taxa de inscrição de servidor no XLIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP). | 23110.017613/2024-10 | 720,00 |
54/2024 | Inexigibilidade | Anuidade 2024 do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). | 23110.021340/2024-16 | 2.040,00 |
54/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material químico | 23110.016640/2024-75 | 15.790,00 |
55/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em curso | 23110.019371/2024-07 | 884,00 |
55/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Instalação de rede de gás liquefeito de petróleo (GLP) no prédio 15, laboratório 105, Campus Capão do Leão | 23110.030736/2024-46 | 5.750,00 |
56/2024 | Inexigibilidade | Anuidade Sulbiotec | 23110.021043/2024-62 | 2.000,00 |
57/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | 23110.016409/2024-81 | 3.499,00 | |
57/2024 | Inexigibilidade | Inscrição do servidor André Luiz Missio em Congresso | 23110.022100/2024-21 | 1.200,00 |
58/2024 | Inexigibilidade | Inscrição da servidora Renata Hax Sander Reiser. | 23110.021839/2024-15 | 300,00 |
58/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de memória RAM. | 23110.030659/2024-24 | 526,00 |
59/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Placa de Sinalização Externa. | 23110.031899/2024-46 | 1.280,00 |
59/2024 | Inexigibilidade | Contratação serviço portal4.0 HUB Inovação | 23110.011770/2024-11 | 17.500,00 |
60/2024 | Inexigibilidade | Contratação de assinatura de biblioteca on-line da OnePetro | 23110.017638/2024-13 | 9.000,00 |
61/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ABRASCO | 23110.021229/2024-11 | 2.000,00 |
62/2024 | Inexigibilidade | Inscrição do servidor Daniel de Abreu Pereira Uhr no 52º Encontro Nacional de Economia/ANPEC. | 23110.022633/2024-11 | 825,00 |
62/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de pares de baquetas. | 23110.029842/2024-87 | 405,00 |
63/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidora em evento. | 23110.021676/2024-71 | 850,00 |
64/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de alunos em evento. | 23110.022384/2024-55 | 500,00 |
64/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de banners. | 23110.033948/2024-85 | 975,00 |
65/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidores em curso. | 23110.021858/2024-41 | 2.340,00 |
66/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso | 23110.019493/2024-95 | 460,00 |
67/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em colóquio. | 23110.018307/2024-09 | 400,00 |
68/2024 | Inexigibilidade | Pagamento de ART | 23110.020970/2024-65 | 99,64 |
69/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.023581/2024-91 | 441,00 |
70/2024 | Inexigibilidade | Substitui o 2024NE00997, devido ao CNPJ errado informado pela unidade no pedido original. | 23110.023727/2024-07 | 500,00 |
70/2024 | Inexigibilidade | Inscrições de servidores em evento. | 23110.023727/2024-07 | 500,00 |
71/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidora em evento. | 23110.018441/2024-00 | 400,00 |
72/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno no SBGames | 23110.023762/2024-18 | 745,00 |
73/2024 | Inexigibilidade | Assinatura plataforma digital Athena. | 23110.019262/2024-81 | 6.600,00 |
74/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em congresso. | 23110.019516/2024-61 | 460,00 |
75/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.024075/2024-10 | 610,00 |
76/2024 | Inexigibilidade | Inscrição em Evento | 23110.023718/2024-16 | 500,00 |
77/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Serviço de assessoria estatística. | 23110.017374/2024-06 | 2.200,00 |
77/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.024454/2024-18 | 423,00 |
78/2024 | Inexigibilidade | Pagamento anuidade ANPOCS. | 23110.023355/2024-19 | 2.750,00 |
79/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.018513/2024-19 | 505,64 |
79/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em congresso | 23110.024988/2024-36 | 640,00 |
80/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Material laboratorial. | 23110.018623/2024-72 | 16.199,60 |
81/2024 | Inexigibilidade | Coleção acadêmica de ebooks EBSCO. | 23110.024085/2024-55 | 58.889,95 |
82/2024 | Inexigibilidade | Anuidade ANPOF | 23110.023792/2024-24 | 1.500,00 |
83/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de alunos e professor no evento Entac | 23110.023716/2024-19 | 4.950,00 |
84/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio. | 23110.025245/2024-83 | 290,00 |
85/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio. | 23110.025091/2024-20 | 165,00 |
86/2024 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.025193/2024-45 | 756,00 |
87/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XIII CBIE | 23110.025804/2024-55 | 272,00 |
88/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XIII CBIE | 23110.025787/2024-56 | 996,00 |
89/2024 | Inexigibilidade | Inscrição no XIII CBIE | 23110.024625/2024-09 | 389,00 |
90001/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | APARELHO AR CONDICIONADO | 23110.003273/2024-40 | 12.000,00 |
90021/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Papel Sulfite Azul A4 75g 210mmx297mm Pacote com 500 folhas | 23110.007525/2024-18 | 1.450,00 |
90029/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Capa (Case) para Tablet | 23110.020946/2024-26 | 353,70 |
90032/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de quadros | 23110.023024/2024-71 | 3.760,00 |
90033/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Cartucho de tinta | 23110.016662/2024-35 | 314,00 |
90036/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 23110.023083/2024-49 | 1.108,90 |
90037/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO ESPECÍFICO | 23110.023983/2024-96 | 1.380,55 |
90041/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Tecidos e Aviamentos | 23110.024341/2024-12 | 4.394,80 |
90046/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Afinação de Pianos | 23110.026564/2024-14 | 5.670,00 |
90050/2024 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de Tradução de textos e Artigos | 23110.024110/2024-09 | 3.800,00 |
