| Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Inexigibilidade | Taxas INPI | 23110.000979/2026-11 | 20.000,00 |
| 01/2026 | Inexigibilidade | Pagamento taxas INPI. | 23110.000979/2026-11 | 18.000,00 |
| 02/2026 | Inexigibilidade | Anuidade Anprotec | 23110.001347/2025-75 | 3.033,19 |
| 03/2026 | Inexigibilidade | PGTO CAU RRT, para obra Grande Hotel. | 23110.002078/2026-64 | 130,64 |
| 04/2026 | Inexigibilidade | taxa de Anuidade do CRQ | 23110.002784/2026-14 | 950,98 |
| 05/2026 | Inexigibilidade | Taxas condominais Tecnosul | 23110.002862/2026-72 | 500,00 |
| 06/2026 | Inexigibilidade | Aferição de cronotacógrafos. | 23110.002962/2026-07 | 540,54 |
| 07/2026 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB. | 23110.001719/2026-63 | 17.037,33 |
| 07/2026 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de desratização. | 23110.003962/2026-16 | 700,00 |
| 08/2026 | Inexigibilidade | Anuidade ABEU 2026. | 23110.003353/2026-67 | 3.275,00 |
| 09/2026 | Inexigibilidade | Taxa de viabilidade urbanística. | 23110.001496/2021-20 | 40,53 |
| 09/2026 | Inexigibilidade | TAxa Prefeitura Municipal de Pelotas | 23110.001496/2021-20 | 40,54 |
| 10/2026 | Inexigibilidade | Taxa de Arrecadação para Autorização Ambiental do Campos capão do Leão | 23110.002952/2026-63 | 290,78 |
| 11/2026 | Inexigibilidade | Taxa para emissão de autorização ambiental. | 23110.002204/2026-81 | 159,62 |
| 12/2026 | Inexigibilidade | Pagamento de ART | 23110.003031/2026-18 | 108,39 |
| 13/2026 | Inexigibilidade | Pagamento de Certificado de Aplicações Técnicas Radiológicas. | 23110.002168/2026-55 | 64,77 |
| 14/2026 | Inexigibilidade | Pagamento de taxa para Fepam | 23110.004579/2026-85 | 968,30 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.















