| Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Inexigibilidade | Taxas INPI | 23110.000979/2026-11 | 20.000,00 |
| 01/2026 | Inexigibilidade | Pagamento taxas INPI. | 23110.000979/2026-11 | 18.000,00 |
| 02/2026 | Inexigibilidade | Anuidade Anprotec | 23110.001347/2025-75 | 3.033,19 |
| 03/2026 | Inexigibilidade | PGTO CAU RRT, para obra Grande Hotel. | 23110.002078/2026-64 | 130,64 |
| 05/2026 | Inexigibilidade | Taxas condominais Tecnosul | 23110.002862/2026-72 | 500,00 |
| 07/2026 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB. | 23110.001719/2026-63 | 17.037,33 |
| 10/2026 | Inexigibilidade | Taxa de Arrecadação para Autorização Ambiental do Campos capão do Leão | 23110.002952/2026-63 | 290,78 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.















