| Área | Regime disciplinar | Código | ||||
| Disciplinas | Créditos | AC | DC | O | E | |
| Aspectos Fisiológicos da Nutrição Mineral | 03 | X | X | 0018066 | ||
| Anatomia Vegetal | 03 | X | X | 0018041 | ||
| Bioquímica Vegetal I | 03 | X | X | 0168017 | ||
| Biotecnologia Vegetal: cultura de células e tecidos de plantas | 03 | X | X | 0010048 | ||
| Crescimento e Desenvolvimento de Plantas | 04 | X | X | 0018014 | ||
| Estágio de Docência Orientada | 02 | X | X | 0018027 | ||
| Experimentação Vegetal | 04 | X | X | 0010045 | ||
| Fisiologia da produção | 04 | X | X | 0010046 | ||
| Fisiologia do Estresse | 03 | X | X | 0018068 | ||
| Fisiologia Vegetal Básica | 06 | X | X (MS) | X (DR) | 0010052 | |
| Fisiologia de Sementes | 05 | X | X | 0018009 | ||
| Laboratório de Fisiologia Vegetal | 02 | X | X | 0010043 | ||
| Marcadores Moleculares em Fruticultura | 04 | X | X | 0218168 | ||
| Metabolismo Vegetal | 03 | X | X | 0018057 | ||
| Pesquisa em Fisiologia Vegetal | 01 | X | X | 0018024 | ||
| Problemas Especiais em Fisiologia Vegetal | 02 | X | X | 0018020 | ||
| Relações água-planta | 04 | X | X | 0010044 | ||
| Seminários em Fisiologia Vegetal | 01 | X | X | 0010047 | ||
| Transformação Genética e Caracterização Molecular das Plantas | 04 | X | X | 0018031 | ||
|
AC = área de concentração; DC = domínio conexo; O = obrigatória; E = eletiva; |
||||||
