Discentes e suas respectivas turmas da disciplina de química analítica
| Turma M3 | |
| 22202601 | CAMILE PORTO LEAL |
| 22202183 | ENZO FACHINI DE FREITAS |
| 22202147 | GLENDA HEINEMANN SCHNEID |
| 16100354 | JOSIANE KÖNZGEN SCHNEID |
| 22202161 | LIVIA SELAYARAN NOGUEIRA |
| 23202056 | LUCYAN GONÇALVES GOWERT |
| 22202602 | LUISA SZORTIKA KORNALEWSKI |
| 22203474 | LUIZA RODRIGUES E SILVA |
| 20200658 | MARCIA JACIONE COSTA |
| 22202157 | MARIE FREITAS RANHEIRI |
| 22202187 | MARINA LADEIRA REZENDE |
| 22202494 | NATALIA DOS SANTOS ROSA |
| 22203234 | RAISSA VOIGT OLIVEIRA |
| 22202177 | RAYSSA SILVEIRA TAROUCO |
| 21201944 | VITÓRIA BORGES DUARTE |
| Turma M4 | |
| 23201199 | ANITA DUTRA VIEIRA |
| 23201114 | CAMILA PESCKE SEUS |
| 19201230 | ÉTILEN FURTADO BRUSSA |
| 23200297 | HELLEN FERREIRA BLANK |
| 23200289 | ISADORA DA COSTA MORAES |
| 23200556 | KARINE FLÔRES VILKE |
| 23200566 | LAURA VOJTICHWSKI LILGE |
| 23200110 | LETICIA DA SILVA PEDROSO |
| 23200554 | LIVIA VELLOSO BARBOSA |
| 23200582 | LUANA RAATZ KLUG |
| 23201102 | LUIZA RAMIRES SOARES |
| 23200292 | MANUELA CAZAUBON SOARES MARTINEZ |
| 23200586 | MARINA PODEWILS JARDIM |
| 22202568 | NIVIANE GENZ |
| 23202072 | TALITA LEMES DOS PASSOS |
