De acordo com o item 3 do Edital 16/2014-PRAE e na tentativa de agilizar o acesso do aluno em situação de vulnerabilidade social ao benefício, a Coordenadoria de Integração Estudantil informa que a relação dos selecionados para os Programas Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-Escolar, Auxílio Instrumental Odontológico e Auxílio Deslocamento será divulgada nas seguintes datas:
– Turma 1: 02/09/2014;
– Turma 2: 15/09/2014;
– Turma 3: 29/09/2014;
– Turma 4: 13/10/2014.
Este método de divulgação permite dar conhecimento mais rápido aos que se inscreveram com antecedência e apresentaram documentação completa. A Coordenadoria de Integração Estudantil informa também que a relação dos alunos selecionados para o Programa Auxílio Moradia somente será divulgada em 13/10/2014, pelo fato de esse Programa ter limite de vagas, o que requer que a análise socioeconômica seja feita de forma comparativa.
RESULTADO DO DIA 15/09/14 | ||||||
MATRÍCULA | PAA | PAD | PAIO | PAPE | PAT | RESULTADO |
14201203 | PAA | PAT | Sim | |||
13205951 | PAA | Sim | ||||
14200323 | PAA | PAT | Sim | |||
14200237 | PAA | PAT | Sim | |||
12200764 | PAT | Sim | ||||
13104980 | PAA | PAT | Sim | |||
12105031 | PAA | PAT | Sim | |||
13101338 | PAA | PAT | Sim | |||
14103739 | PAIO | PAT | Sim | |||
14103577 | PAT | Sim | ||||
14201091 | PAA | PAT | Sim | |||
14105012 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
14200523 | PAA | PAT | Sim | |||
14200257 | PAA | PAT | Sim | |||
14200467 | PAT | Sim | ||||
14200643 | PAA | PAT | Sim | |||
14100776 | PAA | PAT | Sim | |||
14200801 | PAA | PAT | Sim | |||
14200558 | PAA | PAT | Sim | |||
14105068 | PAT | Sim | ||||
14200302 | PAA | Sim | ||||
14200230 | PAT | Sim | ||||
13200544 | PAT | Sim | ||||
14101831 | PAD | Sim | ||||
14101139 | PAD | Sim | ||||
13200268 | PAT | Sim | ||||
13102872 | PAD | Sim | ||||
14200452 | PAA | Sim | ||||
14200210 | PAA | PAT | Sim | |||
14200931 | PAA | PAT | Sim | |||
12102628 | PAT | Sim | ||||
14101826 | PAD | Sim | ||||
14103460 | PAT | Sim | ||||
14200880 | PAA | Sim | ||||
14200288 | PAA | PAT | Sim | |||
14200400 | PAA | Sim | ||||
12200680 | PAT | Sim | ||||
14102377 | PAA | PAT | Sim | |||
14200289 | PAD | PAT | Sim | |||
13103709 | PAT | Sim | ||||
14102607 | PAA | PAD | PAT | Sim | ||
14200224 | PAA | PAT | Sim | |||
14200044 | PAA | Sim | ||||
10206096 | PAPE | PAT | Sim | |||
12103705 | PAPE | Sim | ||||
14200149 | PAA | Sim | ||||
12200684 | PAA | PAT | Sim | |||
14104888 | PAA | PAT | Sim | |||
14200980 | PAA | PAT | Sim | |||
13100206 | PAA | Sim | ||||
14200389 | PAA | PAT | Sim | |||
14102032 | PAA | Sim | ||||
14200043 | PAA | PAT | Sim | |||
14100313 | PAA | Sim | ||||
14103296 | PAA | Sim | ||||
14200614 | PAA | PAT | Sim | |||
14200587 | PAA | PAT | Sim | |||
14102117 | PAA | PAT | Sim | |||
14100570 | PAA | PAT | Sim | |||
12103663 | PAA | Sim | ||||
14200003 | PAA | Sim | ||||
14200291 | PAA | PAT | Sim | |||
14200138 | PAA | Sim | ||||
14101361 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
14200303 | PAA | PAT | Sim | |||
14200668 | PAA | Sim | ||||
11209745 | PAT | Sim | ||||
13101972 | PAT | Sim | ||||
13101892 | PAT | Sim | ||||
14200353 | PAA | PAT | Sim | |||
14200810 | PAA | PAT | Sim | |||
14200670 | PAA | PAT | Sim | |||
14200463 | PAA | PAT | Sim | |||
14200331 | PAA | PAD | PAIO | PAT | Sim | |
14200071 | PAA | PAT | Sim | |||
14105052 | PAA | Sim | ||||
14200426 | PAT | Sim | ||||
13102563 | PAT | Sim | ||||
14100133 | PAA | PAT | Sim | |||
14201184 | PAA | Sim | ||||
14200019 | PAA | Sim | ||||
14200582 | PAA | PAT | Sim | |||
14105431 | PAA | PAT | Sim | |||
14201263 | PAPE | Sim | ||||
14200198 | PAA | PAT | Sim | |||
14200440 | PAA | PAT | Sim | |||
14201071 | PAA | PAT | Sim | |||
14200106 | PAA | PAT | Sim | |||
14201048 | PAPE | Sim | ||||
13104538 | PAA | PAT | Sim | |||
12102368 | PAA | Sim | ||||
14101876 | PAT | Sim | ||||
14200177 | PAA | PAT | Sim | |||
11100552 | PAA | Sim | ||||
13103968 | PAA | PAT | Sim | |||
14200305 | PAA | PAT | Sim | |||
14104963 | PAA | PAT | Sim | |||
14200987 | PAA | PAT | Sim | |||
14200675 | PAA | Sim | ||||
14104923 | PAA | Sim | ||||
14200906 | PAT | Sim | ||||
14200622 | PAA | PAT | Sim | |||
14102264 | PAA | PAT | Sim | |||
14200789 | PAA | PAT | Sim | |||
14105042 | PAT | Sim | ||||
09200923 | PAA | PAT | Sim | |||
14102295 | PAPE | PAT | Sim | |||
14200397 | PAA | PAT | Sim | |||
14200381 | PAA | PAT | Sim | |||
14200681 | PAA | PAT | Sim | |||
14200084 | PAA | PAT | Sim | |||
14201063 | PAA | Sim | ||||
14200684 | PAA | PAT | Sim | |||
14200307 | PAA | PAT | Sim | |||
14201237 | PAT | Sim | ||||
14102908 | PAA | PAT | Sim | |||
14200482 | PAA | PAT | Sim | |||
14200568 | PAA | PAT | Sim | |||
14200220 | PAD | Sim | ||||
14102701 | PAPE | PAT | Sim | |||
14200429 | PAA | PAD | PAT | Sim | ||
14200513 | PAA | PAT | Sim | |||
14200356 | PAA | PAT | Sim | |||
14201574 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
14200009 | PAA | PAT | Sim | |||
14200098 | PAA | PAT | Sim | |||
14200602 | PAT | Sim | ||||
14200417 | PAA | PAT | Sim | |||
14200211 | PAA | PAT | Sim | |||
14201720 | PAA | Sim |
Para receber o(s) benefício(o), os alunos aqui relacionados (por número de matrícula) deverão, obrigatoriamente, comparecer à reunião de normas dos programas dia 22/09/2014, as 17:30 , no auditório da Faculdade de Direito (Praça Conselheiro Maciel, nº 215).
Alunos selecionados para os Programas Auxílio Deslocamento e Auxílio Pré Escolar, deverão apresentar na referida data e local cópia do cartão de banco com o nº da agência e nº da conta corrente (e não conta poupança), única e exclusivamente em seu nome, bem como cópia do nº do CPF.