SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
07/10 | Qualificações das turmas de mestrado e doutorado | Alunos do PPGOM |
Ana Carolina da Silva Sérgio Alves Daneris Fabiana Wulff Fetter |
21/10 | Qualificações das turmas de mestrado e doutorado | Alunos do PPGOM |
Domingos Joaquim Francisco Shauana Bobadilha R. de Lima |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
15/04 | Eliza Forsithe | University of Illinois at Urbana-Champaign | Where have all the workers gone? Recalls, retirements, and reallocation in the COVID recovery |
30/04 | Marcelo Portugal | UFRGS | Política Monetária: Os 30 anos da Regra de Taylor e o Desempenho das Metas de Inflação no Brasil |
10/06 | Demerson Andre Polli | UnB | Uma forma diferente de analisar a PNAD Contínua |
24/06 | Renan Serenini Bernardes | Sapienza University of Rome | Spatial Synthetic Difference-in-Differences |
08/07
|
Thiago Fabris | UNESC | Growth, Trade, Institutions, and Geography: New Empirical Evidence |
22/07 | Peter Holmes | Sussex University | The impacts of Brexit on UK |
05/08 | Willian Castro | Avenue | Por que investir no exterior? |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2023
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
16/ago | Carolina Silva da Trindade | UFPEL | A exposição à Programas de visitação domiciliar durante a primeira infância reduz a ocorrência de gravidez na adolescência? Evidências para o Programa Primeira Infância Melhor |
30/ago | Matheus Facure | UnB – Nubank | Using Machine Learning for Causal Inference in Economics |
13/set | Mathias Schneid Tessmann | IDP | Aferindo a conectividade da economia brasileira através da volatilidade dos índices setoriais |
27/set | Márcio Nora Barbosa | FURG | PROGRAMA BR DO MAR E SEUS EFEITOS SOBRE A MATRIZ DE TRANSPORTE E ROTAS INTER-REGIONAIS NO BRASIL |
08/nov | Qualificação Mestrado/Doutorado | Alunos PPGOM | Kelly Simões Abner Allan Silveira da Silva Brenda Rodrigues Cardoso Mikael Jhordan Lacerda Cordeiro Mariane Barboza Duarte Júlio César de Ávila Dias |
16/nov | Qualificação Doutorado | Alunos PPGOM | Ari Francisco de Araujo Junior Isaac Leal Gadelha da Rocha Carine Machado Oliveira Hellen Nunes de Farias Igor Serpa Moraes |
22/nov | Qualificação Doutorado | Alunos PPGOM | Magnus Kelly de Oliveira Pinheiro Kelen Rossales da Silva Valéria Luzia Mota Barros |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
05/04 | Eduardo Almeida | UFJF | Transporte e Crescimento Econômico: o Caso do ProAcesso em Minas Gerais |
19/04 | Lourenço Paz | Baylor University | New evidence on WTO membership after the Uruguay Round: an analysis at the sectoral level |
03/05 | Allan Dizioli | FMI | How Do Adaptive Learning Expectations Rationalize Stronger Monetary Policy Response in Brazil? |
17/05 | Luciano Nakabashi | USP | Poverty and School Performance: Evidence for Brazilian Municipalities |
14/06 | Wallace Farias Souza | UFPB | Incentivos eleitorais, ineficiência e corrupção |
28/06 | Eduardo André Tillmann | FURG | Identifying and Explaining Gender Peer Effects in Elementary Schools |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
03/08 | Cristiano Oliveira | FURG | Os impactos do mercado de crack nos pequenos municípios do Rio Grande do Sul: Uma viagem sem volta para a criminalidade violenta |
17/08 | Ricardo Carvalho de Andrade Lima | UCB | FAR Regulations and the Spatial Size of Brazilian Cities |
31/08 | Rodrigo da Rocha Gonçalves | FURG | Mercosul e a livre circulação de mercadorias: análise dos impactos econômicos de um cenário de livre comercialização intrablocos |
28/09 | Úrsula Mello | PUC-RJ | Affirmative Action and the Choice of Schools |
05/10 | André Filipe Zago de Azevedo | University of Sussex/CNPq | Integração Econômica, Comércio e Bem-Estar |
26/10 | Defesa dos Projetos dos Alunos de Mestrado | ||
09/11 | Defesa dos Projetos dos Alunos de Mestrado | ||
16/11 | Defesa dos Projetos dos Alunos de Mestrado/Doutorado |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
06/04 | Marcelo Griebeler | UFRGS | Fear of communism: a political theory of land reform in democracies |
20/04 | Felipe Oliveira | UFMT | Avaliação de impacto das escolas em turno integral do estado de Goiás |
04/05 | Renato Seixas | UFES | Subsídios ao Ensino Superior Geram Efeitos no Mercado de Trabalho? Avaliação do Programa Nossa Bolsa no Estado do Espírito Santo. |
18/05 | Guilherme Stein | UNISINOS | Efeitos do Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana no Resultado das Eleições de 2016 |
01/06 | Mayara Felix | MIT | Trade, Labor Market Concentration, and Wages |
15/06 | Paula Pereda | USP | Health Shocks under Hospital Capacity Constraint: Evidence from Air Pollution in Sao Paulo, Brazil |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
11/ago | Juliano Assunção | PUC-RJ | Technological Change and Deforestation: Evidence From The Brazilian Soybean Revolution |
25/ago | André Chagas | USP | Peer effects in consumption: a spatial demand system estimation using data from Brazil |
08/set | Angelo Gurgel | EESP/FGV | Challenges to Simulate Climate Change Impacts on Global Agricultural Markets |
22/set | Eduardo Souza Rodrigues | University of Toronto | Optimal Environmental Targeting in the Amazon Rainforest |
06/out | Defesas dos Projetos da Pós-graduação | UFPEL | Mestrado e Doutorado |
13/out | Defesas dos Projetos da Pós-graduação | UFPEL | Mestrado e Doutorado |
20/out | Defesas dos Projetos da Pós-graduação | UFPEL | Mestrado e Doutorado |
21/out | Klenio Barbosa | SKEMA Business School | Occupy Government: Democracy and the Dynamics of Personnel Decisions and Public Sector Performance |
27/out | Defesas dos Projetos da Pós-graduação | UFPEL | Mestrado e Doutorado |
03/nov | Mariana Fialho | UFES | Avaliação de Impacto da Oferta de Ensino em Tempo Integral na Rede Estadual do Espírito Santo |
17/nov | Helton Saulo | UnB | On a quantile autoregressive conditional duration model applied to high-frequency financial data |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
Data | Pesquisador | Instituição | Título |
17/mar | William R. Summerhill | UCLA | Sovereign Promises and the Problem of Executive Constraint in 1820s Brazil |
24/mar | Erik A. Figueiredo | UFPB | Poor parents and unhealthy children: the long-run effects of trade shocks on child health |
31/mar | Claudio Lucinda | USP | The Costs of Populism: Evidence from a Gas Price Holiday in Brazil |
7/abr | Bernardo Mueller | UnB | How Culture Evolves: Measuring Cultural Distance and Variation |
14/abr | Naercio Menezes | INSPER e USP | Commodity Booms and Investments in Human Capital: Historical Evidence from Brazilian Municipalities |
28/abr | Eduardo Haddad | USP | Linkages and Economic Performance: Policy Responses to the COVID-19 Pandemic in Morocco |
12/mai | Manoel Gehrke Ryff Moreira | Bocconi University | Sobrevivência Política, Supervisão Legislativa e Enriquecimento Após Auditorias Anticorrupção |
19/mai | Ariaster Chimeli | USP | Health Consequences of Drought-Related Water Supply Policies: Evidence from São Paulo, Brazil |
26/mai | Paulo Furquim | Insper | Bitter Pills to Swallow: Enforcement Costs of Health Litigation |
09/jun | Vinicius de Almeida Vale | UFPR | Brazilian exports and income distribution: an input-output analysis for 2002-2014 |
23/jun | Carlos Cinelli | UCLA | Making Sense of Sensitivity: Extending Omitted Variable Bias |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Data | Palestrante | Título |
07/10 – 17h | André Portela (EESP/FGV) | (Non) true inflation targets and bounded memory (ambiente virtual) |
14/10 – 17h | Jevuks Araújo (PPGE/UFPB) | Political turnover and public health provision in Brazilian municipalities (ambiente virtual) |
21/10 – 17h | Roberta Wichmann (World Bank) | Empoderamento das meninas por meio da educação em São Tomé e Príncipe, África (ambiente virtual) |
28/10 – 17hs | Anderson Moreira Aristides dos Santos (CMEA/UFAL) | Evolução das iniquidades nos cuidados em saúde de indivíduos mais velhos no Brasil: evidências para o período 1998-2013 (ambiente virtual) |
04/11 – 17hs | Pery Shikida (Unioeste/CNPCP) | Estudos comparados na economia do crime: velhos comportamentos, novos desafios (ambiente virtual) |
11/11 – 17hs | Eduardo Almeida (UFJF) | The Impact of Municipal Police on Crime in Brazil (ambiente virtual) |
18/11 – 17hs | Juliana Camargo (Clear/EESP-FGV) | Technical Education, Non-cognitive Skills and Labor Market Outcomes: Experimental Evidence from Brazil (ambiente virtual) |
25/11 – 17hs | Pedro H. C. Sant’Anna (Vanderbilt University) | Difference-in-Differences with multiple time periods (ambiente virtual) |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
Data | Palestrante | Título |
10/06 – 17h | Celso José Costa Júnior (PPGEco/UEPG) | (Non) true inflation targets and bounded memory (ambiente virtual) |
17/06 – 17h | Paulo R. Scalco (FACE/UFG) | The Dark Side of Prudential Measures (ambiente virtual) |
24/06 – 17h | Marcelo Griebeler (PPGE/UFRGS) | The emergence of brazen lies in Politics: the role of polarization and social media (ambiente virtual) |
29/06 a 01/07 | Alexandre Loures (UFPB) | Introdução ao Stata (Mini-Curso – ambiente virtual) |
01/07 – 17h | Thais Waideman (ESAG/UDESC) | Avaliação de uma política de gasto tributário sobre o mercado de trabalho (ambiente virtual) |
08/07 – 17h | Bruno Wichmann (University of Alberta/Canada) | Mining and alcohol consumption in Arctic communities: New evidence from Northern Canada (ambiente virtual) |
15/07 – 17h | Thomas Kang (ESPM-Sul) | The unintended consequences of “marcha forçada”: export incentives and primary education in Brazil, 1964-1985 (ambiente virtual) |
22/07 – 17h | Bruno Lanzer (AL-RS e PPGOM/UFPel) | Wage transparency in Brazil (ambiente virtual) |
29/07 – 17h | Jéfferson Augusto Colombo (EESP/FGV) | Corporate (non)resilience to the COVID-19 pandemic: evidence from SMEs and public companies in Brazil (ambiente virtual) |
05/08 – 17h | Luciana Yeung (Insper) | Incentives for litigation in labor courts: litigation as a ‘win-win’ game (ambiente virtual) |
13/08 – 17h | Daniel Cajueiro (UnB) | Processamento de linguagem natural aplicado à Economia e Finanças (ambiente virtual) |
19/08 – 17h | Cicero Lima (Purdue University) | Heat Stress on Agricultural Workers Exacerbates Crop Impacts of Climate Change (ambiente virtual) |
26/08 – 17h | Paulo de Andrade Jacinto (PPGDE/UFPR) | Can work sharing sustain employment during economic downturn? (ambiente virtual) |
02/09 – 17h | Tulio Cravo (BID) | Heterogeneous Effects of Brazilian Unemployment Insurance Reforms on Layoffs (ambiente virtual) |
09/09 – 17h | Felipe Garcia Ribeiro (PPGOM/UFPEL) | Domestic violence and women’s suicide in a development country: The case of “Maria da Penha” Law in Brazil (ambiente virtual) |
16/09 – 17h | Gisele Teixeira Braun (BID) | Sistemas de Saúde na OCDE e no Brasil: o que nos une e o que nos separa (ambiente virtual) |
23/09 – 17h | Leonardo Monasterio (ENAP/IPEA) | Internal migration and the spread of long-term impacts of historical immigration in Brazil (ambiente virtual) |
30/09 – 17h | Hugo Jales (Syracuse University) | Labor market policies in a Roy-Rosen bargaining economy (ambiente virtual) |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
Data | Palestrante | Título |
19/08 – 16h | Raquel Pérez | Desigualdade Sócio-Econômica na saúde autoavaliada entre adultos mais velhos: ELSI-Brasil (Seminário Acadêmico) |
19/08 – 17h | Jefferson Gomes | Efeitos das despesas públicas sobre violência na América Latina e Caribe (Seminário Acadêmico) |
21/08 – 17h | Gustavo Frio | Efeito do parcelamento de salários: notas da Prova Brasil |
22/08 – 17h | Vinícius Pacheco | Inovação agrícola e o efeito spillover: uma análise para o MERCOSUL (Seminário Acadêmico) |
26/08 – 17:15h | Luciane Vieira | O Efeito da Criação dos Novos Institutos e Universidades Federais sobre a Taxa de Fecundidade (Seminário Acadêmico) |
28/08 – 17h | Marcus Vinícius dos Santos | Crowfunding e Peer-to-peer lending: quais os efeitos da regulamentação sobre o mercado de crédito brasileiro? (Seminário Acadêmico) |
02-04/09 – 09-12h | Alexandre Loures | Elaborando artigos em LaTex |
18/09 – 17h | Vinícius Halmenschlager | Desastres Naturais e Morbimortalidade: uma análise para os eventos hidrológicos brasileiros |
07, 08, 10 e 11/10 09:00-11:45h | Silvio Paula | Introdução ao Stata |
20/11 – 17h | Livia Triaca | Mosquitoes and Birth Rate: Evidence of the Direct and Indirect Effects of the Zica Epidemic in Brazil |
02/12 – 17h | Thais Niquito | Human made disasters and economic impact for a developing economy: evidence from Brazil |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019
Seminários | Palestrante | Título |
03/04 | Marcelo Passos | Analysis of a complex network: effects of volatility among commodities in the short term |
12/04 | Giacomo Balbinotto Neto | Aula inaugural – Economia dos Recursos Humanos (Personnel Economics): de onde viemos, onde estamos e para onde vamos |
24/04 | Rafael Parfitt | Impact of the Brazilian Family Health Strategy on Teenage Pregnancy |
24/04 – 26/04 | Rafael Parfitt | Minicurso: “Introdução e Avaliação de Políticas Públicas em R” (manhãs) |
08/05 | Regis A. Ely | Heterogeneous effects of the implementation of macroprudential policies on bank risk |
13/05 | Guilherme Stein | Unintended yet desirable effects of centralized college admission: mobility costs and college enrollment for students with disabilities |
27/05 e 28/05 | Pedro Leivas | Minicurso: “Econometria Espacial no Stata” (manhã e tarde) |
05/06 | Max C. de Resende | Fatos inesperados e o mercado de petróleo: abordagem de saltos condicionais |
19/06 | Rodrigo Nobre Fernandez | Restrição Fiscal e Infraestrutura: Uma análise para os estados brasileiros |
26/06 | Alexandre Loures | Uma nota sobre o impacto do comércio internacional no crescimento de economias em desenvolvimento |
(a ser definido) | Alexandre Loures | Minicurso: “Elaboração de artigos científicos em LaTex” |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018
Seminários | Palestrante | Título |
28/03 | Nádia Campos Pereira Bruhn (UFPel) | Mergers and acquisitions in Brazilian industry: a study of spillover effects |
11/04 | Marília C. Guttier (UFPel). | Despesas com saúde durante o parto: comparação entre as coortes de Nascimento de Pelotas dos anos de 2004 e 2015 |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
Seminários de Pesquisa |
Palestrante | Título |
28/set | Cristiano Oliveira (FURG) | O impacto da entrada da Uber no mercado de trabalho de motoristas de táxi no Brasil: evidências a partir de dados longitudinais |
04/out | Gabrielito Menezes (FURG) | Redução de Custos de Transportes Sobre a Produção de Soja: uma aplicação de equilíbrio geral computável para as grandes regiões brasileiras”, |
11/out | Pré-Defesa | |
18/out | Régis Augusto Ely (UFPel) | Efficiency, volatility and stylized facts of crytocurrency markets |
25/out | Marcos Vinicio Wink JR (FEE-RS) | Impacts of Grade Configuration on Brazilian Student Outcomes |
01/nov | Lívia Triaca (FURG e PUCRS) | Condições macroeconômicas afetam o estilo de vida dos indivíduos? Evidências para o Brasil |
08/nov |
Vinicius Halmenschlager (FURG e ESALQ-USP) |
Desastres Naturais e Crescimento Economico: Evidências a partir do desastre na Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011 |
22/nov a 24/nov | Claudio Shikida (UFPel) e Fábio Massaud Caetano (UFPel) |
Mini-Curso de R |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
Data | Título | Autores |
09/03 |
Benefícios econômicos da certificação de sustentabilidade para produtores de café.
|
Dienice Ana Bini (Esalq) |
22/03 | O Mando de Campo em Clássicos: os casos Bra-Pel e Gre-Nal sob a ótima da Economia dos Esportes | Cláudio Shikida (PPGOM/UFPel), Ari de Araujo Jr (IBMEC/Minas) e André Carraro (PPGOM/UFPel) |
05/04 | Rural Credit and Time Allocation of Agricultural Households: The case of PRONAF in Brazil. | Prof. Felipe Garcia (PPGOM/UFPel) |
12/04 | Competition, concentration and the risk taking behavior of banks: a cross-country analysis | Regis A. Ely (PPGOM/UFPel) |
19/04 | Percepção, conhecimento e uso de medicamentos genéricos no Sul do Brasil: o que mudou entre 2002 e 2012? | Marília C. Guttier (PNPD-PPGOM/UFPel) |
26/04, 03/05 e 10/05 | Mini-Curso Stata | Marília C. Guttier (PNPD-PPGOM/UFPel) |
17/05 | How Petrobras lost more than BRL181 billlion? A valuation analysis in 2010-2016. | Marcelo de Oliveira Passos (PPGOM/UFPel), Regis Augusto Ely (PPGOM/UFPel), Raul Augusto Cunha (PPGOM/UFPel), Michel Meyer (UFPel), Jean Rodrigues Venecian (UFPel), Thais Dietrich (PPGOM/UFPel) |
31/05 | Evidências sobre manipulação de regra no programa de seguro-desemprego brasileiro. | Gibran Teixeira (Economia Aplicada/FURG) |
14/06 | Efeitos da pirataria de softwares sobre o crescimento econômico | Jean Duarte (PPGOM/UFPel), Rodrigo Nobre Fernandez (PPGOM/UFPel) e Felipe Garcia (PPGOM/UFPel) |
s 19/04, 26/04 e 10/05 o seminário de pesquisa será Mini-Curso Stata com a Marília.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
Data | Título | Autores |
17, 27, 31/08 | Programação Avançada no Stata | Leonardo Ferreira (Programa de Mestrado em Computação/UFPel) |
14/09 | Associating socioeconomic position and maternal depression with the health of children: an evaluation of the 2008 Brazilian household survey | Pedro H. Soares Leivas (doutorando, PPGE/PUC-RS) |
26, 27 e 28/09 | Mini-Curso: Introdução a Jogos Não-Cooperativos | Sabino Porto Jr (PPGE/UFRGS) |
05/10 | Payout decisions and families: a study of Brazilian listed firms | Cristiano Costa (UNISINOS), Fernando Galdi (FUCAPE), Fábio Motoki (FUCAPE) e Roberto Pinheiro (Federal Reserve) |
26/10 | “A Theory of Transaction Costs” | Guilherme Stein (FEE/RS) |
9,10,11/11 | Modelos de Previsão em R | Régis Ely (PPGOM/UFPel) |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016
Data | Título | Autores |
30/03. | Avaliação do Impacto de um Programa “Family Oriented Primary Care for Children”: Primeira Infância Melhor | Felipe Garcia Ribeiro (PPGOM/UFPel) |
13/04 | Efeito Dissuasório da Lei do Trabalho Infantil no Brasil | Gabriel Machado (PPGOM/UFPel) e Cristiano de Oliveira (PPGOM/UFPel e PPGE/FURG) |
25, 26 e 27/04 | Mini-Curso em R | Cláudio Shikida (PPGOM/UFPel |
11/05 | Excedente Marshaliano Agregado do Produtor Agropecuário: Estimativas Regionais de um Modelo Estocástico Computacional | Marcelo Passos (PPGOM/UFPel) |
23,24 e 26/05 | Mini Curso: Introdução ao Stata | Fernanda Ewerling (Centro de Estudos em Epidemiologia/UFPel) |
08/06 |
Efeito do Programa Bolsa Família sobre a Decisão de Trabalhar e Estudar dos Jovens Brasileiros
|
Andressa Vasconcelos (PPGOM/UFPel)
|
29/06 | Intergenerational Effects of a Green Tax Reform for a More Sustainable Social Security System | Maria Montero Munõz (Universidade de Vigo/Espanha) |
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Data | Título | Autores |
22,23 e 25 de Abril. | Mini Curso: Introdução ao Sata | Fernanda Ewerling (Centro de Estudos em Epidemiologia/UFPel) |
28/05 | Infraestrutura Portuária | Frederico Hartmann de Souza (Secretaria da Presidência da República) |
10/06 |
Assimetria no pass-through da taxa de câmbio: Evidências para o Brasil |
Rafael Flach (PPGOM/UFPel |
24/06 |
Existe discriminação contra os homossexuais no Brasil? |
Gustavo Frio (PPGOM/UFPel) |
PROGRAMAÇÃO DE SEMINÁRIOS ACADÊMICOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
Data | Título | Autores |
26/08 | Tax and Benefits, Childcare and British Mothers’ Labour Supply. | Diego Rodrigues (University of Kent/UK) |
09/09 | A signaling model of foreign direct investment attraction | Marcelo Gribeler (PPGE/UFRGS) |
07/10 | Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil | Guilherme Stein (FEE/RS) |
21/10 | Volume-outcome effect in a national health service: the Portuguese case | Gisele Braun (Nova Lisboa/Portugal) |
17/11 | Empreendedorismo e Crescimento Econômico: uma análise de equilíbrio geral computável para o Brasil | Gabrielito Menezes (FURG) |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
Data | Nome | Instituição | Título do Trabalho |
10/set | Rodrigo Nobre Fernandez | UFPel | Determinantes das Parcerias Público-Privadas em Economias Emergentes |
24/set | Luciana Yeung | INSPER | Robin Hood ou King John? Como Decidem os Magistrados Brasileiros? |
08/out | Kalinca Becker | UNIPAMPA | Violência nas Escolas Públicas Brasileiras: Uma Análise da Relação Entre o Comportamento Agressivo dos Alunos e o Ambiente Escolar |
15/out | Daniel Uhr e Renata Cardoso | UFPEL | O Impacto das Condições de Saúde sobre a Escolha do Estado Civil dos Brasileiros |
22/out | Anderson Teixeira | UFG | The 2D:4D Ratio and Myopic Loss Aversion (MLA): An Experimental Investigation |
06/nov | Gibran Teixeira | FURG | Seguro Desemprego Brasileiro e Salário de Reinserção: Uma análise a partir de regressão com descontinuidade” |
19/nov | Enlinson Mattos | EESP-FGV | Intergovernmental Transfers and Local Public Expenditures |
26/nov | Stefano Florissi | UFRGS | Capital Cultural dos Professores e seu Impacto Sobre o Aprendizado das Crianças |
03/dez | Priscilla Tavares | EESP-FGV | Mini-Curso de Microssimulação |
04/dez | Rafael Camelo | EESP-FGV | Teacher Turnover and Compensation Policies |