Remuneração Técnicos/as Administrativos em Educação
Confira aqui a remuneração atualizada dos/as TAEs, conforme a nova tabela salarial determinada pela Lei nº 15.141, de 2 de junho de 2025.
A remuneração dos/as TAEs é composta por Vencimento Básico e Incentivo à Qualificação.
O Vencimento Básico corresponde ao valor definido para o Padrão do Nível da Classe (A, B, C, D ou E) em que o cargo está posicionado, conforme o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11.091/2005).
O Incentivo à Qualificação é um acréscimo remuneratório concedido ao servidor que possua educação formal superior ao exigido para o ingresso no cargo.
TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
Cargos de Nível A
Cargos de Nível B
Cargos de Nível C
Cargos de Nível D
Cargos de Nível E
Cargos Médico/Médico Veterinário PPCTAE 20h
Cargos Médico/Médico Veterinário PPCTAE 40h
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO A | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO A | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P01 | 1.446,12 | 1 | 1 | 1.788,14 | 1.877,54 | |||
| P02 | 1.502,52 | 2 | 1 | 2 | 1.859,66 | 1.954,52 | ||
| P03 | 1.561,12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.934,05 | 2.034,66 | |
| P04 | 1.622,01 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.011,41 | 2.118,08 |
| P05 | 1.685,26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2.091,87 | 2.204,92 |
| P06 | 1.750,99 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2.175,54 | 2.295,32 |
| P07 | 1.819,28 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2.262,56 | 2.389,43 |
| P08 | 1.890,22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2.353,06 | 2.487,40 |
| P09 | 1.963,95 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2.447,19 | 2.589,38 |
| P10 | 2.040,55 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2.545,07 | 2.695,54 |
| P11 | 2.120,13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 2.646,88 | 2.806,06 |
| P12 | 2.202,80 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 2.752,75 | 2.921,11 |
| P13 | 2.288,72 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 2.862,86 | 3.040,87 |
| P14 | 2.377,98 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 2.977,38 | 3.165,55 |
| P15 | 2.470,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 3.096,47 | 3.295,34 |
| P16 | 2.567,08 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 3.220,33 | 3.430,45 |
| P17 | 2.667,19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 3.349,14 | 3.571,09 | |
| P18 | 2.771,22 | 16 | 15 | 18 | 3.483,11 | 3.717,51 | ||
| P19 | 2.879,29 | 16 | 19 | 3.622,43 | 3.869,93 |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO B | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO A | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P01 | 1.750,99 | 1 | 1 | 1.986,82 | 2.086,16 | |||
| P02 | 1.819,28 | 2 | 1 | 2 | 2.066,29 | 2.171,69 | ||
| P03 | 1.890,22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.148,94 | 2.260,73 | |
| P04 | 1.963,95 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.234,90 | 2.353,42 |
| P05 | 2.040,55 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2.324,30 | 2.449,91 |
| P06 | 2.120,13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2.417,27 | 2.550,36 |
| P07 | 2.202,80 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2.513,96 | 2.654,92 |
| P08 | 2.288,72 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2.614,52 | 2.763,77 |
| P09 | 2.377,98 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2.719,10 | 2.877,09 |
| P10 | 2.470,71 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2.827,86 | 2.995,05 |
| P11 | 2.567,08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 2.940,97 | 3.117,84 |
| P12 | 2.667,19 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 3.058,61 | 3.245,68 |
| P13 | 2.771,22 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 3.180,96 | 3.378,75 |
| P14 | 2.879,29 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 3.308,20 | 3.517,28 |
| P15 | 2.991,58 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 3.440,52 | 3.661,49 |
| P16 | 3.108,25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 3.578,15 | 3.811,61 |
| P17 | 3.229,47 | 16 | 15 | 14 | 17 | 3.721,27 | 3.967,88 | |
| P18 | 3.355,42 | 16 | 15 | 18 | 3.870,12 | 4.130,57 | ||
| P19 | 3.486,29 | 16 | 19 | 4.024,93 | 4.299,92 |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO C | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO C | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P01 | 2.120,13 | 1 | 1 | 2.483,52 | 2.607,70 | |||
| P02 | 2.202,80 | 2 | 1 | 2 | 2.582,86 | 2.714,61 | ||
| P03 | 2.288,72 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.686,18 | 2.825,91 | |
| P04 | 2.377,98 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.793,62 | 2.941,77 |
| P05 | 2.470,71 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2.905,37 | 3.062,39 |
| P06 | 2.567,08 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3.021,58 | 3.187,95 |
| P07 | 2.667,19 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3.142,45 | 3.318,65 |
| P08 | 2.771,22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3.268,14 | 3.454,72 |
| P09 | 2.879,29 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3.398,87 | 3.596,36 |
| P10 | 2.991,58 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3.534,83 | 3.743,81 |
| P11 | 3.108,25 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3.676,22 | 3.897,31 |
| P12 | 3.229,47 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 3.823,27 | 4.057,10 |
| P13 | 3.355,42 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 3.976,20 | 4.223,44 |
| P14 | 3.486,29 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 4.135,25 | 4.396,60 |
| P15 | 3.622,26 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 4.300,66 | 4.576,86 |
| P16 | 3.763,52 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 4.472,68 | 4.764,51 |
| P17 | 3.910,30 | 16 | 15 | 14 | 17 | 4.651,59 | 4.959,85 | |
| P18 | 4.062,80 | 16 | 15 | 18 | 4.837,65 | 5.163,21 | ||
| P19 | 4.221,24 | 16 | 19 | 5.031,16 | 5.374,90 |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO D | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO D | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P01 | 2.667,19 | 1 | 1 | 3.029,90 | 3.181,39 | |||
| P02 | 2.771,22 | 2 | 1 | 2 | 3.151,09 | 3.311,83 | ||
| P03 | 2.879,29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.277,14 | 3.447,61 | |
| P04 | 2.991,58 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.408,22 | 3.588,97 |
| P05 | 3.108,25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3.544,55 | 3.736,11 |
| P06 | 3.229,47 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3.686,33 | 3.889,29 |
| P07 | 3.355,42 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3.833,79 | 4.048,75 |
| P08 | 3.486,29 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3.987,14 | 4.214,75 |
| P09 | 3.622,26 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4.146,62 | 4.387,56 |
| P10 | 3.763,52 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4.312,49 | 4.567,45 |
| P11 | 3.910,30 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 4.484,99 | 4.754,71 |
| P12 | 4.062,80 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 4.664,39 | 4.949,66 |
| P13 | 4.221,24 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 4.850,96 | 5.152,59 |
| P14 | 4.385,88 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 5.045,00 | 5.363,85 |
| P15 | 4.556,92 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 5.246,80 | 5.583,77 |
| P16 | 4.734,64 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 5.456,67 | 5.812,70 |
| P17 | 4.919,30 | 16 | 15 | 14 | 17 | 5.674,94 | 6.051,02 | |
| P18 | 5.111,15 | 16 | 15 | 18 | 5.901,94 | 6.299,11 | ||
| P19 | 5.310,48 | 16 | 19 | 6.138,01 | 6.557,38 |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO E | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO E | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P01 | 4.556,92 | 1 | 1 | 4.967,04 | 5.215,39 | |||
| P02 | 4.734,64 | 2 | 1 | 2 | 5.165,72 | 5.429,23 | ||
| P03 | 4.919,30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5.372,35 | 5.651,82 | |
| P04 | 5.111,15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5.587,25 | 5.883,55 |
| P05 | 5.310,48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5.810,74 | 6.124,77 |
| P06 | 5.517,59 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6.043,17 | 6.375,89 |
| P07 | 5.732,78 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6.284,89 | 6.637,30 |
| P08 | 5.956,36 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6.536,29 | 6.909,43 |
| P09 | 6.188,65 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6.797,74 | 7.192,72 |
| P10 | 6.430,01 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7.069,65 | 7.487,62 |
| P11 | 6.680,78 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7.352,44 | 7.794,61 |
| P12 | 6.941,34 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7.646,53 | 8.114,19 |
| P13 | 7.212,05 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 7.952,40 | 8.446,87 |
| P14 | 7.493,31 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 8.270,49 | 8.793,19 |
| P15 | 7.785,55 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 8.601,31 | 9.153,72 |
| P16 | 8.089,20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 8.945,36 | 9.529,02 |
| P17 | 8.404,67 | 16 | 15 | 14 | 17 | 9.303,18 | 9.919,71 | |
| P18 | 8.732,45 | 16 | 15 | 18 | 9.675,31 | 10.326,42 | ||
| P19 | 9.073,02 | 16 | 19 | 10.062,32 | 10.749,80 |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO E | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO E | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P31 | 4.556,92 | 1 | 1 | 4.761,98 | 4.976,27 | |||
| P32 | 4.734,64 | 2 | 1 | 2 | 4.947,70 | 5.170,35 | ||
| P33 | 4.919,30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5.140,67 | 5.372,00 | |
| P34 | 5.111,15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5.341,15 | 5.581,50 |
| P35 | 5.310,48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5.549,45 | 5.799,18 |
| P36 | 5.517,59 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5.765,88 | 6.025,34 |
| P37 | 5.732,78 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5.990,76 | 6.260,34 |
| P38 | 5.956,36 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6.224,40 | 6.504,50 |
| P39 | 6.188,65 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6.467,14 | 6.758,16 |
| P40 | 6.430,01 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6.719,36 | 7.021,73 |
| P41 | 6.680,78 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6.981,42 | 7.295,58 |
| P42 | 6.941,34 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7.253,70 | 7.580,12 |
| P43 | 7.212,05 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 7.536,59 | 7.875,74 |
| P44 | 7.493,31 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 7.830,51 | 8.182,88 |
| P45 | 7.785,55 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 8.135,90 | 8.502,02 |
| P46 | 8.089,20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 8.453,21 | 8.833,60 |
| P47 | 8.404,67 | 16 | 15 | 14 | 17 | 8.782,88 | 9.178,11 | |
| P48 | 8.732,45 | 16 | 15 | 18 | 9.125,41 | 9.536,05 | ||
| P49 | 9.073,02 | 16 | 19 | 9.481,31 | 9.907,97 |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | A PARTIR DE | 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO E | NÍVEL DE | CLASSIFICAÇÃO E | |||||
| PISO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | CLASSES | DE | CAPACITAÇÃO | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |
| I | II | III | IV | |||||
| P31 | 9.113,85 | 1 | 1 | 9.523,96 | 9.952,54 | |||
| P32 | 9.469,29 | 2 | 1 | 2 | 9.895,40 | 10.340,70 | ||
| P33 | 9.838,59 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10.281,34 | 10.744,00 | |
| P34 | 10.222,29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10.682,30 | 11.163,00 |
| P35 | 10.620,97 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11.098,90 | 11.598,36 |
| P36 | 11.035,18 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11.531,76 | 12.050,68 |
| P37 | 11.465,56 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11.981,52 | 12.520,68 |
| P38 | 11.912,71 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12.448,80 | 13.009,00 |
| P39 | 12.377,31 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12.934,28 | 13.516,32 |
| P40 | 12.860,03 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13.438,72 | 14.043,46 |
| P41 | 13.361,57 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13.962,84 | 14.591,16 |
| P42 | 13.882,67 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14.507,40 | 15.160,24 |
| P43 | 14.424,09 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 15.073,18 | 15.751,48 |
| P44 | 14.986,63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15.661,02 | 16.365,76 |
| P45 | 15.571,11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 16.271,80 | 17.004,04 |
| P46 | 16.178,38 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16.906,42 | 17.667,20 |
| P47 | 16.809,34 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17.565,76 | 18.356,22 | |
| P48 | 17.464,91 | 16 | 15 | 18 | 18.250,82 | 19.072,10 | ||
| P49 | 18.146,04 | 16 | 19 | 18.962,62 | 19.815,94 |
TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
Percentuais de Incentivo à Qualificação
| Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo | Percentual de Incentivo à Qualificação |
|---|---|
| Ensino fundamental completo | 10% |
| Ensino médio completo | 15% |
| Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% |
| Curso de graduação completo | 25% |
| Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% |
| Mestrado | 52% |
| Doutorado | 75% |
Fundamento legal: