De acordo com o item 3 do Edital 16/2014-PRAE e na tentativa de agilizar o acesso do aluno em situação de vulnerabilidade social ao benefício, a Coordenadoria de Integração Estudantil informa que a relação dos selecionados para os Programas Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-Escolar, Auxílio Instrumental Odontológico e Auxílio Deslocamento será divulgada nas seguintes datas:
– Turma 1: 02/09/2014;
– Turma 2: 15/09/2014;
– Turma 3: 29/09/2014;
– Turma 4: 13/10/2014.
Este método de divulgação permite dar conhecimento mais rápido aos que se inscreveram com antecedência e apresentaram documentação completa. A Coordenadoria de Integração Estudantil informa também que a relação dos alunos selecionados para o Programa Auxílio Moradia somente será divulgada em 13/10/2014, pelo fato de esse Programa ter limite de vagas, o que requer que a análise socioeconômica seja feita de forma comparativa.
| RESULTADO DO DIA 29/09/14 | ||||||
| MATRÍCULA | PAA | PAD | PAIO | PAPE | PAT | RESULTADO |
| 14101780 | PAA | Sim | ||||
| 14200105 | PAA | Sim | ||||
| 14200375 | PAT | Sim | ||||
| 14200308 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200249 | PAA | Sim | ||||
| 14200052 | PAPE | PAT | Sim | |||
| 14200301 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14104644 | PAA | Sim | ||||
| 14101125 | PAPE | PAT | Sim | |||
| 13102147 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103925 | PAT | Sim | ||||
| 14201033 | PAA | PAT | Sim | |||
| 12200213 | PAA | Sim | ||||
| 14201672 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103394 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13205574 | PAT | Sim | ||||
| 14200409 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200276 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13101173 | PAA | Sim | ||||
| 13100372 | PAA | Sim | ||||
| 13102100 | PAT | Sim | ||||
| 14200399 | PAT | Sim | ||||
| 14201191 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13100731 | PAT | Sim | ||||
| 11106046 | PAD | PAPE | Sim | |||
| 14201006 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103727 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13201459 | PAA | Sim | ||||
| 14200434 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200423 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200024 | PAT | Sim | ||||
| 12200595 | PAA | Sim | ||||
| 09100189 | PAA | Sim | ||||
| 13200146 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103968 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14102190 | PAA | Sim | ||||
| 14104228 | PAA | Sim | ||||
| 14102134 | PAA | PAD | PAT | Sim | ||
| 12200531 | PAPE | Sim | ||||
| 13102286 | PAT | Sim | ||||
| 13103417 | PAA | Sim | ||||
| 14200336 | PAIO | Sim | ||||
| 14100979 | PAA | PAD | PAT | Sim | ||
| 14200499 | PAT | Sim | ||||
| 12101014 | PAPE | Sim | ||||
| 14201159 | PAPE | PAT | Sim | |||
| 11209501 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13102629 | PAT | Sim | ||||
| 14200022 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200194 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14102773 | PAA | Sim | ||||
| 14200137 | PAT | Sim | ||||
| 14200822 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200933 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14101264 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14201035 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14100322 | PAA | Sim | ||||
| 11200142 | PAT | Sim | ||||
| 14101254 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200666 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14102449 | PAD | Sim | ||||
| 14200808 | PAT | Sim | ||||
| 14201662 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14201284 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14101229 | PAT | Sim | ||||
| 14200529 | PAT | Sim | ||||
| 14200538 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200471 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200435 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14100295 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14102107 | PAT | Sim | ||||
| 14200566 | PAA | PAD | Sim | |||
| 14200475 | PAT | Sim | ||||
| 14101954 | PAT | Sim | ||||
| 14200425 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
| 14200367 | PAA | Sim | ||||
| 14102185 | PAA | Sim | ||||
| 14103237 | PAT | Sim | ||||
| 14200411 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200086 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103158 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14104001 | PAT | Sim | ||||
| 14200511 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103388 | PAA | Sim | ||||
| 10102480 | PAA | PAD | PAPE | Sim | ||
| 14200583 | PAA | Sim | ||||
| 14200584 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200180 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200004 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13200651 | PAT | Sim | ||||
| 13206030 | PAA | Sim | ||||
| 14200316 | PAA | Sim | ||||
| 13200790 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200502 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13201044 | PAT | Sim | ||||
| 12102410 | PAA | Sim | ||||
| 12200793 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14102887 | PAA | Sim | ||||
| 11105079 | PAA | PAD | Sim | |||
| 14104055 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103586 | PAT | Sim | ||||
| 14102315 | PAT | Sim | ||||
| 14200672 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14201082 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200588 | PAA | Sim | ||||
| 14104942 | PAA | PAD | Sim | |||
| 14101073 | PAA | Sim | ||||
| 13201473 | PAT | Sim | ||||
| 14200503 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200677 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200623 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200083 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200451 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14300099 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
| 14101888 | PAA | PAT | Sim | |||
| 12200274 | PAPE | PAT | Sim | |||
| 13101548 | PAT | Sim | ||||
| 14101128 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
| 13102988 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103261 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13101925 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200562 | PAA | PAD | PAT | Sim | ||
| 14100899 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200683 | PAA | Sim | ||||
| 14201038 | PAA | Sim | ||||
| 14201081 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103181 | PAA | Sim | ||||
| 14102939 | PAT | Sim | ||||
| 14101830 | PAT | Sim | ||||
| 14104992 | PAT | Sim | ||||
| 10102792 | PAA | PAT | Sim | |||
| 12200606 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103107 | PAA | Sim | ||||
| 13205992 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13102051 | PAA | Sim | ||||
| 14200416 | PAA | PAT | Sim | |||
| 12200803 | PAA | PAT | Sim | |||
| 13200937 | PAD | PAT | Sim | |||
| 14105088 | PAA | Sim | ||||
| 14103096 | PAA | Sim | ||||
| 13205750 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14200797 | PAA | Sim | ||||
| 14200688 | PAA | PAD | Sim | |||
| 14104267 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14103008 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14201658 | PAPE | Sim | ||||
| 14200420 | PAA | PAT | Sim | |||
| 14201241 | PAA | PAD | PAT | Sim | ||
| 14100129 | PAA | PAPE | PAT | Sim | ||
| 14201273 | PAA | Sim | ||||
| 14102434 | PAA | PAT | Sim | |||
Para receber o(s) benefício(o), os alunos aqui relacionados (por número de matrícula) deverão, obrigatoriamente, comparecer à reunião de normas dos programas dia 06/10/2014, as 17:30 , no auditório da Faculdade de Direito (Praça Conselheiro Maciel, nº 215).
Alunos selecionados para os Programas Auxílio Deslocamento e Auxílio Pré Escolar, deverão apresentar na referida data e local cópia do cartão de banco com o nº da agência e nº da conta corrente (e não conta poupança), única e exclusivamente em seu nome, bem como cópia do nº do CPF.



