CONTRATO – ACORDO | OBJETO | PROCESSO | CPF / CNPJ | NOME / RAZÃO SOCIAL | VIGÊNCIA FINAL |
65/2012 | Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento | 23110.000547/2008-29 | 08.467.115/0001-00 | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 15/12/32 |
23/2016 | Locação de imóvel na Rua Luciano Gallet, 600 | 23110.001113/2015-75 | 89.877.500/0001-10 | Associação Beneficente Luterana de Pelotas | 31/10/25 |
44/2016 | Locação de imóvel na Rua Almirante Barroso, 1202 | 23110.001784/2016-17 | 92.238.914/0001-03 | Associação Pelotense de Assistência e Cultura | 04/03/25 |
18/2017 | Locação de imóvel na Rua Santa Tecla, 197 | 23110.000899/2017-75 | 11.459.703/0001-07 | Incorporadora e Construtora JG | 11/01/25 |
37/2017 | Locação não-exclusiva de piscinas destinadas a ESEF | 23110.007871/2017-69 | 92.234.079/0001-33 | Clube Brilhante | 05/12/24 |
12/2019 | Locação de imóvel na Praça Coronel Pedro Osório, 01 | 23110.058610/2018-98 | XXX.XXX.530-15 | Mauro Sérgio Lima Umpierre | 28/01/25 |
35/2019 | Cessão de uso de espaço físico na Rua lobo da Costa, 447 | 23110.007974/2019-91 | 03.703.102/0001-61 | Fundação Delfim Mendes Silveira | 30/04/29 |
60/2019 | Serviços de manutenção de centrais telefônicas | 23110.007429/2019-02 | 01.819.869/0001-25 | Enterprise Comércio de Materiais para Equipamentos de Telecomunicações | 04/10/24 |
67/2019 | Obra de reforma e restauro do Grande Hotel | 23110.046568/2018-62 | 01.278.335/0001-39 | Marsou Engenharia | 26/12/24 |
72/2019 | Serviços de manutenção e suporte do Software Pergamum | 23110.037819/2019-07 | 76.659.820/0001-51 | Associação Paranaense de Cultura | 29/10/24 |
74/2019 | Serviços de alimentação coletiva no Condomínio Estudantil e Campi Anglo e Capão do Leão | 23110.038497/2019-13 | 97.531.702/0001-33 | Refeições Norte Sul | 25/10/24 |
76/2019 | Serviços de leiloeiro oficial | 23110.023196/2019-87 | XXX.XXX.390-91 | Jaime Luiz Nulman | 07/11/24 |
84/2019 | Serviços continuados de vigilância e monitoramento com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.045464/2018-31 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação | 31/01/25 |
01/2020 | Acordo de Cooperação técnica para Serviços de conta vinculada | 23110.010314/2020-21 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 24/04/25 |
03/2020 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos – Grupos A e . | 23110.045836/2019-18 | 01.844.768/0001-04 | Ambientuus Tecnologia Ambiental | 15/01/25 |
14/2020 | Acordo de Cooperação técnica para Serviços de conta vinculada | 23110.015741/2020-03 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil SA | 13/11/25 |
22/2020 | Cessão onerosa de espaço físico destinado à serviços de agência bancária no CCL | 23110.056515/2018-50 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil SA | 31/08/25 |
25/2020 | Serviços de lavanderia industrial destinados a Faculdade de Odontologia. | 23110.016530/2020-80 | 12.569.641/0001-40 | Locapano Industrial | 02/09/25 |
27/2020 | Locação de imóvel na Rua Giuseppe Garibaldi, 346 | 23110.022055/2020-81 | XXX.XXX.980-79 | Jose Alfonso Gomez Bustamante | 21/02/25 |
28/2020 | Serviços prestados pelos Correios | 23110.027206/2020-97 | 34.028.316/0026-61 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 30/12/24 |
00/2021 | Fornecimento de água potável e tratamento de esgoto | 23110.002432/2021-46 | 92.220.862/0001-48 | Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas | 12/04/26 |
01/2021 | Serviços de telefonia fixa comutada | 23110.027785/2020-78 | 76.535.764/0001-43 | Oi SA – Em recuperação Judicial | 21/01/26 |
01/2021 | Acordo de Cooperação para serviços de administração, operação, conservação e manutenção do complexo da Barragem e do Sistema de Distribuição de água no âmbito do Distrito de Irrigação do Arroio Chas queiro, com cedência de uso de bem imóvel. | 23110.025657/2021-71 | 94.134.608/0001-52 | Cooperativa dos Proprietários do Distrito de Irrigação da Barragem do Arroio Chasqueiro | 28/12/26 |
03/2021 | Serviço móvel pessoal – SMP e serviço de acesso móvel à internet 3G/4G ou superior. | 23110.001362/2021-17 | 02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil SA | 22/03/26 |
12/2021 | Aquisição de vales transporte para os alunos bolsistas. | 23110.011962/2021-85 | 24.011.673/0001-05 | Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas | 30/09/25 |
18/2021 | Serviços destinados à avaliação de domínio da língua inglesa por meio da aplicação de testes de proficiência. | 23110.032104/2021-74 | 40.273.987/0001-32 | Mastertest Educacional | 19/11/24 |
01/2022 | Serviços para emissão e renovação de Certificados Digitais | 23110.038841/2021-81 | 33.683.111/0001-07 | Serviço Federal de Processamento de Dados | 30/01/25 |
05/2022 | Serviços continuados de manutenção e operação de barragem com dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.023417/2021-31 | 10.528.510/0001-90 | FRAC Limpeza, Asseio e Conservação Predial | 31/10/24 |
06/2022 | Serviços continuados de vigilância armada com dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.009664/2022-14 | 03.144.992/0001-19 | Vigitec Segurança | 09/05/25 |
11/2022 | Obra de reforma do anexo do antigo DNOS | 23110.025823/2021-39 | 33.471.021/0001-44 | Rota Engenharia | 31/01/25 |
14/2022 | Execução PPCI – Etapa 1 | 23110.025802/2021-13 | 00.598.908/0001-49 | Apague Comércio de Equipamentos de Combate a Incêndios | 12/07/25 |
16/2022 | Serviço e compra de material para cabeamento estruturado | 23110.034642/2020-12 | 17.392.397/0001-07 | Engedata Telecomunicações | 08/07/25 |
17/2022 | Serviço de assinatura de plataforma de livros digitais. | 23110.012026/2022-72 | 13.183.749/0001-63 | Minha Biblioteca | 10/09/25 |
18/2022 | Serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d’água). | 23110.009143/2022-59 | 20.189.604/0001-35 | Jesus Albino Vieira Crispa Júnior | 21/07/25 |
19/2022 | Solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de licença de uso, implantação, capacitação, suporte e manutenção dos sistemas de informação da Plataforma Stela Experta© | 23110.012911/2022-51 | 07.674.744/0001-30 | Tekis Tecnologias Avançadas | 27/07/25 |
20/2022 | Solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços que incluem suporte, manutenção e licença do Software Pris IP na modalidade NIT | 23110.003873/2022-46 | 13.475.113/0001-95 | Pris Software | 28/07/25 |
21/2022 | Provedor de serviço para links de internet | 23110.014095/2022-11 | 10.773.501/0001-64 | Osirnet Info Telecon | 15/08/25 |
29/2022 | Aquisição de material bibliográfico nacional de editoras comerciais e não comerciais. | 23110.037898/2022-43 | 11.311.279/0001-40 | Eunice Maria Gonçalves de Oliveira | 11/10/25 |
30/2022 | Aquisição de material bibliográfico importado. | 23110.037899/2022-98 | 03.549.389/0001-17 | Livraria e Distribuidora Mente Sana | 11/10/24 |
33/2022 | Serviços continuados de limpeza e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.011107/2022-55 | 06.205.427/0001-02 | Sulclean Serviços | 13/11/24 |
35/2022 | Serviços continuados de motorista, mecânico e lavador com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.000029/2022-63 | 08.202.514/0001-31 | Sulport Gestão em Serviços | 09/11/24 |
36/2022 | Serviços de despachante aduaneiro. | 23110.023386/2022-08 | 65.494.742/0001-66 | Wegh Assessoria e Logística Internacional | 22/11/24 |
38/2022 | Serviço continuado de dosimetria pessoal. | 23110.028253/2022-10 | 50.429.810/0001-36 | Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica | 05/12/24 |
39/2022 | Serviços de manutenção Preventiva de Espectrômetro de Ressonância Magnética | 23110.033672/2022-73 | 04.755.378/0001-56 | Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científicos | 14/03/26 |
40/2022 | Serviços de manutenção preventiva de sequenciador Genetic Analyzer | 23110.037350/2022-01 | 63.067.904/0002-35 | Life Technologies Brasil Comércio e Industria de produtos para Biotecnologia | 06/12/24 |
41/2022 | Serviços de manutenção do sistema de cromatografia e espectrometria de massa | 23110.039446/2022-04 | 67.774.679/0001-4 | Nova Analítica Importação e Exportação | 05/12/25 |
43/2022 | Serviços de suporte técnico, atualização, manutenção de uso com direitos de uso temporário do software denominado Sistema de Protocolo, Pagamento e Gestão (SIPPAG) | 23110.000490/2022-16 | 24.959.386/0001-21 | M. B. Soluções Digitais | 08/12/24 |
45/2022 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de compressores de ar. | 23110.014353/2022-69 | 07.796.330/0001-84 | Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares | 28/12/24 |
00/2023 | Serviços de abastecimento de água e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. | 23110.051338/2022-00 | 92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN | 03/04/28 |
02/2023 | Serviços de alimentação coletiva para as unidades Centro, Refeitório CEU e Refeitório Palma. | 23110.040664/2022-83 | 97.531.702/0001-33 | Refeições Norte Sul | 06/03/25 |
05/2023 | Serviços continuados de portaria com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.025423/2022-12 | 08.202.514/0001-31 | Sulport Gestão em Serviços | 30/04/25 |
09/2023 | Serviços continuados de psicopedagogo e tradutor intérprete de Libras com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.039959/2022-15 | 17.453.147/0001-30 | Iguaçu Desenvolvimento | 31/03/25 |
13/2023 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no Campus Anglo | 23110.044521/2022-41 | 22.700.010/0001-72 | Sabrina da Silva Tavares | 11/06/25 |
14/2023 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no CENG | 23110.020706/2020-06 | 22.700.010/0001-72 | Sabrina da Silva Tavares | 11/06/25 |
16/2023 | Serviços de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.015162/2023-03 | 08.202.514/0001-31 | Sulport Gestão em Serviços | 30/09/25 |
17/2023 | Inserção acadêmica no Hospital Espírita de Pelotas | 23110.026442/2023-39 | 92.202.498/0001-93 | Hospital Espírita de Pelotas | 13/07/25 |
18/2023 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina e restaurante no Campus Capão do Leão. | 23110.051119/2022-12 | 13.556.558/0001-08 | Zildo Mielke | 18/06/25 |
19/2023 | Serviços de gestão de fornecimento de combustíveis. | 23110.007457/2023-06 | 03.506.307/0001-57 | Ticket Soluções HDFGT | 09/08/25 |
20/2023 | Serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos, outsourcing de impressão, na modalidade franquia de página mais excedente, com fornecimento de equipamentos, software de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel | 23110.018812/2022-83 | 84.968.874/0001-27 | Almaq Equipamentos para Escritório | 12/06/25 |
24/2023 | Serviços de seguro coletivo para acidentes pessoais de alunos e prestadores de serviço acadêmico voluntário. | 23110.010894/2023-07 | 33.065.699/0001-27 | Seguros Sura | 27/08/25 |
28/2023 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo de geradores. | 23110.015304/2023-24 | 19.344.868/0001-37 | Genservice Manutenção de Grupos Geradores | 16/08/25 |
30/2023 | Serviços de organização de formaturas institucionais. | 23110.019967/2023-18 | 03.576.437/0001-66 | Conecct Marketing e Eventos | 25/08/25 |
31/2023 | Serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos. | 23110.010468/2023-65 | 07.832.586/0001-08 | DF Turismo e Eventos | 11/05/25 |
33/2023 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de frota com fornecimento de peças. | 23110.023165/2023-11 | 05.340.639/0001-30 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial | 30/09/25 |
35/2023 | Serviços de fornecimento de concreto usinado. | 23110.021939/2023-61 | 49.216.985/0001-86 | Muniz Lemos Serviços de Engenharia | 26/09/25 |
38/2023 | Serviços de fornecimento de água mineral. | 23110.009641/2023-82 | 14.897.831/0001-90 | Fernanda Loper | 23/10/25 |
39/2023 | Serviços comuns de supervisão de atividade didática, tradução e interpretação de libras, design digital, áudio-descrição, consultoria de práticas pedagógicas para atendimento dos cursos de Serviço de Atendimento Educacional Especializado | 23110.022401/2023-73 | 26.370.279/0001-99 | LCF Serviços | 30/10/25 |
41/2023 | Serviços de planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística, realização de heteroidentificação, análise biopsicossocial e execução de Concurso Público. | 23110.037113/2023-13 | 20.951.635/0001-81 | Legalle Concursos e Soluções Integradas | 01/11/25 |
42/2023 | Serviços de impressão de cadernos de prova para vestibular. | 23110.034650/2023-10 | 17.615.848/0001-28 | Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas | 06/11/25 |
45/2023 | Distribuição, pela Contratada, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da Contratante. | 23110.022929/2023-42 | 09.168.704/0001-42 | Empresa Brasil de Comunicação SA | 10/12/28 |
51/2023 | Serviços continuados de manutenção predial e áreas externas. | 23110.007512/2023-50 | 17.453.147/0001-30 | Iguaçu Desenvolvimento Ltda. | 28/02/29 |
53/2023 | Reforma do prédio 1001, adjacente ao prédio do CENG/Cotada, incluindo a reestruturação do prédio, a execução de cobertura e adequação dos espaços físicos. | 23110.029976/2021-55 | 33.471.021/0001-44 | Rota Engenharia | 08/10/25 |
56/2023 | Serviços de Apoio técnico na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) com utilização de Sistema em ambiente Cloud Dedicado | 23110.040684/2023-35 | 50.679.969/0001-09 | Tecap Inovações Tecnológicas | 28/12/24 |
90371/2023 | Abastecimento de água, e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário no Campus Capão do Leão. | 23110.046926/2023-02 | 92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN | 30/11/28 |
90376/2023 | Fornecimento de energia elétrica | 23110.022917/2023-18 | 08.467.115/0001-00 | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 31/12/28 |
01/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no modelo Food truck móvel na FAMED. | 23110.034440/2023-13 | 21.757.119/0001-83 | Ana Cristina Fernandes de Almeida | 28/07/26 |
06/2024 | Serviços de transporte de passageiros para atendimento de aulas práticas, visitas técnicas ou eventos no território nacional e/ou países do Mercosul. | 23110.038410/2023-86 | 33.087.284/0001-54 | Conceição Transporte e Turismo | 14/03/25 |
12/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina na ESEF. | 23110.046004/2023-97 | 21.757.119/0001-83 | Ana Cristina Fernandes de Almeida | 06/12/26 |
13/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina na Faculdade de Veterinária. | 23110.001145/2024-61 | 13.556.558/0001-08 | Zildo Mielke | 01/07/25 |
18/2024 | Serviços continuados de apoio agropecuário com dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.000228/2024-33 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação | 31/07/29 |
20/2024 | Serviços comuns de supervisão de atividade didática, tradução e interpretação de libras, design digital, audiodescrição e apoio para práticas pedagógicas. | 23110.014665/2024-34 | 26.370.279/0001-99 | L C F Serviços | 05/08/26 |
21/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no Campus Capão do Leão do tipo Food Truck – Grupo 1. | 23110.021248/2024-48 | 33.188.589/0001-52 | VJB Labchonete LTDA | 03/09/29 |
22/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no Campus Capão do Leão do tipo Food Truck – Grupo 2. | 23110.021249/2024-92 | 51.430.235/0001-54 | Vinicios José Be | 03/09/29 |
25/2024 | Aquisição de recargas de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13Kg e 45 Kg, mediante sistema de troca de botijões (vale gás). | 23110.017979/2024-99 | 14.879.831/0001-90 | Fernanda Loper | 25/08/29 |
Contratos e Acordos vigentes em 10/09/2024.
A visualização integral dos processos pode ser solicitada através do e-mail contratos@ufpel.edu.br.
A consulta das notas de empenho emitidas para cada contrato pode ser realizada no portal https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia selecionando o Órgão 26278 – Universidade Federal de Pelotas e após seleção do contrato, clicar no botão Visualizar.