| CONTRATO | OBJETO | PROCESSO | CPF / CNPJ | NOME / RAZÃO SOCIAL | VIGÊNCIA FINAL |
| 28/2020 | Serviços prestados pelos Correios | 23110.027206/2020-97 | 34.028.316/0026-61 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 30/12/2025 |
| 46/2024 | Obra de reforma da cobertura do ginásio principal do Complexo de Esporte, Saúde e Cultura (CESC). | 23110.026824/2024-43 | 06.994.478/0001-60 | Etres Engenharia | 12/01/2026 |
| 01/2021 | Serviços de telefonia fixa comutada | 23110.027785/2020-78 | 76.535.764/0001-43 | Oi SA – Em recuperação Judicial | 21/01/2026 |
| 12/2019 | Locação de imóvel na Praça Coronel Pedro Osório, 01 | 23110.058610/2018-98 | XXX.XXX.530-15 | Mauro Sérgio Lima Umpierre | 28/01/2026 |
| 01/2022 | Serviços para emissão e renovação de Certificados Digitais | 23110.038841/2021-81 | 33.683.111/0001-07 | Serviço Federal de Processamento de Dados | 30/01/2026 |
| 03/2025 | Serviços de migração da plataforma Mapa Cultural da UFPel para um servidor próprio da Universidade, atualização tecnológica do sistema, manutenção e correção. | 23110.031643/2024-39 | 12.063.265/0001-18 | Hacklab – Serviços de Tecnologia em Informática | 31/01/2026 |
| 35/2024 | Serviços continuados de operação de barragem e de eclusa a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.017309/2024-72 | 03.637.812/0001-30 | G A Serviços de Apoio Administrativos LTDA | 28/02/2026 |
| 02/2023 | Serviços de alimentação coletiva para as unidades Centro, Refeitório CEU e Refeitório Palma. | 23110.040664/2022-83 | 97.531.702/0001-33 | Refeições Norte Sul | 06/03/2026 |
| 53/2023 | Obra de reforma do prédio 1001, adjacente ao prédio do CENG/Cotada, incluindo a reestruturação do prédio, a execução de cobertura e adequação dos espaços físicos. | 23110.029976/2021-55 | 33.471.021/0001-44 | Rota Engenharia | 07/03/2026 |
| 39/2022 | Serviços de manutenção Preventiva de Espectrômetro de Ressonância Magnética | 23110.033672/2022-73 | 04.755.378/0001-56 | Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científicos | 14/03/2026 |
| 06/2024 | Serviços de transporte de passageiros para atendimento de aulas práticas, visitas técnicas ou eventos no território nacional e/ou países do Mercosul. | 23110.038410/2023-86 | 33.087.284/0001-54 | Conceição Transporte e Turismo | 14/03/2026 |
| 03/2021 | Serviço móvel pessoal – SMP e serviço de acesso móvel à internet 3G/4G ou superior. | 23110.001362/2021-17 | 02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil SA | 22/03/2026 |
| 09/2023 | Serviços continuados de psicopedagogo e tradutor intérprete de Libras com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.039959/2022-15 | 17.453.147/0001-30 | Iguaçu Desenvolvimento | 31/03/2026 |
| 00/2021 | Fornecimento de água potável e tratamento de esgoto | 23110.002432/2021-46 | 92.220.862/0001-48 | Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas | 12/04/2026 |
| 05/2023 | Serviços continuados de portaria com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.025423/2022-12 | 08.202.514/0001-31 | Sulport Gestão em Serviços | 30/04/2026 |
| 22/2025 | Serviços de leiloeiro oficial. | 23110.017641/2025-18 | XXX.XXX.600-04 | Isadora Parmeggiani da Silva | 28/05/2026 |
| 47/2024 | Obra de reforma para substituição da estrutura de cobertura da FAUrb, incluindo a remoção da estrutura de madeira existente e a instalação de nova estrutura metálica, com fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento compatíveis com sistemas fotovoltaicos. | 23110.025169/2024-14 | 06.994.478/0001-60 | Etres Engenharia | 11/06/2026 |
| 13/2023 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no Campus Anglo | 23110.044521/2022-41 | 22.700.010/0001-72 | Sabrina da Silva Tavares | 11/06/2026 |
| 14/2023 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no CENG | 23110.020706/2020-06 | 22.700.010/0001-72 | Sabrina da Silva Tavares | 11/06/2026 |
| 20/2023 | Serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos, outsourcing de impressão, na modalidade franquia de página mais excedente, com fornecimento de equipamentos, software de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel | 23110.018812/2022-83 | 84.968.874/0001-27 | Almaq Equipamentos para Escritório | 12/06/2026 |
| 18/2023 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina e restaurante no Campus Capão do Leão. | 23110.051119/2022-12 | 13.556.558/0001-08 | Zildo Mielke | 18/06/2026 |
| 14/2022 | Execução PPCI – Etapa 1 | 23110.025802/2021-13 | 00.598.908/0001-49 | Apague Comércio de Equipamentos de Combate a Incêndios | 07/07/2026 |
| 17/2023 | Inserção acadêmica no Hospital Espírita de Pelotas | 23110.026442/2023-39 | 92.202.498/0001-93 | Hospital Espírita de Pelotas | 13/07/2026 |
| 18/2022 | Serviços continuados de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d’água). | 23110.009143/2022-59 | 20.189.604/0001-35 | Jesus Albino Vieira Crispa Júnior | 21/07/2026 |
| 19/2022 | Solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de licença de uso, implantação, capacitação, suporte e manutenção dos sistemas de informação da Plataforma Stela Experta© | 23110.012911/2022-51 | 07.674.744/0001-30 | Tekis Tecnologias Avançadas | 27/07/2026 |
| 01/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina no modelo Food truck móvel na FAMED. | 23110.034440/2023-13 | 21.757.119/0001-83 | Ana Cristina Fernandes de Almeida | 28/07/2026 |
| 20/2024 | Serviços de supervisão de atividade didática, tradução e interpretação de libras, design digital, audiodescrição e apoio para práticas pedagógicas. | 23110.014665/2024-34 | 26.370.279/0001-99 | L C F Serviços | 05/08/2026 |
| 19/2023 | Serviços de gestão de fornecimento de combustíveis. | 23110.007457/2023-06 | 03.506.307/0001-57 | Ticket Soluções HDFGT | 09/08/2026 |
| 21/2022 | Provedor de serviço especializado que disponha de infraestrutura própria para interligação dos prédios geridos pela UFPel até o Datacenter. | 23110.014095/2022-11 | 10.773.501/0001-64 | Osirnet Info Telecon | 15/08/2026 |
| 28/2023 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo de geradores. | 23110.015304/2023-24 | 19.344.868/0001-37 | Genservice Manutenção de Grupos Geradores | 16/08/2026 |
| 30/2023 | Serviços de organização de formaturas institucionais. | 23110.019967/2023-18 | 03.576.437/0001-66 | Conecct Marketing e Eventos | 25/08/2026 |
| 24/2023 | Serviços de seguro coletivo para acidentes pessoais de alunos e prestadores de serviço acadêmico voluntário. | 23110.010894/2023-07 | 33.065.699/0001-27 | Seguros Sura | 27/08/2026 |
| 26/2024 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas, com fornecimento de materiais e peças. | 23110.016036/2024-49 | 90.347.840/0045-39 | TK Elevadores Brasil LTDA | 10/09/2026 |
| 35/2023 | Serviços de fornecimento de concreto usinado. | 23110.021939/2023-61 | 49.216.985/0001-86 | Muniz Lemos Serviços de Engenharia | 26/09/2026 |
| 16/2023 | Serviços de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.015162/2023-03 | 08.202.514/0001-31 | Sulport Gestão em Serviços | 30/09/2026 |
| 12/2021 | Aquisição de vales transporte para os alunos bolsistas. | 23110.011962/2021-85 | 24.011.673/0001-05 | Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas | 30/09/2026 |
| 13/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina na Faculdade de Veterinária. | 23110.001145/2024-61 | 13.556.558/0001-08 | Zildo Mielke | 30/09/2026 |
| 29/2022 | Aquisição de material bibliográfico nacional de editoras comerciais e não comerciais. | 23110.037898/2022-43 | 11.311.279/0001-40 | Eunice Maria Gonçalves de Oliveira | 11/10/2026 |
| 30/2022 | Aquisição de material bibliográfico importado. | 23110.037899/2022-98 | 03.549.389/0001-17 | Livraria e Distribuidora Mente Sana | 11/10/2026 |
| 38/2023 | Serviços de fornecimento de água mineral. | 23110.009641/2023-82 | 14.897.831/0001-90 | Fernanda Loper | 23/10/2026 |
| 51/2025 | Serviços de lavanderia industrial especializada em processamento do enxoval hospitalar para a prestação do serviço de recolhimento de diversos setores de atendimento da Faculdade de Odontologia. | 23110.013250/2025-24 | 12.569.641/0001-40 | Locapano Industrial | 24/10/2026 |
| 37/2024 | Serviços de alimentação coletiva nos Restaurantes Universitários do Campus Anglo e do Campus Capão do Leão. | 23110.021698/2024-31 | 97.531.702/0001-33 | Refeições Norte Sul | 25/10/2026 |
| 39/2024 | Serviços de Designer instrucional para atuar na equipe multidisciplinar, com o objetivo de atender os cursos de Educação à Distância (EAD) e os cursos EAD do programa Universidade Aberta do Brasil disponibilizados pela UFPEL nos Polos Educacionais. | 23110.017103/2024-42 | 23.755.892/0001-36 | Upgrade Cursos Assessoria Consultoria e Treinamento | 30/10/2026 |
| 23/2016 | Locação de imóvel na Rua Luciano Gallet, 600 | 23110.001113/2015-75 | 89.877.500/0001-10 | Associação Beneficente Luterana de Pelotas | 31/10/2026 |
| 41/2023 | Serviços de planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística, realização de heteroidentificação, análise biopsicossocial e execução de Concurso Público. | 23110.037113/2023-13 | 20.951.635/0001-81 | Legalle Concursos e Soluções Integradas | 01/11/2026 |
| 35/2022 | Serviços continuados de motorista, mecânico e lavador com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.000029/2022-63 | 08.202.514/0001-31 | Sulport Gestão em Serviços | 09/11/2026 |
| 33/2022 | Serviços continuados de limpeza e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra | 23110.011107/2022-55 | 06.205.427/0001-02 | Sulclean Serviços | 13/11/2026 |
| 36/2022 | Serviços de despachante aduaneiro. | 23110.023386/2022-08 | 65.494.742/0001-66 | Wegh Assessoria e Logística Internacional | 22/11/2026 |
| 37/2017 | Locação não-exclusiva de piscinas destinadas a ESEF | 23110.007871/2017-69 | 92.234.079/0001-33 | Clube Brilhante | 05/12/2026 |
| 38/2022 | Serviço de dosimetria pessoal destinado à Faculdade de Odontologia e à Faculdade de Veterinária. | 23110.028253/2022-10 | 50.429.810/0001-36 | Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica | 05/12/2026 |
| 12/2024 | Cessão onerosa de espaço físico para serviços de cantina na ESEF. | 23110.046004/2023-97 | 21.757.119/0001-83 | Ana Cristina Fernandes de Almeida | 06/12/2026 |
| 43/2022 | Serviços de suporte técnico, atualização, manutenção de uso com direitos de uso temporário do software denominado Sistema de Protocolo, Pagamento e Gestão (SIPPAG) | 23110.000490/2022-16 | 24.959.386/0001-21 | M. B. Soluções Digitais | 08/12/2026 |
| 48/2024 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento (incluindo obrigatoriamente o processo de tratamento térmico por incineração) e Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS (Grupos A e E), conforme as Resoluções CONAMA 358/2005 e ANVISA 222/2018. | 23110.025373/2024-27 | 01.844.768/0001-04 | Ambientuus Tecnologia Ambiental | 19/12/2026 |
| 45/2022 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de compressores de ar na Faculdade de Odontologia. | 23110.014353/2022-69 | 07.796.330/0001-84 | Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares | 28/12/2026 |
| 56/2023 | Serviços de Apoio técnico na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) com utilização de Sistema em ambiente Cloud Dedicado | 23110.040684/2023-35 | 50.679.969/0001-09 | Tecap Inovações Tecnológicas | 28/12/2026 |
| 01/2021 | Acordo de Cooperação para serviços de administração, operação, conservação e manutenção do complexo da Barragem e do Sistema de Distribuição de água no âmbito do Distrito de Irrigação do Arroio Chasqueiro, com cedência de uso de bem imóvel. | 23110.025657/2021-71 | 94.134.608/0001-52 | Cooperativa dos Proprietários do Distrito de Irrigação da Barragem do Arroio Chasqueiro | 28/12/2026 |
| 31/2023 | Serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos. | 23110.010468/2023-65 | 07.832.586/0001-08 | DF Turismo e Eventos | 11/01/2027 |
| 27/2020 | Locação de imóvel na Rua Giuseppe Garibaldi, 346 | 23110.022055/2020-81 | XXX.XXX.980-79 | Jose Alfonso Gomez Bustamante | 21/02/2027 |
| 44/2016 | Locação de imóvel na Rua Almirante Barroso, 1202 | 23110.001784/2016-17 | 92.238.914/0001-03 | Associação Pelotense de Assistência e Cultura | 04/05/2027 |
| 17/2022 | Serviço de assinatura de plataforma de livros digitais. | 23110.012026/2022-72 | 13.183.749/0001-63 | Minha Biblioteca | 10/09/2027 |
| 00/2023 | Fornecimento de água e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário em Arroio Grande. | 23110.051338/2022-00 | 92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN | 03/04/2028 |
| 90371/2023 | Fornecimento de água e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário no Campus Capão do Leão. | 23110.046926/2023-02 | 92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN | 30/11/2028 |
| 45/2023 | Distribuição, pela Contratada, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da Contratante. | 23110.022929/2023-42 | 09.168.704/0001-42 | Empresa Brasil de Comunicação SA | 10/12/2028 |
| 90376/2023 | Fornecimento de energia elétrica | 23110.022917/2023-18 | 08.467.115/0001-00 | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 31/12/2028 |
| 18/2017 | Locação de imóvel na Rua Santa Tecla, 197 | 23110.000899/2017-75 | 11.459.703/0001-07 | Incorporadora e Construtora JG | 11/01/2029 |
| 51/2023 | Serviços continuados de manutenção predial e áreas externas com dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.007512/2023-50 | 17.453.147/0001-30 | Iguaçu Desenvolvimento Ltda. | 28/02/2029 |
| 35/2019 | Cessão de uso de espaço físico na Rua lobo da Costa, 447 | 23110.007974/2019-91 | 03.703.102/0001-61 | Fundação Delfim Mendes Silveira | 30/04/2029 |
| 18/2024 | Serviços continuados de apoio agropecuário com dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.000228/2024-33 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação | 31/07/2029 |
| 25/2024 | Aquisição de recargas de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13Kg e 45Kg, mediante sistema de troca de botijões (vale gás). | 23110.017979/2024-99 | 14.879.831/0001-90 | Fernanda Loper | 25/08/2029 |
| 31/2024 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, bem como de assistência técnica, com reposição de peças. | 23110.015926/2024-33 | 01.819.869/0001-25 | Enterprise Comércio de Materiais para Equipamentos de Telecomunicações | 06/10/2029 |
| 32/2024 | Serviços de manutenção do software gerenciador do sistema de bibliotecas PERGAMUM, compreendendo atualização de versão e suporte técnico. | 23110.010779/2024-13 | 76.659.820/0046-53 | Associação Paranaense de Cultura – APC – Pergamum | 29/10/2029 |
| 40/2024 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada com emissão de certificação de destinação final de resíduos perigosos classe I (conforme norma técnica NBR-10004/2004) em estado sólido e líquido sendo eles resíduos químicos diversos, óleos lubrificantes e hidráulicos e agrotóxicos gerados e coletados em diferentes unidades da UFPel. | 23110.014177/2024-27 | 07.067.001/0001-00 | Ambserv Tratamento de Resíduos | 19/11/2029 |
| 10/2025 | Serviços continuados de vigia e monitoramento, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.012419/2024-48 | 04.970.088/0001-25 | Planservice Terceirização de Serviços | 31/01/2030 |
| 33/2025 | Serviços continuados de vigilância armada, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.005476/2025-51 | 10.364.152/0002-08 | Lince Segurança Patrimonial | 09/08/2030 |
| 43/2025 | Serviços de gestão de manutenção através da utilização de tecnologia da informação para gerenciamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada. | 23110.015959/2025-64 | 00.604.122/0001-97 | Trivale Instituição de Pagamento | 31/08/2030 |
| 42/2025 | Cessão onerosa de uso de espaço físico do Campus Capão do Leão para fins de instalação, manutenção e operação de posto de atendimento bancário. | 23110.015769/2025-47 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | 31/08/2030 |
| 54/2025 | Serviços de preparação/substituição/execução/instalação/limpeza de calhas/rufos/algerosas em chapa de aço galvanizado, incluindo fornecimento de material e mão de obra-de-obra especializada. | 23110.019271/2025-53 | 12.678.457/0001-39 | Mada Construções Civis e Comércio de Materiais de Construção | 13/11/2030 |
| 65/2012 | Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento | 23110.000547/2008-29 | 08.467.115/0001-00 | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 15/12/2032 |
| 42/2025 MGI | Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica 42/2025 firmado pelo MGI para o estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de contas bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. | 23110.014689/2025-74 | 00.000.000/5088-10 | Banco do Brasil | 08/04/2035 |
| 58/2025 | Serviços de transporte de passageiros para reforço da linha de apoio da UFPel. | 23110.040651/2025-57 | 05.824.788/0001-74 | Empresa de Transportes Kopereck | 08/12/2030 |
Contratos e Acordos vigentes em 09/12/2025.
A visualização integral dos processos pode ser solicitada através do e-mail contratos@ufpel.edu.br.
A consulta das notas de empenho emitidas para cada contrato pode ser realizada no portal https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia selecionando o Órgão 26278 – Universidade Federal de Pelotas e após seleção do contrato, clicar no botão Visualizar.