Homologação das Propostas e Cronograma de Apresentação dos Pitchs
Abaixo estão listadas as propostas homologadas na chamada realizada através do Edital 01 INOVA/GVR/UFPEL – PIEMP CNPq/MCTI/MEMP:
| Proponente | Título do Projeto |
| Angelita da Silveira Moreira | Não informado |
| Fábio Kellermann Schramm | MORADA Legal |
| Fabrício Boscolo del Vecchio | Projeto SADE – Sistema de Análise de Desempenho Esportivo |
| Kátia Cristiane Hall | Tecnologia UV-C pulsátil para controle complementar de infecções em ambientes de saúde |
| Marlon Mauricio Hernandez Cely | Sistema Baseado em Inteligência Artificial para Predição de Falhas em Motores Trifásicos, CLPs e Equipamentos Industriais |
| Pollyane Vieira da Silva | Não informado |
| Renan Neitzke Munsberg | AgroTags |
| Roberto Farina de Almeida | EpiData: Plataforma Integrada de Análise e Interpretação de Dados Epigenéticos |
| Sérgio Jorge | Não informado |
| Vinicius Farias Campos | Biodiversidade aplicada à agricultura regenerativa: Bioprospecção e desenvolvimento de bioinsumos de cianobactérias nativas |
| Matheus Silva Menezes * | CZA+ |
* Homologado após pedido de reconsideração.
Propostas não homologadas:
| Proponente | Título do Projeto | Item(ns) não Atendido(s) |
| Carla de Borba Amaral | Modelo Clínica Integrada De Tecnologias e Home care | 4.1.4, 4.1.5 e 11.3.2. |
| Luan Henrique dos Santos Rocha | Prestação de serviços especializados de engenharia e desenho técnico (CAD/BIM) | 4.1.1, 4.1.4 e 11.3.1. |
Cronograma de Apresentação dos Pitchs – 09/04/2026 – Quinta-feira – Tarde – Por webconferência
| Proponente | Título do Projeto | Horário |
| Fábio Kellermann Schramm | MORADA Legal | 14:00 |
| Fabrício Boscolo del Vecchio | Projeto SADE – Sistema de Análise de Desempenho Esportivo | 14:20 |
| Kátia Cristiane Hall | Tecnologia UV-C pulsátil para controle complementar de infecções em ambientes de saúde | 14:40 |
| Marlon Mauricio Hernandez Cely | Sistema Baseado em Inteligência Artificial para Predição de Falhas em Motores Trifásicos, CLPs e Equipamentos Industriais | 15:00 |
| Pollyane Vieira da Silva | Não informado | 15:40 |
| Renan Neitzke Munsberg | AgroTags | 16:00 |
| Roberto Farina de Almeida | EpiData: Plataforma Integrada de Análise e Interpretação de Dados Epigenéticos | 16:20 |
| Sérgio Jorge | Não informado | 16:40 |
| Angelita da Silveira Moreira | Não informado | 17:00 |
| Matheus Silva Menezes | CZA+ | 17:20 |
| Vinicius Farias Campos | Biodiversidade aplicada à agricultura regenerativa: Bioprospecção e desenvolvimento de bioinsumos de cianobactérias nativas | 17:40 |
Observação: todos os membros da equipe são bem-vindos na apresentação do pitch, mas recomenda-se que a apresentação seja feita apenas por uma pessoa, preferencialmente, pelo aluno que receberá a bolsa do CNPq. No momento de perguntas e respostas, todos poderão interagir com o Comitê de Seleção.