1º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000015 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000066 | FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000670 | ICONOLOGIA DA ARTE I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000056 | INTRODUÇÃO AO DESIGN GRÁFICO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000830 | PERCEPÇÃO ESPACIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
05000831 | PROJETO DE CARTAZ | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000057 | ERGONOMIA 05000830 - PERCEPÇÃO ESPACIAL | Obrigatória | 2 | 30 |
05000017 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II 05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000070 | FUNDAMENTOS DO DESENHO II 05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000674 | ICONOLOGIA DA ARTE II 05000670 - ICONOLOGIA DA ARTE I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000058 | METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN 05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000067 | DESENHO DA FIGURA HUMANA 05000070 - FUNDAMENTOS DO DESENHO II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000069 | DESIGN DA INFORMAÇÃO 05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Obrigatória | 4 | 60 |
05000007 | FOTOGRAFIA 05000017 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000675 | FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO 05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE II | Obrigatória | 2 | 30 |
05000669 | HISTÓRIA DO DESIGN 05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE II | Obrigatória | 2 | 30 |
05000068 | ILUSTRAÇÃO 05000070 - FUNDAMENTOS DO DESENHO II | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000084 | IDENTIDADE VISUAL 05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000677 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM DESIGN 05000669 - HISTÓRIA DO DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05000085 | PRODUÇÃO GRÁFICA 05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000676 | TEORIA E CRÍTICA DO DESIGN 05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05000072 | TIPOGRAFIA I 05000017 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000833 | DESIGN EDITORIAL 05000085 - PRODUÇÃO GRÁFICA | Obrigatória | 6 | 90 |
05000832 | DIREÇÃO DE CRIAÇÃO 05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05000107 | PROJETO DE EMBALAGEM 05000085 - PRODUÇÃO GRÁFICA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000086 | TIPOGRAFIA II 05000072 - TIPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
04830023 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05000834 | MARKETING APLICADO AO DESIGN 05000677 - METODOLOGIA DE PESQUISA EM DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05000835 | PROJETO DE GRADUAÇÃO I 05000677 - METODOLOGIA DE PESQUISA EM DESIGN 05000832 - DIREÇÃO DE CRIAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000089 | SEMIÓTICA 05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000033 | AGENCIAMENTO PROFISSIONAL 05000834 - MARKETING APLICADO AO DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05001861 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 05000835 - PROJETO DE GRADUAÇÃO I | Obrigatória | 8 | 120 |
8º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000108 | ESTÁGIO PROFISSIONAL 05000033 - AGENCIAMENTO PROFISSIONAL | Obrigatória | 240 | |
05001862 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 05001861 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 8 | 120 |
COMPLEMENTARES | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05001209 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 285 | |
OPTATIVAS | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
05000104 | ANIMAÇÃO 2D | Optativa | 4 | 60 |
05000139 | ANIMAÇÃO EM 3 D 05000073 - MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL | Optativa | 4 | 60 |
05000746 | ÁUDIO DESIGN | Optativa | 2 | 30 |
05000097 | COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA 05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000109 | DESIGN APLICADO À PUBLICIDADE | Optativa | 4 | 60 |
05000790 | DESIGN DE AUTOR | Optativa | 2 | 30 |
05000111 | DESIGN DE ESPAÇOS 05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
05000778 | DESIGN DE PERSONAGENS 05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05000920 | DESIGN DE SUPERFÍCIES | Optativa | 4 | 60 |
05000054 | DESIGN E CULTURA 05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000738 | FOTOGRAFIA E DESIGN 05000007 - FOTOGRAFIA | Optativa | 4 | 60 |
05000745 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS 05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Optativa | 4 | 60 |
05000838 | GESTÃO DO DESIGN | Optativa | 2 | 30 |
05000026 | HISTÓRIA EM QUADRINHOS 05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05000922 | IMAGEM DIGITAL I | Optativa | 2 | 30 |
05000052 | IMAGEM DIGITAL II 05000830 - PERCEPÇÃO ESPACIAL | Optativa | 2 | 30 |
05000110 | JOGOS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
05000073 | MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL | Optativa | 4 | 60 |
05000841 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENS 05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05000791 | REDES SOCIAIS APLICADAS AO DESIGN 05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
05000050 | STORYBOARD 05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Optativa | 4 | 60 |
05000798 | TÉCNICAS DE PESQUISA EM EXPERIÊNCIA USUÁRIO 05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Optativa | 4 | 60 |
05000114 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO PROJETO | Optativa | 2 | 30 |
05000921 | TÓPICOS EM DESIGN I | Optativa | 2 | 30 |
05000903 | TÓPICOS EM DESIGN II | Optativa | 2 | 30 |
05000904 | TÓPICOS EM DESIGN III | Optativa | 2 | 30 |
05000905 | TÓPICOS EM DESIGN IV | Optativa | 2 | 30 |
O Curso
Perfil do aluno
Em consonância com a proposta das diretrizes curriculares para os cursos de design, são estabelecidos alguns parâmetros desejados para os alunos egressos. São utilizados alguns balizamentos presentes no texto-base e adaptações ao perfil profissiográfico desejado pelas condições de desenvolvimento do curso.
O profissional egresso dos cursos de design deve ser capaz de:
- Refletir processos culturais entre sujeito, imagem e tecnologia que acompanham o design e são absolutamente indissociáveis tanto para aqueles que optam pelo caminho da investigação e/ou atuam diretamente com as demandas de mercado;
- Manter sua identidade profissional e escopo de atuação sempre em diálogo e vigilância com relação às novas exigências e inflexões do tempo e também possa sustentar, como condição básica de trabalho, o diálogo interdisciplinar com outras áreas;
- Demonstrar capacidade criativa para proposição de soluções inovadoras e ser artífice de seu próprio processo de criação a partir do domínio das diferentes ferramentas técnicas;
- Ser capaz de compreender a linguagem visual a partir de seus fundamentos e outras linguagens que estejam em relação à esta e que sejam pertinentes para o trabalho;
- Demonstrar domínio sobre a prática projetual do design a partir de suas diferentes etapas relacionadas às especificidades de aplicação do projeto do mapeamento das necessidades ao desenvolvimento de soluções e estratégias;
- Executar a prática projetual a partir de uma visão sistêmica entre componentes materiais e imateriais, processos de trabalho, aspectos histórico-estruturais do produto desenvolvido;
- Ter conhecimento do setor produtivo específico de sua especialidade a partir de visão setorial e das relações entre sua especificidade e outras áreas do design e da gestão estratégica;
- Ter a prática projetual focada na experiência dos sujeitos em relação ao produto desenvolvido e da forma com que o design ocupa lugar estratégico no posicionamento das empresas a partir de determinantes do imaginário do produto;
- Possa ser orientado a partir de um posicionamento estratégico em sua atividade profissional e compreender como fundamental a postura de empreendedorismo e proatividade com relação ao trabalho.
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.