Remuneração Servidores/as Docentes
Confira aqui a remuneração atualizada dos/as Docentes, conforme a nova tabela salarial determinada pela Lei nº 15.141, de 2 de junho de 2025.
A remuneração dos/as Docentes é composta por Vencimento e Retribuição por Titulação.
Vencimento equivale aos valores listados nas tabelas abaixo. A Retribuição por Titulação (RT) varia de acordo com a titulação do candidato (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e com o regime de trabalho (20h ou 40h/DE).
TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL
Carreira Magistério 20h
Carreira Magistério 40h
Carreira Magistério Dedicação Exclusiva
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 20h
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 40h
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Dedicação Exclusiva
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Nível | Vencimento Básico | Retribuição por Titulação | Total | Retribuição por Titulação | Total | Retribuição por Titulação | Total | Retribuição por Titulação | Total |
| A -Assistente | 1 (Único) | R$ 3.090,43 | R$ 154,52 | R$ 3.244,95 | R$ 309,04 | R$ 3.399,47 | R$ 772,61 | R$ 3.863,04 | R$ 1.777,00 | R$ 4.867,43 |
| B -Adjunto | 1 | R$ 3.260,40 | R$ 163,02 | R$ 3.423,42 | R$ 326,04 | R$ 3.586,44 | R$ 815,10 | R$ 4.075,50 | R$ 1.874,73 | R$ 5.135,13 |
| 2 | R$ 3.407,12 | R$ 170,35 | R$ 3.577,47 | R$ 340,71 | R$ 3.747,83 | R$ 851,78 | R$ 4.258,90 | R$ 1.959,10 | R$ 5.366,22 | |
| 3 | R$ 3.560,44 | R$ 178,02 | R$ 3.738,46 | R$ 356,04 | R$ 3.916,48 | R$ 890,11 | R$ 4.450,55 | R$ 2.047,25 | R$ 5.607,69 | |
| 4 | R$ 3.720,66 | R$ 186,03 | R$ 3.906,69 | R$ 372,06 | R$ 4.092,72 | R$ 930,17 | R$ 4.650,83 | R$ 2.139,38 | R$ 5.860,04 | |
| C -Associado | 1 | R$ 4.595,02 | R$ 229,75 | R$ 4.824,77 | R$ 459,50 | R$ 5.054,52 | R$ 1.148,75 | R$ 5.743,77 | R$ 2.642,14 | R$ 7.237,16 |
| 2 | R$ 4.801,79 | R$ 240,08 | R$ 5.041,87 | R$ 480,18 | R$ 5.281,97 | R$ 1.200,45 | R$ 6.002,24 | R$ 2.761,03 | R$ 7.562,82 | |
| 3 | R$ 5.017,87 | R$ 250,89 | R$ 5.268,76 | R$ 501,79 | R$ 5.519,66 | R$ 1.254,47 | R$ 6.272,34 | R$ 2.885,28 | R$ 7.903,15 | |
| 4 | R$ 5.243,68 | R$ 262,18 | R$ 5.505,86 | R$ 524,37 | R$ 5.768,05 | R$ 1.310,92 | R$ 6.554,60 | R$ 3.015,12 | R$ 8.258,80 | |
| D - Titular | 1 (Único) | R$ 5.768,05 | R$ 288,40 | R$ 6.056,45 | R$ 576,80 | R$ 6.344,85 | R$ 1.442,01 | R$ 7.210,06 | R$ 3.316,63 | R$ 9.084,68 |
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Nível | Vencimento Básico | Retribuição por Titulação | Total | Retribuição por Titulação | Total | Retribuição por Titulação | Total | Retribuição por Titulação | Total |
| A -Assistente | 1 (Único) | R$ 4.326,60 | R$ 324,49 | R$ 4.651,09 | R$ 648,99 | R$ 4.975,59 | R$ 1.622,47 | R$ 5.949,07 | R$ 3.731,69 | R$ 8.058,29 |
| B -Adjunto | 1 | R$ 4.564,56 | R$ 342,34 | R$ 4.906,90 | R$ 684,69 | R$ 5.249,25 | R$ 1.711,71 | R$ 6.276,27 | R$ 3.936,93 | R$ 8.501,49 |
| 2 | R$ 4.769,97 | R$ 357,75 | R$ 5.127,72 | R$ 715,50 | R$ 5.485,47 | R$ 1.788,74 | R$ 6.558,71 | R$ 4.114,09 | R$ 8.884,06 | |
| 3 | R$ 4.984,62 | R$ 373,84 | R$ 5.358,46 | R$ 747,70 | R$ 5.732,32 | R$ 1.869,23 | R$ 6.853,85 | R$ 4.299,23 | R$ 9.283,85 | |
| 4 | R$ 5.208,93 | R$ 390,67 | R$ 5.599,60 | R$ 781,34 | R$ 5.990,27 | R$ 1.953,34 | R$ 7.162,27 | R$ 4.492,69 | R$ 9.701,62 | |
| C -Associado | 1 | R$ 6.433,02 | R$ 482,47 | R$ 6.915,49 | R$ 964,96 | R$ 7.397,98 | R$ 2.412,38 | R$ 8.845,40 | R$ 5.548,48 | R$ 11.981,50 |
| 2 | R$ 6.722,51 | R$ 504,19 | R$ 7.226,70 | R$ 1.008,38 | R$ 7.730,89 | R$ 2.520,94 | R$ 9.243,45 | R$ 5.798,16 | R$ 12.520,67 | |
| 3 | R$ 7.025,02 | R$ 526,87 | R$ 7.551,89 | R$ 1.053,76 | R$ 8.078,78 | R$ 2.634,38 | R$ 9.659,40 | R$ 6.059,07 | R$ 13.084,09 | |
| 4 | R$ 7.341,15 | R$ 550,58 | R$ 7.891,73 | R$ 1.101,18 | R$ 8.442,33 | R$ 2.752,93 | R$ 10.094,08 | R$ 6.331,73 | R$ 13.672,88 | |
| D - Titular | 1 (Único) | R$ 8.075,27 | R$ 605,64 | R$ 8.680,91 | R$ 1.211,30 | R$ 9.286,57 | R$ 3.028,22 | R$ 11.103,49 | R$ 6.964,91 | R$ 15.040,18 |
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Nível | Vencimento Básico | RT | Total | RT | Total | RT | Total | RT | Total |
| A -Assistente | 1 (Único) | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 6.798,94 | R$ 1.236,17 | R$ 7.417,03 | R$ 3.090,43 | R$ 9.271,29 | R$ 7.107,99 | R$ 13.288,85 |
| B -Adjunto | 1 | R$ 6.520,81 | R$ 652,08 | R$ 7.172,89 | R$ 1.304,16 | R$ 7.824,97 | R$ 3.260,40 | R$ 9.781,21 | R$ 7.498,93 | R$ 14.019,74 |
| 2 | R$ 6.814,24 | R$ 681,42 | R$ 7.495,66 | R$ 1.362,85 | R$ 8.177,09 | R$ 3.407,12 | R$ 10.221,36 | R$ 7.836,38 | R$ 14.650,62 | |
| 3 | R$ 7.120,88 | R$ 712,09 | R$ 7.832,97 | R$ 1.424,18 | R$ 8.545,06 | R$ 3.560,44 | R$ 10.681,32 | R$ 8.189,02 | R$ 15.309,90 | |
| 4 | R$ 7.441,32 | R$ 744,13 | R$ 8.185,45 | R$ 1.488,27 | R$ 8.929,59 | R$ 3.720,66 | R$ 11.161,98 | R$ 8.557,52 | R$ 15.998,84 | |
| C -Associado | 1 | R$ 9.190,03 | R$ 919,00 | R$ 10.109,03 | R$ 1.838,01 | R$ 11.028,04 | R$ 4.595,02 | R$ 13.785,05 | R$ 10.568,54 | R$ 19.758,57 |
| 2 | R$ 9.603,58 | R$ 960,35 | R$ 10.563,93 | R$ 1.920,72 | R$ 11.524,30 | R$ 4.801,79 | R$ 14.405,37 | R$ 11.044,13 | R$ 20.647,71 | |
| 3 | R$ 10.035,75 | R$ 1.003,57 | R$ 11.039,32 | R$ 2.007,15 | R$ 12.042,90 | R$ 5.017,87 | R$ 15.053,62 | R$ 11.541,11 | R$ 21.576,86 | |
| 4 | R$ 10.487,35 | R$ 1.048,73 | R$ 11.536,08 | R$ 2.097,47 | R$ 12.584,82 | R$ 5.243,68 | R$ 15.731,03 | R$ 12.060,46 | R$ 22.547,81 | |
| D - Titular | 1 (Único) | R$ 11.536,10 | R$ 1.153,61 | R$ 12.689,71 | R$ 2.307,22 | R$ 13.843,32 | R$ 5.768,05 | R$ 17.304,15 | R$ 13.266,52 | R$ 24.802,62 |
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Nível | Vencimento Básico | RT | Total | RT | Total | RT | Total | RT | Total |
| A | 1 | R$ 3.090,43 | R$ 154,52 | R$ 3.244,95 | R$ 309,04 | R$ 3.399,47 | R$ 772,61 | R$ 3.863,04 | R$ 1.777,00 | R$ 4.867,43 |
| B | 1 | R$ 3.260,40 | R$ 163,02 | R$ 3.423,42 | R$ 326,04 | R$ 3.586,44 | R$ 815,10 | R$ 4.075,50 | R$ 1.874,73 | R$ 5.135,13 |
| 2 | R$ 3.407,12 | R$ 170,35 | R$ 3.577,47 | R$ 340,71 | R$ 3.747,83 | R$ 851,78 | R$ 4.258,90 | R$ 1.959,10 | R$ 5.366,22 | |
| 3 | R$ 3.560,44 | R$ 178,02 | R$ 3.738,46 | R$ 356,04 | R$ 3.916,48 | R$ 890,11 | R$ 4.450,55 | R$ 2.047,25 | R$ 5.607,69 | |
| 4 | R$ 3.720,66 | R$ 186,03 | R$ 3.906,69 | R$ 372,06 | R$ 4.092,72 | R$ 930,17 | R$ 4.650,83 | R$ 2.139,38 | R$ 5.860,04 | |
| C | 1 | R$ 4.595,02 | R$ 229,75 | R$ 4.824,77 | R$ 459,50 | R$ 5.054,52 | R$ 1.148,75 | R$ 5.743,77 | R$ 2.642,14 | R$ 7.237,16 |
| 2 | R$ 4.801,79 | R$ 240,08 | R$ 5.041,87 | R$ 480,18 | R$ 5.281,97 | R$ 1.200,45 | R$ 6.002,24 | R$ 2.761,03 | R$ 7.562,82 | |
| 3 | R$ 5.017,87 | R$ 250,89 | R$ 5.268,76 | R$ 501,79 | R$ 5.519,66 | R$ 1.254,47 | R$ 6.272,34 | R$ 2.885,28 | R$ 7.903,15 | |
| 4 | R$ 5.243,68 | R$ 262,18 | R$ 5.505,86 | R$ 524,37 | R$ 5.768,05 | R$ 1.310,92 | R$ 6.554,60 | R$ 3.015,12 | R$ 8.258,80 | |
| Titular | 1 | R$ 5.768,05 | R$ 288,40 | R$ 6.056,45 | R$ 5.768,05 | R$ 6.344,85 | R$ 1.442,01 | R$ 7.210,06 | R$ 3.316,63 | R$ 9.084,68 |
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Nível | Vencimento Básico | RT | Total | RT | Total | RT | Total | RT | Total |
| A | 1 | R$ 4.326,60 | R$ 324,49 | R$ 4.651,09 | R$ 648,99 | R$ 4.975,59 | R$ 1.622,47 | R$ 5.949,07 | R$ 3.731,69 | R$ 8.058,29 |
| B | 1 | R$ 4.564,56 | R$ 342,34 | R$ 4.906,90 | R$ 684,69 | R$ 5.249,25 | R$ 1.711,71 | R$ 6.276,27 | R$ 3.936,93 | R$ 8.501,49 |
| 2 | R$ 4.769,97 | R$ 357,75 | R$ 5.127,72 | R$ 715,50 | R$ 5.485,47 | R$ 1.788,74 | R$ 6.558,71 | R$ 4.114,09 | R$ 8.884,06 | |
| 3 | R$ 4.984,62 | R$ 373,84 R | R$ 5.358,46 | R$ 747,70 | R$ 5.732,32 | R$ 1.869,23 | R$ 6.853,85 | R$ 4.299,23 | R$ 9.283,85 | |
| 4 | R$ 5.208,93 | R$ 390,67 | R$ 5.599,60 | R$ 781,34 | R$ 5.990,27 | R$ 1.953,34 | R$ 7.162,27 | R$ 4.492,69 | R$ 9.701,62 | |
| C | 1 | R$ 6.433,02 | R$ 482,47 | R$ 6.915,49 | R$ 964,96 | R$ 7.397,98 | R$ 2.412,38 | R$ 8.845,40 | R$ 5.548,48 | R$ 11.981,50 |
| 2 | R$ 6.722,51 | R$ 504,19 | R$ 7.226,70 | R$ 1.008,38 | R$ 7.730,89 | R$ 2.520,94 | R$ 9.243,45 | R$ 5.798,16 | R$ 12.520,67 | |
| 3 | R$ 7.025,02 | R$ 526,87 | R$ 7.551,89 | R$ 1.053,76 | R$ 8.078,78 | R$ 2.634,38 | R$ 9.659,40 | R$ 6.059,07 | R$ 13.084,09 | |
| 4 | R$ 7.341,15 | R$ 550,58 | R$ 7.891,73 | R$ 1.101,18 | R$ 8.442,33 | R$ 2.752,93 | R$ 10.094,08 | R$ 6.331,73 | R$ 13.672,88 | |
| Titular | 1 | R$ 8.075,27 | R$ 605,64 | R$ 8.680,91 | R$ 1.211,30 | R$ 9.286,57 | R$ 3.028,22 | R$ 11.103,49 | R$ 6.964,91 | R$ 15.040,18 |
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Nível | Vencimento Básico | RT | Total | RT | Total | RT | Total | RT | Total |
| A | 1 | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 6.798,94 | R$ 1.236,17 | R$ 7.417,03 | R$ 3.090,43 | R$ 9.271,29 | R$ 7.107,99 | R$ 13.288,85 |
| B | 1 | R$ 6.520,81 | R$ 652,08 | R$ 7.172,89 | R$ 1.304,16 | R$ 7.824,97 | R$ 3.260,40 | R$ 9.781,21 | R$ 7.498,93 | R$ 14.019,74 |
| 2 | R$ 6.814,24 | R$ 681,42 | R$ 7.495,66 | R$ 1.362,85 | R$ 8.177,09 | R$ 3.407,12 | R$ 10.221,36 | R$ 7.836,38 | R$ 14.650,62 | |
| 3 | R$ 7.120,88 | R$ 712,09 | R$ 7.832,97 | R$ 1.424,18 | R$ 8.545,06 | R$ 3.560,44 | R$ 10.681,32 | R$ 8.189,02 | R$ 15.309,90 | |
| 4 | R$ 7.441,32 | R$ 744,13 | R$ 8.185,45 | R$ 1.488,27 | R$ 8.929,59 | R$ 3.720,66 | R$ 11.161,98 | R$ 8.557,52 | R$ 15.998,84 | |
| C | 1 | R$ 9.190,03 | R$ 919,00 | R$ 10.109,03 | R$ 1.838,01 | R$ 11.028,04 | R$ 4.595,02 | R$ 13.785,05 | R$ 10.568,54 | R$ 19.758,57 |
| 2 | R$ 9.603,58 | R$ 960,35 | R$ 10.563,93 | R$ 1.920,72 | R$ 11.524,30 | R$ 4.801,79 | R$ 14.405,37 | R$ 11.044,13 | R$ 20.647,71 | |
| 3 | R$ 10.035,75 | R$ 1.003,57 | R$ 11.039,32 | R$ 2.007,15 | R$ 12.042,90 | R$ 5.017,87 | R$ 15.053,62 | R$ 11.541,11 | R$ 21.576,86 | |
| 4 | R$ 10.487,35 | R$ 1.048,73 | R$ 11.536,08 | R$ 2.097,47 | R$ 12.584,82 | R$ 5.243,68 | R$ 15.731,03 | R$ 12.060,46 | R$ 22.547,81 | |
| Titular | 1 | R$ 11.536,10 | R$ 1.153,61 | R$ 12.689,71 | R$ 2.307,22 | R$ 13.843,32 | R$ 5.768,05 | R$ 17.304,15 | R$ 13.266,52 | R$ 24.802,62 |
Fundamento legal: