Início do conteúdo
Remuneração Servidores/as Docentes
Remuneração Servidores/as Docentes

Confira aqui a remuneração atualizada dos/as Docentes, conforme a nova tabela salarial determinada pela Lei nº 15.141, de 2 de junho de 2025.
A remuneração dos/as Docentes é composta por Vencimento e Retribuição por Titulação.
Vencimento equivale aos valores listados nas tabelas abaixo. A Retribuição por Titulação (RT) varia de acordo com a titulação do candidato (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e com o regime de trabalho (20h ou 40h/DE).
TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL
Carreira Magistério 20h
AperfeiçoamentoEspecializaçãoMestradoDoutorado
ClasseNívelVencimento BásicoRetribuição
por
Titulação
TotalRetribuição
por
Titulação
TotalRetribuição
por
Titulação
TotalRetribuição
por
Titulação
Total
A -Assistente1 (Único)R$ 3.090,43 R$ 154,52R$ 3.244,95R$ 309,04R$ 3.399,47R$ 772,61R$ 3.863,04R$ 1.777,00R$ 4.867,43
B -Adjunto 1R$ 3.260,40R$ 163,02 R$ 3.423,42R$ 326,04R$ 3.586,44R$ 815,10 R$ 4.075,50R$ 1.874,73R$ 5.135,13
2R$ 3.407,12R$ 170,35R$ 3.577,47R$ 340,71 R$ 3.747,83R$ 851,78R$ 4.258,90R$ 1.959,10R$ 5.366,22
3R$ 3.560,44 R$ 178,02R$ 3.738,46R$ 356,04 R$ 3.916,48 R$ 890,11 R$ 4.450,55R$ 2.047,25R$ 5.607,69
4R$ 3.720,66R$ 186,03R$ 3.906,69R$ 372,06 R$ 4.092,72 R$ 930,17R$ 4.650,83R$ 2.139,38R$ 5.860,04
C -Associado1R$ 4.595,02R$ 229,75 R$ 4.824,77R$ 459,50 R$ 5.054,52 R$ 1.148,75R$ 5.743,77R$ 2.642,14R$ 7.237,16
2R$ 4.801,79 R$ 240,08 R$ 5.041,87R$ 480,18 R$ 5.281,97R$ 1.200,45R$ 6.002,24R$ 2.761,03R$ 7.562,82
3R$ 5.017,87R$ 250,89 R$ 5.268,76R$ 501,79R$ 5.519,66 R$ 1.254,47R$ 6.272,34R$ 2.885,28R$ 7.903,15
4R$ 5.243,68R$ 262,18 R$ 5.505,86 R$ 524,37R$ 5.768,05R$ 1.310,92R$ 6.554,60 R$ 3.015,12R$ 8.258,80
D - Titular1 (Único)R$ 5.768,05R$ 288,40R$ 6.056,45R$ 576,80R$ 6.344,85R$ 1.442,01R$ 7.210,06R$ 3.316,63R$ 9.084,68
Carreira Magistério 40h
AperfeiçoamentoEspecializaçãoMestradoDoutorado
ClasseNívelVencimento BásicoRetribuição
por
Titulação
TotalRetribuição
por
Titulação
TotalRetribuição
por
Titulação
TotalRetribuição
por
Titulação
Total
A -Assistente1 (Único)R$ 4.326,60R$ 324,49R$ 4.651,09 R$ 648,99R$ 4.975,59 R$ 1.622,47R$ 5.949,07R$ 3.731,69R$ 8.058,29
B -Adjunto 1R$ 4.564,56R$ 342,34R$ 4.906,90R$ 684,69R$ 5.249,25R$ 1.711,71R$ 6.276,27R$ 3.936,93R$ 8.501,49
2R$ 4.769,97 R$ 357,75R$ 5.127,72R$ 715,50R$ 5.485,47R$ 1.788,74R$ 6.558,71R$ 4.114,09R$ 8.884,06
3R$ 4.984,62R$ 373,84 R$ 5.358,46R$ 747,70R$ 5.732,32R$ 1.869,23R$ 6.853,85R$ 4.299,23R$ 9.283,85
4R$ 5.208,93R$ 390,67R$ 5.599,60R$ 781,34R$ 5.990,27R$ 1.953,34R$ 7.162,27R$ 4.492,69R$ 9.701,62
C -Associado1R$ 6.433,02 R$ 482,47R$ 6.915,49 R$ 964,96R$ 7.397,98R$ 2.412,38R$ 8.845,40R$ 5.548,48R$ 11.981,50
2R$ 6.722,51 R$ 504,19 R$ 7.226,70 R$ 1.008,38R$ 7.730,89R$ 2.520,94R$ 9.243,45R$ 5.798,16R$ 12.520,67
3R$ 7.025,02R$ 526,87 R$ 7.551,89R$ 1.053,76R$ 8.078,78R$ 2.634,38R$ 9.659,40R$ 6.059,07R$ 13.084,09
4R$ 7.341,15 R$ 550,58 R$ 7.891,73 R$ 1.101,18R$ 8.442,33 R$ 2.752,93R$ 10.094,08R$ 6.331,73R$ 13.672,88
D - Titular1 (Único)R$ 8.075,27R$ 605,64R$ 8.680,91R$ 1.211,30R$ 9.286,57R$ 3.028,22R$ 11.103,49R$ 6.964,91R$ 15.040,18
Carreira Magistério Dedicação Exclusiva
AperfeiçoamentoEspecializaçãoMestradoDoutorado
ClasseNívelVencimento BásicoRTTotalRTTotalRTTotalRTTotal
A -Assistente1 (Único)R$ 6.180,86R$ 618,08R$ 6.798,94R$ 1.236,17R$ 7.417,03R$ 3.090,43R$ 9.271,29R$ 7.107,99R$ 13.288,85
B -Adjunto 1R$ 6.520,81R$ 652,08R$ 7.172,89R$ 1.304,16R$ 7.824,97R$ 3.260,40 R$ 9.781,21R$ 7.498,93R$ 14.019,74
2R$ 6.814,24R$ 681,42R$ 7.495,66R$ 1.362,85R$ 8.177,09 R$ 3.407,12R$ 10.221,36R$ 7.836,38R$ 14.650,62
3R$ 7.120,88R$ 712,09R$ 7.832,97R$ 1.424,18R$ 8.545,06 R$ 3.560,44R$ 10.681,32R$ 8.189,02R$ 15.309,90
4R$ 7.441,32R$ 744,13R$ 8.185,45R$ 1.488,27R$ 8.929,59R$ 3.720,66R$ 11.161,98R$ 8.557,52R$ 15.998,84
C -Associado1R$ 9.190,03R$ 919,00R$ 10.109,03R$ 1.838,01R$ 11.028,04R$ 4.595,02R$ 13.785,05R$ 10.568,54R$ 19.758,57
2R$ 9.603,58R$ 960,35R$ 10.563,93R$ 1.920,72R$ 11.524,30R$ 4.801,79R$ 14.405,37R$ 11.044,13R$ 20.647,71
3R$ 10.035,75 R$ 1.003,57R$ 11.039,32R$ 2.007,15R$ 12.042,90R$ 5.017,87R$ 15.053,62R$ 11.541,11R$ 21.576,86
4R$ 10.487,35 R$ 1.048,73R$ 11.536,08R$ 2.097,47R$ 12.584,82R$ 5.243,68R$ 15.731,03R$ 12.060,46R$ 22.547,81
D - Titular1 (Único)R$ 11.536,10R$ 1.153,61R$ 12.689,71R$ 2.307,22R$ 13.843,32R$ 5.768,05R$ 17.304,15R$ 13.266,52R$ 24.802,62
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 20h
AperfeiçoamentoEspecializaçãoMestradoDoutorado
ClasseNívelVencimento BásicoRTTotalRTTotalRTTotalRTTotal
A1R$ 3.090,43R$ 154,52R$ 3.244,95R$ 309,04R$ 3.399,47R$ 772,61R$ 3.863,04R$ 1.777,00R$ 4.867,43
B1R$ 3.260,40R$ 163,02 R$ 3.423,42R$ 326,04R$ 3.586,44R$ 815,10R$ 4.075,50R$ 1.874,73R$ 5.135,13
2R$ 3.407,12R$ 170,35R$ 3.577,47 R$ 340,71R$ 3.747,83R$ 851,78R$ 4.258,90R$ 1.959,10R$ 5.366,22
3R$ 3.560,44R$ 178,02R$ 3.738,46R$ 356,04R$ 3.916,48R$ 890,11R$ 4.450,55R$ 2.047,25R$ 5.607,69
4R$ 3.720,66R$ 186,03R$ 3.906,69 R$ 372,06R$ 4.092,72R$ 930,17R$ 4.650,83R$ 2.139,38R$ 5.860,04
C1R$ 4.595,02R$ 229,75R$ 4.824,77R$ 459,50R$ 5.054,52R$ 1.148,75R$ 5.743,77R$ 2.642,14R$ 7.237,16
2R$ 4.801,79R$ 240,08R$ 5.041,87R$ 480,18R$ 5.281,97R$ 1.200,45R$ 6.002,24R$ 2.761,03R$ 7.562,82
3R$ 5.017,87R$ 250,89R$ 5.268,76R$ 501,79R$ 5.519,66R$ 1.254,47R$ 6.272,34R$ 2.885,28R$ 7.903,15
4R$ 5.243,68R$ 262,18R$ 5.505,86 R$ 524,37R$ 5.768,05R$ 1.310,92R$ 6.554,60R$ 3.015,12R$ 8.258,80
Titular1R$ 5.768,05R$ 288,40R$ 6.056,45R$ 5.768,05R$ 6.344,85R$ 1.442,01R$ 7.210,06R$ 3.316,63R$ 9.084,68
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 40h
AperfeiçoamentoEspecializaçãoMestradoDoutorado
ClasseNívelVencimento BásicoRTTotalRTTotalRTTotalRTTotal
A1R$ 4.326,60R$ 324,49R$ 4.651,09R$ 648,99R$ 4.975,59R$ 1.622,47R$ 5.949,07R$ 3.731,69R$ 8.058,29
B1R$ 4.564,56R$ 342,34R$ 4.906,90R$ 684,69R$ 5.249,25R$ 1.711,71R$ 6.276,27R$ 3.936,93R$ 8.501,49
2R$ 4.769,97R$ 357,75R$ 5.127,72R$ 715,50R$ 5.485,47R$ 1.788,74R$ 6.558,71R$ 4.114,09R$ 8.884,06
3R$ 4.984,62R$ 373,84 RR$ 5.358,46R$ 747,70R$ 5.732,32R$ 1.869,23R$ 6.853,85R$ 4.299,23R$ 9.283,85
4R$ 5.208,93R$ 390,67R$ 5.599,60R$ 781,34R$ 5.990,27R$ 1.953,34R$ 7.162,27R$ 4.492,69R$ 9.701,62
C1R$ 6.433,02R$ 482,47R$ 6.915,49R$ 964,96R$ 7.397,98R$ 2.412,38R$ 8.845,40R$ 5.548,48R$ 11.981,50
2R$ 6.722,51R$ 504,19R$ 7.226,70R$ 1.008,38R$ 7.730,89R$ 2.520,94R$ 9.243,45R$ 5.798,16R$ 12.520,67
3R$ 7.025,02R$ 526,87R$ 7.551,89R$ 1.053,76R$ 8.078,78R$ 2.634,38R$ 9.659,40R$ 6.059,07R$ 13.084,09
4R$ 7.341,15R$ 550,58R$ 7.891,73R$ 1.101,18R$ 8.442,33R$ 2.752,93R$ 10.094,08R$ 6.331,73R$ 13.672,88
Titular1R$ 8.075,27R$ 605,64R$ 8.680,91R$ 1.211,30R$ 9.286,57R$ 3.028,22R$ 11.103,49R$ 6.964,91R$ 15.040,18
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Dedicação Exclusiva
AperfeiçoamentoEspecializaçãoMestradoDoutorado
ClasseNívelVencimento BásicoRTTotalRTTotalRTTotalRTTotal
A1R$ 6.180,86R$ 618,08R$ 6.798,94R$ 1.236,17R$ 7.417,03R$ 3.090,43R$ 9.271,29R$ 7.107,99R$ 13.288,85
B1R$ 6.520,81R$ 652,08R$ 7.172,89R$ 1.304,16R$ 7.824,97R$ 3.260,40R$ 9.781,21R$ 7.498,93R$ 14.019,74
2R$ 6.814,24R$ 681,42R$ 7.495,66 R$ 1.362,85R$ 8.177,09R$ 3.407,12R$ 10.221,36R$ 7.836,38R$ 14.650,62
3R$ 7.120,88R$ 712,09R$ 7.832,97R$ 1.424,18R$ 8.545,06R$ 3.560,44R$ 10.681,32R$ 8.189,02R$ 15.309,90
4R$ 7.441,32R$ 744,13R$ 8.185,45R$ 1.488,27R$ 8.929,59R$ 3.720,66R$ 11.161,98R$ 8.557,52R$ 15.998,84
C1R$ 9.190,03R$ 919,00R$ 10.109,03R$ 1.838,01R$ 11.028,04R$ 4.595,02R$ 13.785,05R$ 10.568,54R$ 19.758,57
2R$ 9.603,58R$ 960,35R$ 10.563,93R$ 1.920,72R$ 11.524,30R$ 4.801,79R$ 14.405,37R$ 11.044,13R$ 20.647,71
3R$ 10.035,75R$ 1.003,57R$ 11.039,32R$ 2.007,15R$ 12.042,90R$ 5.017,87R$ 15.053,62R$ 11.541,11R$ 21.576,86
4R$ 10.487,35R$ 1.048,73R$ 11.536,08R$ 2.097,47R$ 12.584,82R$ 5.243,68R$ 15.731,03R$ 12.060,46R$ 22.547,81
Titular1R$ 11.536,10R$ 1.153,61R$ 12.689,71R$ 2.307,22R$ 13.843,32R$ 5.768,05R$ 17.304,15R$ 13.266,52R$ 24.802,62