| Pregão | Modalidade | Objeto | Data Vigência | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 90001/2026 | SRP | Equipamentos de laboratório Equimamentos de laboratório para a Comissão de Compras Conjuntas da UFPel Equipamentos para uso laboratorial Aquisição de equipamentos de laboratório - Compras conjuntas. Aquisição de equipamentos de laboratório Equipamentos de laboratório para atender as demandas dos laboratórios de ensino e pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Esta aquisição será em conjunto com outras Unidades da instituição viabilizado pela Comissão de Compras Conjuntas. Solicitação de equipamentos para laboratório em compra conjunta. Aquisição de equipamentos para os laboratórios dos cursos de Engenharia de Materiais/CDTec Equipamentos de Laboratório Aquisição de material permanente para as demandas básicas no desenvolvimento das atividades acadêmicas da Escola Superior de Educação Física e da Clinica de Fisioterapia (ESEF). nos termos da relação de itens, constante neste pedido. Aquisição de equipamentos de laboratório. Aquisição de equipamentos de uso laboratorial, modalidade COMPRA CONJUNTA e COMPRA INDIVIDUAL de Unidades | 18/05/2027 | 23110.038612/2025-90 |
| 90045/2025 | SRP | PISOS, REVESTIMENTOS, ARGAMASSAS, REJUNTES E OUTROS MATERIAIS AFINS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA A CARGO DA SUINFRA. | 13/03/2026 | 23110.033266/2025-53 |
| 90005/2026 | SRP | Mobiliários de salas administrativas e espaços compartilhados para atender as necessidades da UFPel. Aquisição de mobiliário para salas de aula. | 26/05/2027 | 23110.000229/2026-40 |
| 90011/2026 | SRP | Aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades nutricionais dos animais silvestres atendidos pelo NURFSCETAS/UFPel | 07/05/2027 | 23110.005650/2026-47 |
| 90007/2026 | SRP | Registro de Preços para Contratação de serviços especializados em controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização e descupinização). | 28/04/2027 | 23110.001644/2026-11 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.