Grade de Disciplinas
A grade de disciplinas curricular é o meio mais fácil de visualizar o currículo do curso. Essa informação pode ser encontrada na página institucional da UFPel na forma de Matriz Curricular, onde a caracterização das disciplinas e os seus pré-requisitos podem ser facilmente consultados.
Diretrizes Curriculares Nacionais
Todos os cursos de graduação autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) devem seguir normas que padronizam os currículos a fim de garantir a qualidade na formação do profissional. Estas normas são chamadas de Diretrizes Curriculares.
O curso de Geoprocessamento foi construído sob as “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia“.
Currículo
O currículo do curso abrange uma sequência de disciplinas ordenadas por matrículas semestrais em uma seriação aconselhada. O curso estrutura-se em 6 semestres de disciplinas obrigatórias. Além disso, o aluno deve participar de atividades de formação livre e formação complementar para completar a integralização do curso.
A carga horária total do curso é de 2400 horas, e a média semestral é de cerca de 21 créditos. O curso é em turno integral, havendo atividades principalmente à tarde e à noite. As aulas ocorrem principalmente no Centro de Engenharias no prédio da COTADA e no campus Anglo, ambos localizados no bairro do Porto. As disciplinas apresentam caráter teórico, baseado fundamentalmente em aulas expositivas, e caráter prático, através de atividades em laboratório.
Projeto Pedagógico do Curso
Texto completo do Projeto pedagógico do curso (versão 2011)
Texto completo do Projeto pedagógico do curso (versão 2016)
Texto completo do Projeto pedagógico do curso (versão 2023)
Matriz Curricular
| 1º Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15000429 | CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000769 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090023 | FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001172 | INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001173 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTO (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000415 | TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 2º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000768 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15001176 | GEODÉSIA (EAD) 15000415 - TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000095 | GEOLOGIA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001175 | TOPOGRAFIA II (EAD) 15000415 - TOPOGRAFIA I 15000769 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 3º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15000767 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000559 | GEOMATEMÁTICA I 15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000560 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO APLICADAS 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001178 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001177 | SENSORIAMENTO REMOTO (EAD) 11090023 - FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000550 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I 15000429 - CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 4º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15001180 | EMPREENDEDORISMO (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000562 | GEOMATEMÁTICA II 15000559 - GEOMATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000926 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001179 | INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM (EAD) 15001177 - SENSORIAMENTO REMOTO (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000561 | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS 15001175 - TOPOGRAFIA II (EAD) 15001176 - GEODÉSIA (EAD) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000563 | LÓGICA MATEMÁTICA 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 5º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15001181 | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES (EAD) 15000559 - GEOMATEMÁTICA I 15000767 - ÁLGEBRA LINEAR 15000926 - GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000566 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I 15000562 - GEOMATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000837 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA 15000769 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001182 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (EAD) 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001183 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL (EAD) | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001184 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM (EAD) 15000559 - GEOMATEMÁTICA I 15001179 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM (EAD) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 6º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15001174 | AGRIMENSURA LEGAL (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000569 | CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO 15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001185 | FOTOGRAMETRIA (EAD) 15000926 - GEOMETRIA ANALÍTICA 15001181 - AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES (EAD) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001186 | INTEGRAÇÃO DE DADOS (EAD) 15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA 15000563 - LÓGICA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000570 | PROJETO CARTOGRÁFICO 15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA 15001181 - AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES (EAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15001187 | SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO (EAD) | Obrigatória | 2 | 30 |
| COMPLEMENTARES | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15000940 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 4 | 60 |
| 15000935 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000937 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000938 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO III | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000939 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO IV | Obrigatória | 4 | 60 |
| OPTATIVAS | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 15000030 | AGRICULTURA DE PRECISÃO 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I 15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Optativa | 3 | 45 |
| 15000553 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | Optativa | 3 | 45 |
| 15000017 | DRENAGEM 15000015 - HIDROLOGIA 15001179 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM (EAD) | Optativa | 4 | 60 |
| 15000056 | GESTÃO AMBIENTAL | Optativa | 4 | 60 |
| 15000015 | HIDROLOGIA 15000768 - CÁLCULO A 15000559 - GEOMATEMÁTICA I 15001175 - TOPOGRAFIA II (EAD) | Optativa | 3 | 45 |
| 22000356 | INTRODUÇÃO AO GOOGLE EARTH ENGINE | Optativa | 2 | 30 |
| 15000571 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15000095 - GEOLOGIA APLICADA I | Optativa | 3 | 45 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
| 15000934 | MÉTODOS E MEDIDAS DE POSICIONAMENTO GEODÉSICO 15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Optativa | 6 | 90 |
| 15000575 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO I Todas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
| 15000576 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO II Todas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
| 15000577 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO III Todas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
| 15000572 | SENSORIAMENTO REMOTO AVANÇADO 15001184 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM (EAD) | Optativa | 4 | 60 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.