Grade de Disciplinas
A grade de disciplinas curricular é o meio mais fácil de visualizar o currículo do curso. Essa informação pode ser encontrada na página institucional da UFPel na forma de Matriz Curricular, onde a caracterização das disciplinas e os seus pré-requisitos podem ser facilmente consultados.
Diretrizes Curriculares Nacionais
Todos os cursos de graduação autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) devem seguir normas que padronizam os currículos a fim de garantir a qualidade na formação do profissional. Estas normas são chamadas de Diretrizes Curriculares.
O curso de Geoprocessamento foi construído sob as “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia“.
Currículo
O currículo do curso abrange uma sequência de disciplinas ordenadas por matrículas semestrais em uma seriação aconselhada. O curso estrutura-se em 6 semestres de disciplinas obrigatórias. Além disso, o aluno deve participar de atividades de formação livre e formação complementar para completar a integralização do curso.
A carga horária total do curso é de 2400 horas, e a média semestral é de cerca de 21 créditos. O curso é em turno integral, havendo atividades principalmente à tarde e à noite. As aulas ocorrem principalmente no Centro de Engenharias no prédio da COTADA e no campus Anglo, ambos localizados no bairro do Porto. As disciplinas apresentam caráter teórico, baseado fundamentalmente em aulas expositivas, e caráter prático, através de atividades em laboratório.
Projeto Pedagógico do Curso
Texto completo do Projeto pedagógico do curso (versão 2011)
Texto completo do Projeto pedagógico do curso (versão 2016)
Texto completo do Projeto pedagógico do curso (versão 2023)
Matriz Curricular
1º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000923 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
11090023 | FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000926 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000924 | GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000925 | INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000396 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTO | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000927 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000928 | CARTOGRAFIA 15000924 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000929 | DESENHO TÉCNICO 15000924 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000415 | TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000930 | GEODÉSIA 15000415 - TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000559 | GEOMATEMÁTICA I 15000923 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000560 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO APLICADAS 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000551 | SENSORIAMENTO REMOTO 11090023 - FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000550 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I 15000928 - CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000416 | TOPOGRAFIA II 15000415 - TOPOGRAFIA I 15000929 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000095 | GEOLOGIA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000562 | GEOMATEMÁTICA II 15000559 - GEOMATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000417 | INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM 15000551 - SENSORIAMENTO REMOTO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000561 | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS 15000416 - TOPOGRAFIA II 15000930 - GEODÉSIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000563 | LÓGICA MATEMÁTICA 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000931 | SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000565 | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES 15000559 - GEOMATEMÁTICA I 15000927 - ÁLGEBRA LINEAR 15000926 - GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000566 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I 15000562 - GEOMATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000932 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA 15000929 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000564 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000045 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | Obrigatória | 3 | 45 |
15000418 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM 15000559 - GEOMATEMÁTICA I 15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000569 | CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO 15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000567 | FOTOGRAMETRIA 15000926 - GEOMETRIA ANALÍTICA 15000565 - AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
15000568 | INTEGRAÇÃO DE DADOS 15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA 15000563 - LÓGICA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000570 | PROJETO CARTOGRÁFICO 15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA 15000565 - AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES | Obrigatória | 6 | 90 |
COMPLEMENTARES | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000940 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 4 | 60 |
15000935 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000937 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000938 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO III | Obrigatória | 4 | 60 |
15000939 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO IV | Obrigatória | 4 | 60 |
OPTATIVAS | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
15000030 | AGRICULTURA DE PRECISÃO 15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I 15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Optativa | 3 | 45 |
15000553 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | Optativa | 3 | 45 |
15000017 | DRENAGEM 15000015 - HIDROLOGIA 15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | Optativa | 4 | 60 |
15000933 | EMPREENDEDORISMO Mínimo de 70 créditos | Optativa | 4 | 60 |
15000056 | GESTÃO AMBIENTAL | Optativa | 4 | 60 |
15000015 | HIDROLOGIA 15000923 - CÁLCULO A 15000559 - GEOMATEMÁTICA I 15000416 - TOPOGRAFIA II | Optativa | 3 | 45 |
22000356 | INTRODUÇÃO AO GOOGLE EARTH ENGINE | Optativa | 2 | 30 |
15000571 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15000095 - GEOLOGIA APLICADA I | Optativa | 3 | 45 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
15000934 | MÉTODOS E MEDIDAS DE POSICIONAMENTO GEODÉSICO 15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Optativa | 6 | 90 |
15000575 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO I Todas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
15000576 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO II Todas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
15000577 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO III Todas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
15000572 | SENSORIAMENTO REMOTO AVANÇADO 15000418 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM | Optativa | 4 | 60 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.