formatura
Veja abaixo os requisitos para formatura nos Cursos de Cinema da UFPEL.
► acesse [+] para expandir os tópicos
CONDIÇÕES DE FORMATURA
Para colar grau nos cursos de Cinema de Animação (5020) ou Cinema e Audiovisual (5010) a/o estudante precisa cumprir os seguintes requisitos:
(1) concluir todas as disciplinas obrigatórias do desenho curricular
Veja o desenho curricular na página inicial do site. Estudantes ingressantes até 2025 devem observar as regras de transição abaixo referente às obrigatórias.
(2) cumprir a carga horária em disciplinas optativas
Para ambos os cursos são 12 créditos (180 horas) cursados disciplinas que não fazem parte do quadro de obrigatórias, no próprio curso ou em outros.
(3) comprovar a carga horária de atividades complementares
É necessária a comprovação de 180 horas de atividades complementares em ambos os cursos. Veja mais informações nesta página.
(4) cumprir a disciplina de estágio obrigatório
A partir do 3º semestre, em qualquer momento da formação, com a carga horária de 180 horas para cinema de animação e 240 horas para cinema e audiovisual.
(5) cumprir a carga horária de extensão (a partir de 2026/1)
É necessário o cumprimento da carga horária de 300 horas de extensão em ambos os cursos. Veja mais sobre isso aqui neste link.
CINEMA DE ANIMAÇÃO

CINEMA E AUDIOVISUAL

▼REGRAS DE TRANSIÇÃO
CINEMA DE ANIMAÇÃO
► Não Obrigatoriedade Gradual de Novas Disciplinas
Em vista da transição curricular (vigente a partir de 2025), a não obrigatoriedade de novas disciplinas do curso é gradual e depende diretamente do ano de ingresso da/do estudante. Observe a coluna correspondente para ver o que se aplica ao seu caso. Se a disciplina não for obrigatória e a/o estudante tiver cursado, ela contará como disciplina optativa para a formatura.
| ▼ disciplinas do novo currículo implementado em julho de 2025 (ppc 2025): | |||
| código | disciplina: | não obrigatória para: | ofertada antes de 2025/2 como: |
| 05001988 | INTRODUÇÃO AO 3D | ingressantes até 2025/1 | 05000702 ANIMAÇÃO |
| 05002005 | FINALIZAÇÃO | ingressantes até 2022/1 | 05000700 EFEITOS ESPECIAIS |
| 05002006 | CINEMA DE ANIMAÇÃO BRASILEIRO | ingressantes até 2022/1 | 05000806 CICLO DE CINEMA V |
| 05002007 | ÁUDIO III | ingressantes até 2022/1 | não se aplica |
| 05002011 | ÁUDIO IV | ingressantes até 2022/1 | não se aplica |
| 05002015 | TCCP III | ingressantes até 2021/1 | não se aplica |
► Disciplinas equivalentes para migração curricular
Abaixo, você encontra a tabela de equivalência para migração curricular ao desenho atual e aplicável a todas/todos as/os estudantes do curso que ingressaram até 2025/1. Se alguma disciplina aparecer em vermelho na opção Integralização Curricular, em seu Sistema Cobalto, verifique a tabela abaixo para ver se você tem a disciplina equivalente. As equivalências que não estão constando no Sistema Cobalto (que aparecem em vermelho), geralmente, são informadas ao CRA no fechamento do histórico para formatura (próximo à formatura).
| ► disciplinas do currículo anterior (até julho/2025): | ► são aproveitadas no currículo atual por: | ||
| código: | nome: | código: | nome: |
| ▼ 1º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000015 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I (4c) | 05001982 | DIREÇÃO DE ARTE (4c) |
| 05000066 | FUNDAMENTOS DO DESENHO I (4c) | 05001983 | FUNDAMENTOS DO DESENHO (4c) |
| 05000883 | IMAGEM DIGITAL I (2c) | 05001985 | ** IMAGEM DIGITAL (4c) |
| * DISCIPLINA RELACIONADA (mínimo 2c) | |||
| 05000046 | INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO (4c) | 05001986 | FUNDAMENTOS DA ANIMAÇÃO (4c) |
| 05000045 | INTRODUÇÃO AO ROTEIRO (4c) | 05001987 | ROTEIRO I (4c) |
| ▼ 2º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000741 | ANIMAÇÃO 2 D (8c) | 05001989 | ANIMAÇÃO 2D (8c) |
| 05000067 | DESENHO DA FIGURA HUMANA (4c) | 05001990 | DESENHO PARA ANIMAÇÃO (4c) |
| 05000801 | IMAGEM DIGITAL II (4c) | 05001992 | COMPOSIÇÃO (4c) |
| 05000137 | ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO (4c) | 05001993 | ROTEIRO II (4c) |
| ▼ 3º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000812 | ÁUDIO I (4c) | 05001994 | ÁUDIO I (3c) |
| 05000073 | MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL (4c) | 05001997 | **MODELAGEM 3D (8c) |
| 05000841 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENS (4c) | ||
| 05000050 | STORYBOARD (4c) | 05001995 | STORYBOARD E ANIMATIC (4c) |
| ▼ 4º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000139 | ANIMAÇÃO EM 3 D (4c) | 05002000 | ** ANIMAÇÃO 3D (8c) |
| 05000711 | ANIMATIC (4c) | ||
| 05000813 | ÁUDIO II (4c) | 05001998 | ÁUDIO II (3c) |
| 05000716 | DIREÇÃO DE ARTE PARA ANIMAÇÃO (4c) | 05001999 | ARTE APLICADA (4c) |
| 05000007 | FOTOGRAFIA (4c) | 05002002 | PRÁTICAS DE SET (4c) |
| ▼ 5º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000712 | PÓS-PRODUÇÃO EM ANIMAÇÃO (4c) | 05002004 | MONTAGEM (4c) |
| 05000731 | STOP MOTION (8c) | 05002003 | STOP MOTION (8c) |
| ▼ 6º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000033 | AGENCIAMENTO PROFISSIONAL (2c) | 05002008 | INSERÇÃO NO MERCADO (2c) |
| 05000062 | DESIGN PARA PROJETO (2c) | 05002009 | DESIGN PARA AUDIOVISUAL (2c) |
| 05000802 | PRODUÇÃO EXECUTIVA (4c) | 05002001 | PRODUÇÃO EXECUTIVA (2c) |
| 05000779 | PROJETO EM ANIMAÇÃO I (4c) | 05002010 | TCCP I (2c) |
| ▼ 7º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000696 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO (2c) | 05002012 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO (2c) |
| 05000783 | PROJETO EM ANIMAÇÃO II (12c) | 05002013 | TCCP II (2c) |
| ▼ 8º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000819 | ESTÁGIO CURRICULAR (240h) | 05002014 | ESTÁGIO CURRICULAR (180h) |
| legendas das disciplinas com asteriscos | |||
| * Implica a necessidade da integralização de uma disciplina optativa de no mínimo dois (2) créditos relacionada com o tema da formação (Imagem Digital) avaliada pelo docente responsável na integralização do curso. | |||
| ** A nova disciplina será integralizada considerando duas (2) disciplinas do currículo antigo com equivalência de carga horária de 100%, sem prejuízo na formação das/dos discentes. | |||
CINEMA E AUDIOVISUAL
► Não Obrigatoriedade Gradual de Novas Disciplinas
Em vista da transição curricular (vigente a partir de 2025), a não obrigatoriedade de novas disciplinas do curso é gradual e depende diretamente do ano de ingresso da/do estudante. Observe a coluna correspondente para ver o que se aplica ao seu caso. Se a disciplina não for obrigatória e a/o estudante tiver cursado, ela contará como disciplina optativa para a formatura.
| ▼ disciplinas do novo currículo implementado em setembro de 2025 (ppc 2025): | |||
| código | disciplina: | não obrigatória para: | ofertada antes de 2025/2 como: |
| 05002208 | ÁUDIO III | ingressantes até 2023/1 | não se aplica |
| 05002213 | ÁUDIO IV | ingressantes até 2023/1 | não se aplica |
► Disciplinas equivalentes para migração curricular
Abaixo, você encontra a tabela de equivalência para migração curricular ao desenho atual e aplicável a todas/todos as/os estudantes do curso que ingressaram até 2025/1. Se alguma disciplina aparecer em vermelho na opção Integralização Curricular, em seu Sistema Cobalto, verifique a tabela abaixo para ver se você tem a disciplina equivalente. As equivalências que não estão constando no Sistema Cobalto (que aparecem em vermelho), geralmente, são informadas ao CRA no fechamento do histórico para formatura (próximo à formatura).
| ► disciplinas do currículo anterior (até julho/2025): | ► são aproveitadas no currículo atual por: | ||
| código: | nome: | código: | nome: |
| ▼ 1º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000811 | CRIATIVIDADE MEDIADA (4c) | 05002178 | DIREÇÃO DE ARTE (4c) |
| 05000844 | HISTÓRIA DO CINEMA (4c) | 05002180 | HISTÓRIA DO CINEMA (4c) |
| 05000843 | IMAGEM DIGITAL I (2c) | 05002181 | IMAGEM DIGITAL (4c) |
| * DISCIPLINA RELACIONADA (mínimo 2c) | |||
| 05000842 | INTRODUÇÃO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL (2c) | 05002179 | INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL (2c) |
| 05000045 | INTRODUÇÃO AO ROTEIRO (4c) | 05002182 | ROTEIRO I (4c) |
| 05000799 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS (2c) | 05002183 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (4c) |
| * DISCIPLINA RELACIONADA (mínimo 2c) | |||
| ▼ 2º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000812 | ÁUDIO I (4c) | 05002184 | ÁUDIO I (3c) |
| 05000688 | CINEMA BRASILEIRO (4c) | 05002185 | HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO (4c) |
| 05000801 | IMAGEM DIGITAL II (4c) | 05002190 | COMPOSIÇÃO (4c) |
| 05000742 | NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS (4c) | 05002196 | NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS (4c) |
| 05000846 | ROTEIRO I (4c) | 05002188 | ROTEIRO II (4c) |
| 05000847 | STORYBOARD (4c) | 05002189 | STORYBOARD (4c) |
| ▼ 3º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000813 | ÁUDIO II (4c) | 05002191 | ÁUDIO II (3c) |
| 05000693 | HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIO (2c) | 05002192 | HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIO (2c) |
| 05000729 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO I (6c) | 05002193 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO I (4c) |
| 05000690 | MONTAGEM I (4c) | 05002194 | MONTAGEM I (4c) |
| 05000793 | ROTEIRO II (2c) | 05002195 | ROTEIRO III (2c) |
| ▼ 4º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000813 | DIREÇÃO DE ARTE (4c) | 05002197 | ARTE APLICADA (4c) |
| 05000851 | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA I (4c) | 05002201 | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA (4c) |
| 05000849 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO II (6c) | 05002198 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO II (4c) |
| 05000694 | MONTAGEM II (4c) | 05002199 | MONTAGEM II (4c) |
| 05000692 | PREPARAÇÃO DE ATORES (4c) | 05002187 | PREPARAÇÃO DE ATORES (4c) |
| 05000848 | PRODUÇÃO EXECUTIVA (2c) | 05002200 | PRODUÇÃO EXECUTIVA (2c) |
| ▼ 5º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000853 | CINEMA CONTEMPORÂNEO (2c) | 05002202 | CINEMA CONTEMPORÂNEO (2c) |
| 05000854 | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA II (4c) | 05002206 | PRÁTICAS DE SET (4c) |
| 05000852 | DIREÇÃO I (4c) | 05002203 | DIREÇÃO I (4c) |
| 05000856 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO III (6c) | 05002204 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO III (4c) |
| ▼ 6º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000815 | CRÍTICA DE CINEMA (2c) | 05002209 | CRÍTICA DE CINEMA (2c) |
| 05000859 | DESIGN PARA PROJETO (2c) | 05002210 | DESIGN PARA AUDIOVISUAL (4c) |
| * DISCIPLINA RELACIONADA (mínimo 2c) | |||
| 05000857 | DIREÇÃO II (4c) | 05002211 | DIREÇÃO II (4c) |
| 05001963 | PROJETO EM AUDIOVISUAL I (8c) | 05002212 | TCCP I (4c) |
| ▼ 7º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000862 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO (2c) | 05002205 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO (2c) |
| 05000695 | FINALIZAÇÃO (4c) | 05002207 | FINALIZAÇÃO (4c) |
| 05001964 | PROJETO EM AUDIOVISUAL II (12c) | 05002214 | TCCP II (4c) |
| ▼ 8º SEMESTRE (versão antiga) | |||
| 05000819 | ESTÁGIO CURRICULAR (240h) | 05002215 | ESTÁGIO CURRICULAR (240h) |
| legendas das disciplinas com asteriscos | |||
| * Implica a necessidade da integralização de uma disciplina optativa de no mínimo dois (2) créditos relacionada com o tema da formação avaliada pelo docente responsável na integralização do curso. | |||
JUBILAMENTO
O tempo máximo para formatura das/dos estudantes é de 7 anos ou 14 semestres.
Tal número observa o tempo regular de integralização de 4 anos ou 8 semestres e o Art. 159 do Regulamento do Ensino de Graduação Resolução n° 29/2018 do COCEPE. Isso significa que o processo de formação deve ser concluído preferencialmente no tempo regular de 4 anos. Caso seja necessário, a/o estudante dispõe de mais 3 anos ou 6 semestres para finalizar a graduação. Decorrido o tempo máximo para formatura (integralização), configura-se o jubilamento que, segundo o Art. 158 do Regulamento do Ensino de Graduação constitui o desligamento da/do discente por ter atingido o tempo máximo de permanência no curso.
O Cinema UFPEL é uma escola associada ao