Licenciatura em Matemática
A Licenciatura em Matemática EAD forma profissionais capacitados para ensinar matemática com excelência. O curso abrange conteúdos teóricos e práticos, metodologias de ensino inovadoras e recursos tecnológicos. Flexível e acessível, prepara educadores para enfrentar os desafios do ensino moderno.

SOBRE O CURSO
O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) está em funcionamento desde 2006 e tem acompanhado as transformações legais e as diferentes concepções formativas dos profissionais da educação que vigoraram ao longo desse período. Transformações que imprimem, necessariamente, à universidade pública um papel essencial no enfrentamento das complexas demandas postas para a formação dos profissionais da educação.
Nesse sentido, o Projeto Pedagógico do Curso visa a formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, na perspectiva do atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de maneira a estar de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPEL e seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) como expressão de uma política articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes. As mudanças realizadas na grade curricular visam oferecer uma sólida formação matemática considerando os aspectos necessários de um curso de licenciatura e as disposições legais sobre a formação de professores. Além disso, o Curso de Licenciatura em Matemática a Distância apresenta flexibilidade proporcionada pela modalidade de Educação a Distância (EaD), tendendo a favorecer o acesso à Educação Superior a estudantes que tenham dificuldades para se deslocar com frequência, estabelecer moradia fora do município em que residem e/ou trabalham, ou mesmo que necessitem de flexibilidade para organizar seus momentos de estudos necessários à realização e à conclusão de um curso de nível superior.
Coordenador:
LUCIANA CHIMENDES CABRERA
Nova oferta do curso em 2025/1 nos seguintes polos:
- Esteio
- Canguçu
- Piratini
- Santo Antônio da Patrulha
- Cachoeira do Sul
- Gravataí
- Pinheiro Machado
- São Lourenço
- São Sepé
- Tapejara
- Três de Maio
POLOS
- Matemática - Polo Agudo - Integral
- Matemática - Polo Arroio dos Ratos - Integral
- Matemática - Polo Balneário Pinhal - Integral
- Matemática - Polo Cachoeira do Sul - Integral
- Matemática - Polo Canguçu - Integral
- Matemática - Polo Cruz Alta - Integral
- Matemática - Polo Esteio - Integral
- Matemática - Polo Gramado - Integral
- Matemática - Polo Gravataí - Integral
- Matemática - Polo Herval - Integral
- Matemática - Polo Hulha Negra - Integral
- Matemática - Polo Ibaiti - Integral
- Matemática - Polo Itaqui - Integral
- Matemática - Polo Jacuizinho - Integral
- Matemática - Polo Jaguarão - Integral
- Matemática - Polo Mostardas - Integral
- Matemática - Polo Novo Hamburgo - Integral
- Matemática - Polo Panambi - Integral
- Matemática - Polo Picada Café - Integral
- Matemática - Polo Pinheiro Machado - Integral
- Matemática - Polo Piratini - Integral
- Matemática - Polo Quaraí - Integral
- Matemática - Polo Restinga Sêca - Integral
- Matemática - Polo Rosário do Sul - Integral
- Matemática - Polo Santa Vitória do Palmar - Integral
- Matemática - Polo Santana da Boa Vista - Integral
- Matemática - Polo Santana do Livramento - Integral
- Matemática - Polo Santo Antônio da Patrulha - Integral
- Matemática - Polo Sapucaia do Sul - Integral
- Matemática - Polo Serafina Corrêa - Integral
- Matemática - Polo Sobradinho - Integral
- Matemática - Polo São Francisco de Paula - Integral
- Matemática - Polo São Lourenço do Sul - Integral
- Matemática - Polo São Sepé - Integral
- Matemática - Polo Tapejara - Integral
- Matemática - Polo Três de Maio - Integral

ESTRUTURA DO CURSO
1º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270100 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270099 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270098 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270097 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270102 | CÁLCULO A (CALC A) 11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) 11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270101 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270104 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270103 | MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270106 | CÁLCULO B (CALC B) 11270102 - CÁLCULO A (CALC A) 11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) 11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270107 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D) 11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) 11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270105 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270110 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270109 | CÁLCULO C (CALC C) 11270106 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270111 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270108 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270113 | CÁLCULO D (CALC D) 11270109 - CÁLCULO C (CALC C) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270114 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B) 11270111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270112 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270115 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TUTORIA (DEDT) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270118 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270117 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270116 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270119 | CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM) 11270113 - CÁLCULO D (CALC D) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270120 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D) 11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
COMPLEMENTARES | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11270121 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |

PROFESSORES DO CURSO
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.