[Abastecimento] Média ANP (23/03/2020)
Síntese dos Preços Praticados – PELOTAS
GASOLINA
PREÇO VENDA | ||
---|---|---|
MÉDIA | 4,821 | |
DESVIO PADRÃO | 0,070 | |
VALOR MÍNIMO | 4,729 | |
VALOR MÁXIMO | 4,999 |
DIESEL
PREÇO VENDA | ||
---|---|---|
MÉDIA | 3,559 | |
DESVIO PADRÃO | 0,078 | |
VALOR MÍNIMO | 3,429 | |
VALOR MÁXIMO | 3,629 |
DIESEL S10
PREÇO VENDA | ||
---|---|---|
MÉDIA | 3,689 | |
DESVIO PADRÃO | 0,086 | |
VALOR MÍNIMO | 3,529 | |
VALOR MÁXIMO | 3,799 |
.
Fonte: ANP
http://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Municipio_Index.asp
Comentários
Publicado em 23/03/2020, em
Média ANP.