Horários do Curso de Engenharia de Materiais
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDTec)
Curso de Engenharia de Materiais
Horários do Semestre 2025/1
Organização:
Coordenação do Curso de Engenharia de Materiais
Contato:
secretariamateriaisufpel@gmail.com
Última atualização:
15/04/2025
Tabela de horários do 1º semestre
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | 22000328T1 - Química Aplicada a Engenharia I (Prof. Cristiane - sala 345) | 22000587 - Introdução à Engenharia de Materiais (Prof. Neftali - sala 345) | 22000506 - Desenho Técnico (Prof. George - sala 701 Prédio Cotada) | 22000294 - Algoritmos e Programação (Prof. Adriana - sala 316) | 22000328M5 - Química Aplicada a Engenharia I M5 (Prof. Cristiane - sala Lab Eng Mat) 22000294M7 - Algoritmos e Programação M7 (Prof. Adriana - sala Lab 3 - sala 332) |
| 08:50-09:40 | 22000328T1 - Química Aplicada a Engenharia I (Prof. Cristiane - sala 345) | 22000587 - Introdução à Engenharia de Materiais (Prof. Neftali - sala 345) | 22000506 - Desenho Técnico (Prof. George - sala 701 Prédio Cotada) | 22000294 - Algoritmos e Programação (Prof. Adriana - sala 316) | 22000328M5 - Química Aplicada a Engenharia I M5 (Prof. Cristiane - sala Lab Eng Mat) 22000294M7 - Algoritmos e Programação M7 (Prof. Adriana - sala Lab 3 - sala 332) |
| 10:00-10:50 | 22000589 - Sociedade dos Materiais (Prof. Sergio - sala 345) | 22000587 - Introdução à Engenharia de Materiais (Prof. Neftali - sala 345) | 22000506 - Desenho Técnico (Prof. George - sala 701 Prédio Cotada) | 22000588 - Pré-Cálculo (Prof. César - sala 345) | 22000328M6 - Química Aplicada a Engenharia I M6 (Prof. Cristiane - sala Lab Eng Mat) 22000294M6 - Algoritmos e Programação M6 (Prof. Adriana - sala Lab 3 - sala 332) |
| 10:50-11:40 | 22000589 - Sociedade dos Materiais (Prof. Sergio - sala 345) | 22000506 - Desenho Técnico (Prof. George - sala 701 Prédio Cotada) | 22000588 - Pré-Cálculo (Prof. César - sala 345) | 22000328M6 - Química Aplicada a Engenharia I M6 (Prof. Cristiane - sala Lab Eng Mat) 22000294M6 - Algoritmos e Programação M6 (Prof. Adriana - sala Lab 3 - sala 332) | |
| 11:40-12:30 | 22000588 - Pré-Cálculo (Prof. César - sala 345) | ||||
| 12:30-13:20 |
Tabela de horários do 3º semestre
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | 11100060T2 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11100060T2 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11100060T2 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445.0) | ||
| 08:50-09:40 | 11100060T2 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11100060T2 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11100060T2 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445.0) | ||
| 10:00-10:50 | 11100060T3 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11090034T3 - Física Básica III (Prof. Virgínia - sala 445) | 11100060T3 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11090034T3 - Física Básica III (Prof. Virgínia - sala 445) | 11100060T3 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445.0) |
| 10:50-11:40 | 11100060T3 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11090034T3 - Física Básica III (Prof. Virgínia - sala 445) | 11100060T3 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445) | 11090034T3 - Física Básica III (Prof. Virgínia - sala 445) | 11100060T3 - Cálculo 3 (Prof. Rejane - sala 445.0) |
| 11:40-12:30 | |||||
| 12:30-13:20 | |||||
| Intervalo entre Turnos | |||||
| 13:30-14:20 | 22000364 - Matérias-Primas (Prof. Fernando - sala 345) | 22000364 - Matérias-Primas (Prof. Fernando - sala 345) | |||
| 14:20-15:10 | 22000364 - Matérias-Primas (Prof. Fernando - sala 345) | 22000364 - Matérias-Primas (Prof. Fernando - sala 345) | |||
| 15:10-16:00 | 22000363 - Ciência dos Materiais I (Prof. Sergio - sala 345) | 22000362 - Ecologia e Impacto Ambiental (Prof. Fabrício Celso - sala 345) | 22000068T1 - Termodinâmica I (Prof. Mateus - sala 345) | ||
| 16:00-16:50 | 22000363 - Ciência dos Materiais I (Prof. Sergio - sala 345) | 22000362 - Ecologia e Impacto Ambiental (Prof. Fabrício Celso - sala 345) | 22000068T1 - Termodinâmica I (Prof. Mateus - sala 345) | ||
| 17:10-18:00 | 22000363 - Ciência dos Materiais I (Prof. Sergio - sala 345) | 22000362 - Ecologia e Impacto Ambiental (Prof. Fabrício Celso - sala 345) | 22000068T1 - Termodinâmica I (Prof. Mateus - sala 345) | ||
| 18:00-18:50 | |||||
| Intervalo entre Turnos | |||||
| 19:00-19:50 | 15000748 - Mecânica Geral I (Prof. Guilherme - sala não definida) | ||||
| 19:50-20:40 | 15000748 - Mecânica Geral I (Prof. Guilherme - sala não definida) | ||||
| 20:40-21:30 | 15000748 - Mecânica Geral I (Prof. Guilherme - sala não definida) | ||||
| 21:30-22:20 | |||||
| 22:20-23:10 | |||||
Tabela de horários do 5º semestre
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | |||||
| 08:50-09:40 | |||||
| 10:00-10:50 | |||||
| 10:50-11:40 | 22000376 - Ergonomia e Segurança do Trabalho (Prof. Viviane - sala 110) | ||||
| 11:40-12:30 | 22000376 - Ergonomia e Segurança do Trabalho (Prof. Viviane - sala 110) | ||||
| 12:30-13:20 | |||||
| Intervalo entre Turnos | |||||
| 13:30-14:20 | 22000375 - Materiais Metálicos II (Prof. Alice - sala 254) | 22000374 - Materiais Poliméricos II (Prof. Fabiula - sala 254) | 22000117 - Mecânica dos Fluidos (Prof. George - sala 110) | ||
| 14:20-15:10 | 22000375 - Materiais Metálicos II (Prof. Alice - sala 254) | 22000374 - Materiais Poliméricos II (Prof. Fabiula - sala 254) | 22000117 - Mecânica dos Fluidos (Prof. George - sala 110) | ||
| 15:10-16:00 | 22000569 - Estatística Básica (Prof. Clause - sala 314) | 22000372 - Ensaios Mecânicos e Ensaios Não Destrutivos (Prof. Alice - sala 254) | 22000374 - Materiais Poliméricos II (Prof. Fabiula - sala 254) | 22000569 - Estatística Básica (Prof. Clause - sala 314) | 22000117 - Mecânica dos Fluidos (Prof. George - sala 110) |
| 16:00-16:50 | 22000569 - Estatística Básica (Prof. Clause - sala 314) | 22000372 - Ensaios Mecânicos e Ensaios Não Destrutivos (Prof. Alice - sala 254) | 22000373 - Materiais Cerâmicos II (Prof. Rubens - sala 254) | 22000569 - Estatística Básica (Prof. Clause - sala 314) | 22000117 - Mecânica dos Fluidos (Prof. George - sala 110) |
| 17:10-18:00 | 22000373 - Materiais Cerâmicos II (Prof. Rubens - sala 254) | ||||
| 18:00-18:50 | 22000373 - Materiais Cerâmicos II (Prof. Rubens - sala 254) | ||||
Tabela de horários do 7º semestre
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | 22000384 - Processamento de Materiais Cerâmicos (Prof. Sergio - sala 254) | 22000383 - Processamento de Materiais Poliméricos (Prof. Amanda - sala 347) | 22000383 - Processamento de Materiais Poliméricos (Prof. Amanda - sala 347) | 22000384 - Processamento de Materiais Cerâmicos (Prof. Sergio - sala 254) | |
| 08:50-09:40 | 22000384 - Processamento de Materiais Cerâmicos (Prof. Sergio - sala 254) | 22000383 - Processamento de Materiais Poliméricos (Prof. Amanda - sala 347) | 22000383 - Processamento de Materiais Poliméricos (Prof. Amanda - sala 347) | 22000384 - Processamento de Materiais Cerâmicos (Prof. Sergio - sala 254) | |
| 10:00-10:50 | 22000382 - Engenharia de Superfície (Prof. César - sala 347) | ||||
| 10:50-11:40 | 22000382 - Engenharia de Superfície (Prof. César - sala 347) | ||||
| 11:40-12:30 | 22000382 - Engenharia de Superfície (Prof. César - sala 347) | ||||
| 12:30-13:20 | |||||
| Intervalo entre Turnos | |||||
| 13:30-14:20 | 22000387 - Análises Termo-Físicas (Prof. Fabrício Celso - sala 347) | 22000386 - Materiais Nanoestruturados (Prof. Fernando - sala 347) | 22000385 - Processamento de Materiais Metálicos (Prof. Alice - sala 345) | ||
| 14:20-15:10 | 22000387 - Análises Termo-Físicas (Prof. Fabrício Celso - sala 347) | 22000386 - Materiais Nanoestruturados (Prof. Fernando - sala 347) | 22000385 - Processamento de Materiais Metálicos (Prof. Alice - sala 345) | ||
| 15:10-16:00 | 22000386 - Materiais Nanoestruturados (Prof. Fernando - sala 347) | 22000385 - Processamento de Materiais Metálicos (Prof. Alice - sala 345) | |||
| 16:00-16:50 | 22000386 - Materiais Nanoestruturados (Prof. Fernando - sala 347) | 22000385 - Processamento de Materiais Metálicos (Prof. Alice - sala 345) | |||
| 17:10-18:00 | |||||
| 18:00-18:50 | |||||
Reofertas
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | 11100005T1 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) 22000068T2 - Termodinâmica I (Eng. Hídrica) (Prof. César - sala 308) | 11090033T3 - Física Básica II (Prof. Francisco - sala 427) 11100058T1 - Cálculo 1 (Prof. Patricia - sala 445) 11100059T1 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) | 11100005T1 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) | 11090033T3 - Física Básica II (Prof. Francisco - sala 427) 11100058T1 - Cálculo 1 (Prof. Patricia - sala 445) 11100059T1 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) | 11100005T1 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429.0) |
| 08:50-09:40 | 11100005T1 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) 22000068T2 - Termodinâmica I (Eng. Hídrica) (Prof. César - sala 308) | 11090033T3 - Física Básica II (Prof. Francisco - sala 427) 11100058T1 - Cálculo 1 (Prof. Patricia - sala 445) 11100059T1 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) | 11100005T1 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) | 11090033T3 - Física Básica II (Prof. Francisco - sala 427) 11100058T1 - Cálculo 1 (Prof. Patricia - sala 445) 11100059T1 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) | 11100005T1 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429.0) |
| 10:00-10:50 | 11100005T2 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) 22000389 - Seleção de Materiais (Prof. Rubens - sala 347) 22000068T2 - Termodinâmica I (Eng. Hídrica) (Prof. César - sala 308) | 11090032T4 - Física Básica I (Prof. Francisco - sala 429) 11090033T4 - Física Básica II (Prof. Marcelo - sala 434) 11100059T2 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) | 11100005T2 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) | 11090032T4 - Física Básica I (Prof. Francisco - sala 429) 11090033T4 - Física Básica II (Prof. Marcelo - sala 434) 11100059T2 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) 22000391 - Reciclagem de Materiais (Prof. Fabiula - sala 347) | 11100005T2 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429.0) |
| 10:50-11:40 | 11100005T2 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) 22000389 - Seleção de Materiais (Prof. Rubens - sala 347) | 11090032T4 - Física Básica I (Prof. Francisco - sala 429) 11090033T4 - Física Básica II (Prof. Marcelo - sala 434) 11100059T2 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) | 11100005T2 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429) | 11090032T4 - Física Básica I (Prof. Francisco - sala 429) 11090033T4 - Física Básica II (Prof. Marcelo - sala 434) 11100059T2 - Cálculo 2 (Prof. Camila - sala 435) 22000391 - Reciclagem de Materiais (Prof. Fabiula - sala 347) | 11100005T2 - Álgebra Linear e Geometria Analítica (Prof. Fabrício - sala 429.0) |
| 11:40-12:30 | 22000389 - Seleção de Materiais (Prof. Rubens - sala 347) | 22000391 - Reciclagem de Materiais (Prof. Fabiula - sala 347) | |||
| 12:30-13:20 |
Optativas
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | |||||
| 08:50-09:40 | |||||
| 10:00-10:50 | 22000399 - Biomateriais II (Prof. Tiago - sala 345) | 22000103 - Tópicos Especiais em Materiais Metálicos (Prof. Tiago - sala 345) | |||
| 10:50-11:40 | 22000399 - Biomateriais II (Prof. Tiago - sala 345) | 22000103 - Tópicos Especiais em Materiais Metálicos (Prof. Tiago - sala 345) | |||
| 11:40-12:30 | 22000399 - Biomateriais II (Prof. Tiago - sala 345) | 22000103 - Tópicos Especiais em Materiais Metálicos (Prof. Tiago - sala 345) | |||
| 12:30-13:20 | |||||
| Intervalo entre Turnos | |||||
| 13:30-14:20 | |||||
| 14:20-15:10 | |||||
| 15:10-16:00 | 22000396 - Tópicos Especiais em Materiais Poliméricos (Prof. Fabrício Celso - sala 347) | 22000394 - Métodos Matemáticos para Engenheiros I (Prof. César - sala 254) | |||
| 16:00-16:50 | 22000396 - Tópicos Especiais em Materiais Poliméricos (Prof. Fabrício Celso - sala 347) | 22000394 - Métodos Matemáticos para Engenheiros I (Prof. César - sala 254) | |||
| 17:10-18:00 | 22000396 - Tópicos Especiais em Materiais Poliméricos (Prof. Fabrício Celso - sala 347) | 22000394 - Métodos Matemáticos para Engenheiros I (Prof. César - sala 254) | |||
| 18:00-18:50 | |||||